长沙市开福区市政设施维护中心2020年市政维护作业工具及劳保用品采购第1次公开招标公告
发布日期: 2020-03-06
湖南明佑项目管理有限公司 受 长沙市开福区市政设施维护中心 的委托,对 2020年市政维护作业工具及劳保用品采购 项目进行公开招标采购,现邀请符合资格条件的供应商参与投标。
1、采购项目的名称:2020年市政维护作业工具及劳保用品采购
用途、数量、简要技术要求或者采购项目的性质:
1.1、项目名称:2020年市政维护作业工具及劳保用品采购
1.2、项目信息:
| 序号 | 品目分类 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
| 1 | 手套 | 帆布手套 | 特加厚 | 2500 | 双 | 4.5 | 11250 |
| 2 | 手套 | 纱手套 | 韩国细纱 | 2000 | 双 | 5 | 10000 |
| 3 | 手套 | 橡胶手套 | / | 150 | 双 | 15 | 2250 |
| 4 | 手套 | 长橡胶手套 | 胶质 | 10 | 双 | 20 | 200 |
| 5 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 雨衣裤 | 丑小鸭透光性 | 130 | 项 | 210 | 27300 |
| 6 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 橡胶连体裤 | / | 40 | 项 | 150 | 6000 |
| 7 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 工作服T恤 | 夏季 | 380 | 项 | 120 | 45600 |
| 8 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 工作背心 | 网格、印制"开福市政" | 200 | 项 | 45 | 9000 |
| 9 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 工作背心 | 布黄、印制"开福市政" | 300 | 项 | 52 | 15600 |
| 10 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 工作服夏短袖夹克 | 印制"开福市政" | 300 | 项 | 130 | 39000 |
| 11 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 工作服夏长袖夹克 | 印制"开福市政" | 320 | 项 | 155 | 49600 |
| 12 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 工作服冬长袖夹克 | 印制"开福市政" | 300 | 项 | 175 | 52500 |
| 13 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 草帽 | 印制"开福市政" | 300 | 项 | 13 | 3900 |
| 14 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 安全帽 | 印制"开福市政" | 20 | 项 | 28 | 560 |
| 15 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 工作皮鞋(摊铺沥青) | 优质皮质、包头 | 200 | 项 | 76 | 15200 |
| 16 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 雨鞋 | / | 250 | 项 | 80 | 20000 |
| 17 | 毛巾 | 毛巾 | / | 300 | 件 | 10 | 3000 |
| 18 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 口罩 | 白色、防尘、无毒、棉质 | 100 | 项 | 2.5 | 250 |
| 19 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 3M9002口罩 | 3M | 100 | 项 | 7.5 | 750 |
| 20 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一护自吸过滤式防毒面具 | / | 20 | 个 | 120 | 2400 |
| 21 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 3M自吸过滤式防毒面具 | / | 40 | 个 | 160 | 6400 |
| 22 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 3m可更换式滤盒 | / | 5 | 个 | 28 | 140 |
| 23 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 3MN95颗粒物滤棉 | / | 5 | 个 | 40 | 200 |
| 24 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 长袖衬衣 | / | 35 | 项 | 180 | 6300 |
| 25 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 短袖衬衣 | / | 35 | 项 | 150 | 5250 |
| 26 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 制式秋服 | / | 32 | 项 | 460 | 14720 |
| 27 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 夏标志 | / | 32 | 项 | 48 | 1536 |
| 28 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 秋标志 | / | 32 | 项 | 38 | 1216 |
| 29 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 秋帽 | / | 18 | 项 | 50 | 900 |
| 30 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 夏帽 | / | 18 | 项 | 30 | 540 |
| 31 | 领带 | 领带 | / | 18 | 个 | 45 | 810 |
| 32 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 藏青色多功能服 | / | 5 | 项 | 520 | 2600 |
| 33 | 手套 | 防滑手套 | / | 20 | 双 | 15 | 300 |
| 34 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 救生衣 | / | 10 | 项 | 35 | 350 |
| 35 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 夏裤 | / | 35 | 项 | 180 | 6300 |
| 36 | 手工工具 | 中铲 | 铁质 | 280 | 个 | 35 | 9800 |
| 37 | 手工工具 | 大铲 | 铁质 | 100 | 个 | 80 | 8000 |
| 38 | 手工工具 | 铁铲木柄 | / | 300 | 个 | 15 | 4500 |
| 39 | 手工工具 | 一齿 | 铁质 | 100 | 个 | 60 | 6000 |
| 40 | 手工工具 | 二齿 | 铁质 | 100 | 个 | 80 | 8000 |
| 41 | 手工工具 | 一齿木柄 | / | 100 | 个 | 15 | 1500 |
| 42 | 手工工具 | 锄头 | / | 50 | 个 | 55 | 2750 |
| 43 | 手工工具 | 锄头木柄 | / | 50 | 个 | 15 | 750 |
| 44 | 铸造设备 | 手锤 | 铁质 | 30 | 台 | 15 | 450 |
| 45 | 铸造设备 | 大锤 | 12磅 | 20 | 台 | 60 | 1200 |
| 46 | 铸造设备 | 大锤 | 20磅铁质 | 10 | 台 | 103.5 | 1035 |
| 47 | 铸造设备 | 橡皮锤 | 中号 | 40 | 台 | 14 | 560 |
| 48 | 凿孔设备 | 钢凿平口 | 铁质平口通用型 | 50 | 台 | 15 | 750 |
| 49 | 凿孔设备 | 钢凿尖口 | 铁质尖口通用型 | 50 | 台 | 15 | 750 |
| 50 | 电动工具 | 电镐头平口 | 铁质平口通用型 | 100 | 个 | 50 | 5000 |
| 51 | 电动工具 | 电镐头尖口 | 铁质尖口通用型 | 100 | 个 | 50 | 5000 |
| 52 | 电动工具 | 风镐头平口 | 钢制平口 | 10 | 个 | 50 | 500 |
| 53 | 电动工具 | 风镐头尖口 | 钢制尖口 | 10 | 个 | 50 | 500 |
| 54 | 绝缘电线和电缆 | 灰线 | / | 30 | 米 | 5 | 150 |
| 55 | 绝缘电线和电缆 | 灰线 | / | 3 | 米 | 12 | 36 |
| 56 | 电动工具 | 打孔机钻头 | / | 1 | 个 | 70 | 70 |
| 57 | 其他非金属建筑材料 | 云石胶 | 2.5KG | 1 | 个 | 80 | 80 |
| 58 | 其他非金属建筑材料 | 铝合金尺条 | 2M | 1 | 个 | 70 | 70 |
| 59 | 栏杆 | 中央护栏 | 3000mm*1200mm | 1 | 个 | 875 | 875 |
| 60 | 栏杆 | 中央护栏 | 3000mm*500mm | 1 | 个 | 456 | 456 |
| 61 | 其他灯具 | 螺口灯头 | / | 10 | 台 | 5 | 50 |
| 62 | 手工工具 | 洗车刷 | / | 40 | 个 | 80 | 3200 |
| 63 | 其他不另分类的物品 | 安全警示带 | 40m/卷 | 50 | 批 | 15 | 750 |
| 64 | 手工工具 | 铁耙子 | 定制 | 20 | 个 | 60 | 1200 |
| 65 | 手工工具 | 木耙子 | 定制 | 100 | 个 | 45 | 4500 |
| 66 | 手工工具 | 灰桶 | Φ40cm | 300 | 个 | 18 | 5400 |
| 67 | 手工工具 | 铁桶 | / | 30 | 个 | 30 | 900 |
| 68 | 手工工具 | 塑料摥子 | 塑料 | 50 | 个 | 6 | 300 |
| 69 | 手工工具 | 木摥子 | 木质 | 30 | 个 | 8 | 240 |
| 70 | 手工工具 | 铁摥子 | 铁质 | 60 | 个 | 20 | 1200 |
| 71 | 手工工具 | 砌刀 | 铁质 | 80 | 个 | 13 | 1040 |
| 72 | 手工工具 | 铁撬棍(铁质) | 80cm | 50 | 个 | 50 | 2500 |
| 73 | 手工工具 | 铁撬棍(铁质) | 120cm | 30 | 个 | 60 | 1800 |
| 74 | 手工工具 | 铁撬棍(铁质) | 160cm | 20 | 个 | 80 | 1600 |
| 75 | 手工工具 | 沥青铁瓢 | / | 40 | 个 | 30 | 1200 |
| 76 | 消防设备 | 消防带 | 50mm加厚 | 10 | 台 | 50 | 500 |
| 77 | 消防设备 | 消防带 | 65mm加厚 | 20 | 台 | 70 | 1400 |
| 78 | 消防设备 | 消防带 | 80mm加厚 | 25 | 台 | 82 | 2050 |
| 79 | 消防设备 | 消防带 | 100mm加厚 | 20 | 台 | 118 | 2360 |
| 80 | 消防设备 | 消防带接口 | 铝质 | 20 | 台 | 20 | 400 |
| 81 | 消防设备 | 消防带接口 | 铁质 | 20 | 台 | 60 | 1200 |
| 82 | 消防设备 | 消防带枪口 | / | 20 | 台 | 110 | 2200 |
| 83 | 消防设备 | 消防水带龙头 | / | 30 | 台 | 50 | 1500 |
| 84 | 消防设备 | 消防扳手 | 加厚、国标 | 20 | 台 | 35 | 700 |
| 85 | 消防设备 | 消防水带卡子 | / | 10 | 台 | 3 | 30 |
| 86 | 手工工具 | 活动扳手 | 各型号 | 20 | 个 | 25 | 500 |
| 87 | 其他非金属建筑材料 | 铁丝 | 8-12号 | 5 | 个 | 69 | 345 |
| 88 | 其他非金属建筑材料 | 镀锌铁丝 | 10# | 1 | 个 | 5.99 | 5.99 |
| 89 | 其他非金属建筑材料 | 镀锌铁丝 | 22# | 1 | 个 | 5.99 | 5.99 |
| 90 | 其他非金属建筑材料 | 镀锌铁丝 | 8# | 1 | 个 | 5.99 | 5.99 |
| 91 | 其他非金属建筑材料 | 镀锌铁丝 | D4mm | 1 | 个 | 5.99 | 5.99 |
| 92 | 其他非金属建筑材料 | 盲点压膜模 | 胶质 | 1 | 个 | 450 | 450 |
| 93 | 其他非金属建筑材料 | 盲条压膜模 | 胶质 | 1 | 个 | 450 | 450 |
| 94 | 其他非金属建筑材料 | 花纹压膜模 | 胶质 | 1 | 个 | 450 | 450 |
| 95 | 手工工具 | 卷尺 | 3M、5M | 100 | 个 | 8 | 800 |
| 96 | 手工工具 | 皮尺 | 30M、50M | 20 | 个 | 50 | 1000 |
| 97 | 手工工具 | 皿子 | / | 100 | 个 | 8 | 800 |
| 98 | 手工工具 | 安全锥 | / | 2000 | 个 | 22.66 | 45320 |
| 99 | 手工工具 | 井盖钩 | / | 50 | 个 | 22 | 1100 |
| 100 | 手工工具 | 污泥瓢 | / | 100 | 个 | 50 | 5000 |
| 101 | 手工工具 | 二米木柄 | / | 50 | 个 | 20 | 1000 |
| 102 | 手工工具 | 三米木柄 | / | 100 | 个 | 30 | 3000 |
| 103 | 手工工具 | 手砂轮片 | / | 250 | 个 | 12 | 3000 |
| 104 | 手工工具 | 手切割机片 | / | 300 | 个 | 40 | 12000 |
| 105 | 手工工具 | 道路切割片 | / | 15 | 个 | 500 | 7500 |
| 106 | 手工工具 | 扩缝机切割机片 | / | 20 | 个 | 480 | 9600 |
| 107 | 手工工具 | 竹扫把 | / | 200 | 个 | 17 | 3400 |
| 108 | 手工工具 | 棕扫把 | / | 100 | 个 | 18 | 1800 |
| 109 | 手工工具 | 撮箕 | / | 50 | 个 | 15 | 750 |
| 110 | 手工工具 | 海绵拖把 | / | 180 | 个 | 40 | 7200 |
| 111 | 手工工具 | 布拖把 | / | 100 | 个 | 25 | 2500 |
| 112 | 手工工具 | 加仑桶 | 铁质 | 20 | 个 | 190 | 3800 |
| 113 | 其他不另分类的物品 | 工程插线板 | / | 50 | 批 | 26 | 1300 |
| 114 | 手电筒 | 强光手电 | / | 120 | 个 | 130 | 15600 |
| 115 | 矿灯 | 矿灯 | / | 100 | 个 | 65 | 6500 |
| 116 | 手工工具 | 竹片 | / | 400 | 个 | 13.9 | 5560 |
| 117 | 手工工具 | 螺丝 | / | 10 | 个 | 20 | 200 |
| 118 | 手工工具 | 各型号螺帽 | / | 10 | 个 | 20 | 200 |
| 119 | 手工工具 | 自攻螺丝 | 1-3cm | 10 | 个 | 20 | 200 |
| 120 | 手工工具 | 翦丝钳 | / | 50 | 个 | 24 | 1200 |
| 121 | 手工工具 | 海剪 | 中型 | 20 | 个 | 75 | 1500 |
| 122 | 手工工具 | 各类螺丝刀 | / | 30 | 个 | 8 | 240 |
| 123 | 其他不另分类的物品 | 市政小围挡 | / | 50 | 批 | 150 | 7500 |
| 124 | 其他不另分类的物品 | 市政围挡板 | 蓝色大、反光 | 30 | 批 | 250 | 7500 |
| 125 | 其他不另分类的物品 | 市政围挡板 | 蓝色小、反光 | 10 | 批 | 150 | 1500 |
| 126 | 其他不另分类的物品 | 市政围挡板 | 黄色大、反光 | 150 | 批 | 420 | 63000 |
| 127 | 其他非金属建筑材料 | 竹模板 | 1830mm*910mm | 20 | 个 | 116.58 | 2331.6 |
| 128 | 其他不另分类的物品 | 企口型钢板新型围挡,厚度不小与0.8mm | 带钢龙骨架 | 10 | 批 | 180 | 1800 |
| 129 | 其他灯具 | 车载警示灯 | / | 50 | 台 | 40 | 2000 |
| 130 | 其他灯具 | 安全警示灯(反光灯) | 安全锥用 | 80 | 台 | 35 | 2800 |
| 131 | 其他灯具 | 安全警示指挥棒 | / | 50 | 台 | 30 | 1500 |
| 132 | 电动工具 | 小型切割机(手切割机) | 铁质(常规扑通品牌) | 35 | 个 | 500 | 17500 |
| 133 | 电动工具 | 小型切割机(手切割机) | 铁质(优质进口品牌 | 1 | 个 | 2500 | 2500 |
| 134 | 电动工具 | 电镐 | 铁质(常规扑通品牌) | 25 | 个 | 1500 | 37500 |
| 135 | 电动工具 | 电镐 | 大 | 5 | 个 | 1500 | 7500 |
| 136 | 电动工具 | 电镐 | 国产优质品牌 | 1 | 个 | 2200 | 2200 |
| 137 | 机械设备零部件 | 铣刨刀头 | / | 400 | 个 | 85 | 34000 |
| 138 | 机械设备零部件 | 刀头座 | / | 1 | 个 | 40 | 40 |
| 139 | 其他不另分类的物品 | 行走轮 | / | 1 | 批 | 3200 | 3200 |
| 140 | 其他不另分类的物品 | 滑移行走轮 | / | 1 | 批 | 2600 | 2600 |
| 141 | 其他机械设备 | 角向砂轮机 | / | 5 | 台 | 350 | 1750 |
| 142 | 其他机械设备 | 角向砂轮机 | 铁质 | 1 | 台 | 600 | 600 |
| 143 | 其他机械设备 | 斗车 | / | 4 | 台 | 500 | 2000 |
| 144 | 市内供水管道铺设 | 塑料软水管 | / | 300 | 米 | 4.8 | 1440 |
| 145 | 其他灯具 | 反光灯(安全警示灯) | 背心用 | 30 | 台 | 20 | 600 |
| 146 | 其他不另分类的物品 | 铁质井盖安全桶 | / | 10 | 批 | 150 | 1500 |
| 147 | 其他不另分类的物品 | 安全绳 | 3M | 5 | 批 | 45 | 225 |
| 148 | 其他不另分类的物品 | 安全绳 | / | 200 | 批 | 15 | 3000 |
| 149 | 其他不另分类的物品 | 纤维绳 | / | 20 | 批 | 60 | 1200 |
| 150 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 红袖章 | / | 50 | 项 | 4 | 200 |
| 151 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 编织袋 | / | 1000 | 项 | 3 | 3000 |
| 152 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 麻袋 | / | 500 | 项 | 7.5 | 3750 |
| 153 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 草袋 | / | 200 | 项 | 3 | 600 |
| 154 | 其他无线电通信设备 | 对讲机 | / | 20 | 台 | 315 | 6300 |
| 155 | 蓄电池及充电装置 | 电池(南孚) | 1号 | 80 | 组 | 15 | 1200 |
| 156 | 蓄电池及充电装置 | 电池(南孚) | 2号 | 50 | 组 | 12 | 600 |
| 157 | 蓄电池及充电装置 | 电池(南孚) | 5号 | 120 | 组 | 15 | 1800 |
| 158 | 蓄电池及充电装置 | 电池(南孚) | 7号 | 120 | 组 | 10 | 1200 |
| 159 | 其他不另分类的物品 | 喇叭喊话器 | / | 25 | 批 | 68 | 1700 |
| 160 | 人造石材、石料 | 挡车柱 | 750mm、Φ76mm | 5 | 个 | 90 | 450 |
| 161 | 人造石材、石料 | 挡车柱 | 750mm、Φ89mm | 5 | 个 | 100 | 500 |
| 162 | 人造石材、石料 | 挡车柱 | 750mm、Φ114mm | 5 | 个 | 110 | 550 |
| 163 | 棉、化纤纺织及印染原料 | 油布 | / | 300 | 个 | 30 | 9000 |
| 164 | 其他非金属建筑材料 | 油漆 | 大 | 20 | 个 | 180 | 3600 |
| 165 | 其他非金属建筑材料 | 油漆 | 小 | 20 | 个 | 40 | 800 |
| 166 | 其他非金属建筑材料 | 油漆 | / | 10 | 个 | 35 | 350 |
| 167 | 其他非金属建筑材料 | 各种颜色喷漆 | / | 10 | 个 | 30 | 300 |
| 168 | 其他非金属建筑材料 | 油漆稀释剂 | / | 10 | 个 | 45 | 450 |
| 169 | 手工工具 | 油漆刷 | 4寸 | 30 | 个 | 10 | 300 |
| 170 | 手工工具 | 扁担 | 竹制 | 5 | 个 | 5 | 25 |
| 171 | 手工工具 | 扁担钩 | 铁质 | 5 | 个 | 5 | 25 |
| 172 | 手工工具 | 扁担绳 | / | 5 | 个 | 4.5 | 22.5 |
| 173 | 机械设备零部件 | 铁钉 | 1-3cm | 5 | 个 | 5 | 25 |
| 174 | 机械设备零部件 | 钢钉 | 1-3cm | 5 | 个 | 5 | 25 |
| 175 | 其他灯具 | 各型号灯泡 | LED12W | 50 | 台 | 23 | 1150 |
| 176 | 其他灯具 | 各型号日光灯 | / | 50 | 台 | 25 | 1250 |
| 177 | 其他非金属建筑材料 | 各类模板 | 1-2*2m | 5 | 个 | 100 | 500 |
| 178 | 其他泵 | 二厢振动泵 | / | 1 | 台 | 850 | 850 |
| 179 | 其他泵 | 二厢清水泵 | / | 1 | 台 | 520 | 520 |
| 180 | 其他泵 | 下潜式小型污水泵 | / | 1 | 台 | 540 | 540 |
| 181 | 手工工具 | 木板锯 | 铁质 | 5 | 个 | 10 | 50 |
| 182 | 手工工具 | 木工锯 | 铁质 | 5 | 个 | 16 | 80 |
| 183 | 量具 | 标杆 | 木质 | 1 | 个 | 56 | 56 |
| 184 | 手工工具 | 箢箕 | 竹质 | 1 | 个 | 18 | 18 |
| 185 | 电动工具 | 电钻 | 通用 | 1 | 个 | 280 | 280 |
| 186 | 电动工具 | 电锤 | 通用 | 10 | 个 | 460 | 4600 |
| 187 | 电动工具 | 电锤 | 国产优质品牌 | 2 | 个 | 1200 | 2400 |
| 188 | 量具 | 水码 | 60cm | 30 | 个 | 105 | 3150 |
| 189 | 量具 | 水码 | 120cm | 40 | 个 | 200 | 8000 |
| 190 | 其他不另分类的物品 | 排水单元卡箍 | 不锈钢 | 5 | 批 | 800 | 4000 |
| 191 | 其他不另分类的物品 | 下井绳 | / | 200 | 批 | 7 | 1400 |
| 192 | 绝缘电线和电缆 | 电线 | 铜制4mm | 10 | 米 | 400 | 4000 |
| 193 | 水利管道 | PVC水管 | 4-6CM | 20 | 条 | 18 | 360 |
| 194 | 其他非金属建筑材料 | 木方 | 2*2-6*10cm | 50 | 个 | 18 | 900 |
| 195 | 工程作业车辆 | 平板车 | 小型 | 1 | 辆 | 380 | 380 |
| 196 | 其他不另分类的物品 | 划笔 | / | 5 | 批 | 4 | 20 |
| 197 | 其他不另分类的物品 | 水龙头 | 各型号 | 18 | 批 | 35 | 630 |
| 198 | 其他不另分类的物品 | 伸缩缝条 | / | 100 | 批 | 4 | 400 |
| 199 | 其他不另分类的物品 | 绳梯 | 10M | 10 | 批 | 75 | 750 |
| 200 | 其他不另分类的物品 | 工程插线板 | / | 80 | 批 | 40 | 3200 |
| 201 | 绝缘电线和电缆 | 工程电缆线 | / | 300 | 米 | 17 | 5100 |
| 202 | 其他不另分类的物品 | 灰尘镜 | / | 10 | 批 | 12 | 120 |
| 203 | 其他不另分类的物品 | 扎丝 | / | 10 | 批 | 4 | 40 |
| 204 | 其他不另分类的物品 | U型杆 | Φ76mm | 4 | 批 | 165 | 660 |
| 205 | 其他不另分类的物品 | U型杆 | Φ89mm | 4 | 批 | 180 | 720 |
| 206 | 量具 | 滚尺 | / | 15 | 个 | 160 | 2400 |
| 207 | 记录电表、电磁示波器 | 电表 | 二相、三相 | 1 | 个 | 500 | 500 |
| 208 | 记录电表、电磁示波器 | 电表箱 | / | 1 | 个 | 240 | 240 |
| 209 | 绝缘电线和电缆 | 电线 | 铜制4mm平方 | 5 | 米 | 350 | 1750 |
| 210 | 其他不另分类的物品 | 复合木模板面板 | / | 1 | 批 | 65 | 65 |
| 211 | 其他不另分类的物品 | 钢化玻璃 | / | 1 | 批 | 95 | 95 |
| 212 | 其他钢材 | 槽钢 | / | 1 | 吨 | 4600 | 4600 |
| 213 | 其他不另分类的物品 | 钢模 | / | 1 | 批 | 70 | 70 |
| 214 | 其他不另分类的物品 | 钢模板 | / | 1 | 批 | 4.5 | 4.5 |
| 215 | 其他不另分类的物品 | 钢钎 | / | 1 | 批 | 8 | 8 |
| 216 | 其他不另分类的物品 | 钢丝网0.3mm | / | 1 | 批 | 3 | 3 |
| 217 | 其他不另分类的物品 | 钢支撑 | / | 1 | 批 | 5.5 | 5.5 |
| 218 | 水利管道 | 高压胶皮风管ф25-6p-20m | / | 1 | 条 | 18 | 18 |
| 219 | 水利管道 | 高压胶皮水管ф19-6p-20m | / | 1 | 条 | 18 | 18 |
| 220 | 其他非金属建筑材料 | 各类模板1.2×2m | 木质 | 5 | 个 | 120 | 600 |
| 221 | 其他灯具 | 工程安全指示灯 | / | 1 | 台 | 1280 | 1280 |
| 222 | 其他灯具 | 工程电子警示牌 | / | 1 | 台 | 520 | 520 |
| 223 | 其他非金属建筑材料 | 滚杠 | / | 1 | 个 | 800 | 800 |
| 224 | 其他电力工业专用设备 | 焊机 | / | 1 | 台 | 820 | 820 |
| 225 | 其他不另分类的物品 | 焊接钢管DN40mm | / | 1 | 批 | 23 | 23 |
| 226 | 其他不另分类的物品 | 焊条 | / | 1 | 批 | 5.8 | 5.8 |
| 227 | 绝缘电线和电缆 | 胶质导线 BV-2.5mm | / | 1 | 米 | 2 | 2 |
| 228 | 绝缘电线和电缆 | 胶质导线 BV-4.0mm | / | 1 | 米 | 3 | 3 |
| 229 | 其他不另分类的物品 | 矫式 | 二相、三相 | 1 | 批 | 880 | 880 |
| 230 | 其他不另分类的物品 | 空气开关 | 40-60A | 1 | 批 | 96 | 96 |
| 231 | 量具 | 零星卡具 | / | 1 | 个 | 8 | 8 |
| 232 | 其他不另分类的物品 | 模板锯材 | / | 1 | 批 | 1400 | 1400 |
| 233 | 其他不另分类的物品 | 模板木材 | / | 1 | 批 | 1400 | 1400 |
| 234 | 其他不另分类的物品 | 木方 | 各类 | 5 | 批 | 260 | 1300 |
| 235 | 其他非金属建筑材料 | 模板竹胶合板(15mm双面覆膜) | / | 2 | 个 | 69.07 | 138.14 |
| 236 | 其他非金属建筑材料 | 木脚手板5cm | / | 1 | 个 | 1400 | 1400 |
| 237 | 其他不另分类的物品 | 木模板1830mm×910mm,厚度15mm或18mm | / | 2 | 批 | 180 | 360 |
| 238 | 其他不另分类的物品 | 木支撑 | / | 1 | 批 | 1500 | 1500 |
| 239 | 其他不另分类的物品 | 水泥路面刻纹器 | / | 1 | 批 | 185 | 185 |
| 240 | 其他非金属建筑材料 | 土工格栅 | / | 5 | 个 | 4 | 20 |
| 241 | 其他灯具 | 应急灯,带蓄电池,LED灯泡 | / | 5 | 台 | 120 | 600 |
| 242 | 其他灯具 | LED大灯 | 100W | 80 | 台 | 240 | 19200 |
| 243 | 其他不另分类的物品 | 闸刀开关,380V/60A以上 | / | 1 | 批 | 40 | 40 |
| 244 | 其他不另分类的物品 | 匝钩 | / | 1 | 批 | 8 | 8 |
| 245 | 其他不另分类的物品 | 枕木 | / | 2 | 批 | 1300 | 2600 |
| 246 | 其他不另分类的物品 | 支撑钢管及扣件 | Φ32mm、6米/根 | 1 | 批 | 5.8 | 5.8 |
| 247 | 其他不另分类的物品 | 铸铁爬梯 | / | 5 | 批 | 5.8 | 29 |
| 248 | 其他不另分类的物品 | 绳梯 | / | 1 | 批 | 380 | 380 |
| 249 | 电动工具 | 鼓风机 | / | 1 | 个 | 560 | 560 |
| 250 | 量具 | 数字显示测量器 | / | 1 | 个 | 170 | 170 |
| 251 | 其他灯具 | LED一体头灯、应急灯 | 带蓄电池 | 1 | 台 | 100 | 100 |
| 252 | 其他不另分类的物品 | 彩布条 | 4*25m | 80 | 批 | 220 | 17600 |
| 253 | 其他不另分类的物品 | 插入式振动棒 | / | 1 | 批 | 680 | 680 |
| 254 | 其他不另分类的物品 | 防裂剂 | / | 5 | 批 | 500 | 2500 |
| 255 | 其他不另分类的物品 | 锯材 | / | 3 | 批 | 1400 | 4200 |
| 256 | 其他不另分类的物品 | 平板振动器 | / | 1 | 批 | 620 | 620 |
| 257 | 其他泵 | 一体污水泵DTR4Y | / | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| 258 | 其他泵 | 一体污水泵MDP3 | / | 1 | 台 | 900 | 900 |
| 259 | 其他不另分类的物品 | 不锈钢梯子 | 3-10M | 5 | 批 | 120 | 600 |
| 260 | 其他不另分类的物品 | 管子钳 | / | 1 | 批 | 40 | 40 |
| 261 | 其他灯具 | 喷灯 | / | 15 | 台 | 90 | 1350 |
| 262 | 量具 | 准水仪 | / | 1 | 个 | 750 | 750 |
| 263 | 量具 | 水平尺 | / | 5 | 个 | 30 | 150 |
| 264 | 量具 | 铝合金尺条 | 2M | 1 | 个 | 68 | 68 |
| 265 | 其他不另分类的物品 | 油漆滚刷 | / | 40 | 批 | 8 | 320 |
| 266 | 其他不另分类的物品 | 灰刀 | / | 5 | 批 | 5 | 25 |
| 267 | 其他不另分类的物品 | 黄油枪 | / | 1 | 批 | 300 | 300 |
| 268 | 其他不另分类的物品 | 门锁 | / | 10 | 批 | 75 | 750 |
| 269 | 其他不另分类的物品 | 大水桶 | / | 5 | 批 | 80 | 400 |
| 270 | 其他泵 | 电动抽油泵 | / | 1 | 台 | 240 | 240 |
| 271 | 其他不另分类的物品 | 尖嘴加油壶 | / | 15 | 批 | 75 | 1125 |
| 272 | 其他不另分类的物品 | 塑料薄膜 | / | 1 | 批 | 170 | 170 |
| 273 | 其他灯具 | 35瓦节能灯 | / | 10 | 台 | 45 | 450 |
| 274 | 其他不另分类的物品 | 防滑链 | / | 5 | 批 | 236 | 1180 |
| 275 | 其他不另分类的物品 | 13-16CM螺杆 | / | 5 | 批 | 6 | 30 |
| 276 | 颜料 | 涂料或颜料 | / | 30 | 个 | 150 | 4500 |
| 277 | 栏杆 | 花杆 | 每根2米 | 50 | 个 | 80 | 4000 |
| 278 | 机械设备零部件 | 井盖钩 | 50-80公分 | 80 | 个 | 80 | 6400 |
| 279 | 机械设备零部件 | 井盖锁钥匙 | / | 100 | 个 | 45 | 4500 |
| 280 | 手套 | 手套 | 一面橡胶、一面帆布的手套 | 200 | 双 | 10 | 2000 |
| 281 | 其他不另分类的物品 | 反扒 | / | 5 | 批 | 20 | 100 |
| 282 | 其他不另分类的物品 | 垌铲 | / | 5 | 批 | 35 | 175 |
| 283 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 帐篷 | 3M*4M | 1 | 个 | 260 | 260 |
| 284 | 其他不另分类的物品 | 黄油枪 | / | 1 | 批 | 238 | 238 |
| 285 | 栏杆 | 塑料伸缩护栏 | 可拉伸到1.2米 | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 286 | 棉、化纤纺织及印染原料 | 沥青保温篷布 | 2M *1.5M | 10 | 个 | 38 | 380 |
收起明细∧ 1.3、项目其他情况说明:
无
2、项目编号:
政府采购编号:KFCG-202001090076
3、项目预算:999907.8 元。
最高限价:999907.8元。
4、投标人资格要求:
4.1、是否接受联合体:否
4.2、投标人基本资格条件及材料:
1、投标人基本资格条件应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定,即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、投标人基本资格条件应提供的材料详见招标文件。
