?
询价公告
询价编号:P-XJ-20-00016491
询价名称:中水吉林项目部2020年3月钢丝绳询价采购
报价截止时间:2020-03-11 09:00:00
采购单位(含部门):中国水利电力物资沈阳有限公司吉林项目部(采购一部)
采购人:张晓惠
采购人联系方式:0431-81628938
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4294100001158 | 重要用途钢丝绳|Φ17.5-6*37W+FC-1670-ZS-GB8918|| | 230 | 米 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
2 | 4321300000007 | 卡套式接头|L8-V6|| | 20 | 件 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
3 | 4321300000217 | 直通快速管接头|EPC10-02|| | 80 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
4 | 4612200000857 | 镇流器|OM-YZ40B 36/40W一拖二|| | 5 | 支 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
5 | 4294100000794 | 一般用途钢丝绳|Φ6-6*36WS+IWRC-1770-B-SZ-GB/T20118|| | 300 | 米 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
6 | 4294100000686 | 一般用途钢丝绳|Φ4-6*36WS+IWRC-1770-B-SZ-GB/T20118|| | 300 | 米 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
7 | 4294100001265 | 一般用途钢丝绳|Φ11-6*37+FC-NAT-1870-ZZ-GB/T20118|| | 60 | 米 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
8 | 4126300000033 | 一般用途低碳冷拉钢丝|WCD-12#-GB/T343|| | 50 | 千克 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
9 | 4126300000013 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#8 GB/T343|| | 300 | 千克 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
10 | 4126300000010 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#16 GB/T343|| | 50 | 千克 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
11 | 4126300000008 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#12 GB/T343|| | 50 | 千克 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
12 | 4126300000007 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#10 GB/T343|| | 450 | 千克 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
13 | 4294400002892 | 鞋钉|22MM|| | 5 | 盒 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
14 | 4825100003053 | 温湿度计|HTC-1|| | 2 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
15 | 4292100000031 | 手用钢锯条|300MM 50支/盒|| | 18 | 盒 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
16 | 4295100000394 | 无钎剂实芯钎料|S-Sn63PbAA Φ1 GB/T3131|| | 40 | 千克 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
17 | 4295100000327 | 无钎剂实芯钎料|S-Sn60PbAA Φ1.2 GB/T3131|| | 40 | 千克 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
18 | 4621200016489 | 墙壁开关|飞雕 86型 单联|| | 50 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
19 | 4621200007609 | 墙壁开关|86型双联|| | 10 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
20 | 4621200006951 | 墙壁开关|86型单联|| | 10 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
21 | 4621200016488 | 墙壁插座|飞雕 86型 五孔|| | 50 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
22 | 4299900003046 | 铅封线|Φ0.35 双股铁丝|| | 50 | 米 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
23 | 4654200000055 | 启辉器|飞利浦 S10 4-65W 220-240V|| | 50 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
24 | 3699900000160 | 电缆扎带|4*250 CB/T3496|| | 1 | 包 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
25 | 3699900000153 | 电缆扎带|3*80 CB/T3496|| | 5 | 包 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
26 | 3699900000157 | 电缆扎带|3*200 500条/包 CB/T3496|| | 15 | 包 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
27 | 4641100000065 | 原电池|LR44|| | 10 | 只 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
28 | 3625200000027 | 绝缘胶带|DJ-20|| | 50 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
29 | 3625200000237 | 绝缘胶布|3M 22MM|| | 20 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
30 | 4212200000300 | 卷帘门接收器|DC136 220V|| | 2 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
31 | 4637100000456 | 聚氯乙烯电线槽|40*20 QB/T1614|| | 50 | 根 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
32 | 4293100000060 | 金属桶|壁厚:0.8 Φ290*H320 (定做)|FeNCr3-A| | 40 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
33 | 4425500000099 | 火焊炬透针||| | 20 | 套 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
34 | 3625200000016 | 黑胶布|无|| | 10 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
35 | 4425500000016 | 割嘴|G01-100 2#|| | 120 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
36 | 4425500000072 | 割炬割嘴|G01-30|| | 200 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
37 | 3625200000049 | 高压胶布|10KV 宽20MM|| | 110 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
38 | 4299200000351 | 钢丝绳夹|Φ4 GB/T5976|KTH| | 20 | 套 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
39 | 4299200000055 | 钢丝绳夹|Φ12 GB/T5976|KTH| | 30 | 套 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
40 | 4358100000567 | 钢丝绳|Φ5mm|| | 200 | 米 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
41 | 4294100000496 | 钢丝绳|6*37-13-185-Ⅰ-光|| | 200 | 米 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
42 | 4358100000351 | 钢丝绳|6*37+1-Φ15.5 GB/T16271|| | 180 | 米 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
43 | 3625200000030 | 防水胶布|20M|| | 50 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
44 | 3625200000041 | 防水胶布|20MM(黑)|| | 302 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
45 | 4621200009389 | 二相插头|220V 10A 泰力牌|| | 30 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
46 | 4621200024037 | 多功能电源接线插座(转换器)|公牛牌 GN-C4 10A GB2099.3|| | 20 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
47 | 4621200007867 | 动力插头|380V 60A|| | 20 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
48 | 4621200007866 | 动力插头|380V 30A|| | 20 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
49 | 4621200007834 | 电源接线插座(转换器)|公牛牌 220V/20A 4位 12孔 3米线 GB2099.3|| | 10 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
50 | 4621200031877 | 电源接线插座(转换器)|公牛 GN-316 GB2099.3|| | 10 | 台 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
51 | 4621200019025 | 电源接线插座(转换器)|公牛 GN-218 L=3米 6插孔(带开关) GB2099.3|| | 8 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
52 | 4621200011030 | 电源接线插座(转换器)|公牛 GN-217 L=3米 GB2099.3|| | 4 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
53 | 4621200010106 | 电源插座|公牛牌 GN-217 3米|| | 2 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
54 | 4425500000047 | 电焊接地夹|K606 300A|| | 20 | 个 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
55 | 4481700000345 | 电磁炉|美的 SK2105|| | 1 | 台 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
56 | 4393100001427 | 充电式吹风机电池|牧田 BUB360Z 36V|| | 2 | 台 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
57 | 4393100001426 | 充电式吹风机电池|牧田 BUB182Z 18V电池|| | 4 | 台 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
58 | 4294100000330 | 不锈钢钢丝绳|Φ1.5|| | 200 | 米 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
59 | 4358100000358 | 扁平吊带|2T*4M 双环|| | 4 | 根 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
60 | 4358100000359 | 扁平吊带|2T*2M 双环|| | 4 | 根 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
61 | 4299900001549 | 包塑金属软管|D25 JB/T8774.15|| | 50 | 米 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
62 | 3699900000297 | 包装用聚酯捆扎带|Φ1|| | 100 | 扎 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
63 | 3625200000111 | PVC绝缘胶带|绿|| | 100 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
64 | 3625200000110 | PVC绝缘胶带|黄|| | 100 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
65 | 3625200000109 | PVC绝缘胶带|红|| | 100 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
66 | 3625200000115 | PVC绝缘胶带|黑|| | 570 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
67 | 3625200000127 | PVC电气胶带|舒氏 20YD*18MM*0.11MM|| | 400 | 卷 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
68 | 4641100000298 | 锂蓄电池|FANUC IC693ACC302A Auxiliary|| | 2 | 块 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
69 | 4641100000072 | 7号原电池|南孚 LR03-5*1B GB/T8897.2|| | 50 | 节 | 2020-03-31 | 见附件 |   |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:采购业务投诉电话:4008886262-3采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com三级采购项目向成交供应商收取中选服务费,见附件:三级采购代理服务费告知。
发布日期:2020-03-06