- 询价单编号 332291911281
 - 询价时间 2020年03月06日 14:19
 - 报价截止日期 2020年03月09日 17:00
 - 询价类型 现货/标准品
 - 采购类型 标准订单(单次采购)
 - 期望收货日期 2020年03月20日 -- 2020年03月31日
 - 交货期 自下单后15天内交货至指定地点
 - 联系人 授权后可见
 - 联系电话 授权后可见
 
询价产品
 共24行物料
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 | 
|---|
| 1 | - | 电缆分线盒 | 国标 | 20对 | - | 3个 |   -  |  
| 2 | - | 电缆分线盒 | 国标 | 50对 | - | 1个 |   -  |  
| 3 | - | 光缆接续盒 | 国标 | 8芯 | - | 15个 |   -  |  
| 4 | - | 光缆接续盒 | 国标 | 12芯 | - | 5个 |   -  |  
| 5 | - | 光缆接续盒 | 国标 | 20芯 | - | 1个 |   -  |  
| 6 | - | 光缆接续盒 | 国标 | 36芯 | - | 2个 |   -  |  
| 7 | - | 光缆接续盒 | 国标 | 48芯 | - | 4个 |   -  |  
| 8 | - | 低频对称电缆接续盒 | 国标 | 3*4*0.9 | - | 1个 |   -  |  
| 9 | - | 低频对称电缆接续盒 | 国标 | 7*4*0.9 | - | 3个 |   -  |  
| 10 | - | 低频对称电缆接续盒 | 国标 | 14*4*0.9 | - | 4个 |   -  |  
| 11 | - | 低频对称电缆终端盒 | 国标 | 3*4*0.9 | - | 1个 |   -  |  
| 12 | - | 低频对称电缆终端盒 | 国标 | 7*4*0.9 | - | 3个 |   -  |  
| 13 | - | 低频对称电缆终端盒 | 国标 | 14*4*0.9 | - | 4个 |   -  |  
| 14 | - | 市话电缆接续盒 | 国标 | 10*2*0.5 | - | 5个 |   -  |  
| 15 | - | 市话电缆接续盒 | 国标 | 20*2*0.5 | - | 2个 |   -  |  
| 16 | - | 市话电缆接续盒 | 国标 | 30*2*0.5 | - | 1个 |   -  |  
| 17 | - | 市话电缆接续盒 | 国标 | 50*2*0.5 | - | 3个 |   -  |  
| 18 | - | 市话电缆接续盒 | 国标 | 100*2*0.5 | - | 2个 |   -  |  
| 19 | - | 光缆终端盒 | 国标 | 4芯 | - | 95个 |   -  |  
| 20 | - | 光缆终端盒 | 国标 | 8芯 | - | 17个 |   -  |  
| 21 | - | 光缆终端盒 | 国标 | 12芯 | - | 3个 |   -  |  
| 22 | - | 光纤配线架 | 国标 | 4*12芯 | - | 17个 |   -  |  
| 23 | - | 电缆绝缘节 | 国标 | - | - | 15个 |   -  |  
| 24 | - | VDF子框 | - | 100口 | - | 7个 |   -  |  
