白山公司-电器-线缆                                               
                                              
 		
- 询价单编号 335671480947
 - 询价时间 2020年03月06日 13:55
 - 报价截止日期 2020年03月08日 23:59
 - 询价类型 现货/标准品
 - 采购类型 标准订单(单次采购)
 - 联系人 授权后可见
 - 联系电话 授权后可见
 
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 | 
|---|
| 1 | - | 橡胶电缆 | - | 2*2.5 | 国标 | 500米 |              -       |     
| 2 | - | 橡胶电缆 | - | 3*2.5 | 国标 | 1000米 |              -       |     
| 3 | - | 胶质线 | - | RVS2×0.75mm2 | 国标 | 400米 |              -       |     
| 4 | - | 橡胶电缆 | - | YC2×2.5mm2 | 国标 | 500米 |              -       |     
| 5 | - | 橡胶电缆 | - | YC3×2.5mm2 | 国标 | 500米 |              -       |     
| 6 | - | 橡胶电缆 | - | YC3×6mm2 | 国标 | 300米 |              -       |     
| 7 | - | 橡胶电缆 | - | YC3×10mm2 | 国标 | 200米 |              -       |     
| 8 | - | 橡胶电缆 | - | YC3×16mm2 | 国标 | 200米 |              -       |     
| 9 | - | 动力电缆 | - | VV3×4mm2+1×2.5mm2 | 国标 | 500米 |              -       |     
| 10 | - | 铜塑线 | - | BV2.5mm2 | 国标 | 400米 |              -       |     
| 11 | - | 铜塑线 | - | BV2.5mm2 | 国标 | 400米 |              -       |     
| 12 | - | 铜塑线 | - | BV2.5mm2 | 国标 | 400米 |              -       |     
| 13 | - | 铜塑线 | - | BV4mm2 | 国标 | 200米 |              -       |     
| 14 | - | 铜塑线 | - | BV4mm2 | 国标 | 200米 |              -       |     
| 15 | - | 铜塑线 | - | BV4mm2 | 国标 | 200米 |              -       |     
| 16 | - | 铜塑线 | - | BV6mm2 | 国标 | 200米 |              -       |     
