锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年)
锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年)
| 开始时间: | 2020-03-07 09:55:00 |
| 结束时间: | 2020-03-14 18:00:00 |
| 距离结束还剩 : | 0天0时0分0秒 |
| 询价单位: | 内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林热电厂 |
| 询价人: | 崔洪宝 |
| 注意事项: | 资质、业绩,报价均为含税价。 |
| 序号 | 工程名称 | 分项名称 | 工程量 | 工程量单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-8吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 2 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-16吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 3 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-20吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 4 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-25吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 5 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-50吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 6 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-70吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 7 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-100吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/台班 |
| 8 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-130吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/台班 |
| 9 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-160吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/台班 |
| 10 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-200吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/台班 |
| 11 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-220吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/台班 |
| 12 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-35型-橡胶履带 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 13 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-85型 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 14 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-150型 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 15 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-220型 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 16 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-260型 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 17 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-300型 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 18 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 破碎锤-通用型 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 19 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 自卸车-10吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 20 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 自卸车-20吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 21 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 普通货车-10吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/吨公里 |
| 22 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 普通货车-20吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/吨公里 |
| 23 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 普通货车-10吨-厂内运输 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 24 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 普通货车-20吨-厂内运输 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 25 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 登高车-12米 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 26 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 装载机-30型 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 27 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 装载机-50型 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 28 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 叉车-3吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 29 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 叉车-5吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 30 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 叉车-10吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 31 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 平板车-8米 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 32 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 平板车-13米 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 33 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 平板车-17米 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 34 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 压路机-20吨 | 1 | PCS | 锡林热电厂;单位:元/小时 |
| 35 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-8吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 36 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-16吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 37 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-20吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 38 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-25吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 39 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-50吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 40 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-70吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 41 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-100吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/台班 |
| 42 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-130吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/台班 |
| 43 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-160吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/台班 |
| 44 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-200吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/台班 |
| 45 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 汽车吊-220吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/台班 |
| 46 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-35型-橡胶履带 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 47 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-85型 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 48 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-150型 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 49 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-220型 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 50 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-260型 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 51 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 挖掘机-300型 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 52 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 破碎锤-通用型 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 53 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 自卸车-10吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 54 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 自卸车-20吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 55 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 普通货车-10吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/吨公里 |
| 56 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 普通货车-20吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/吨公里 |
| 57 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 普通货车-10吨-厂内运输 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 58 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 普通货车-20吨-厂内运输 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 59 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 登高车-12米 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 60 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 装载机-30型 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 61 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 装载机-50型 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 62 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 叉车-3吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 63 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 叉车-5吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 64 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 叉车-10吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 65 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 平板车-8米 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 66 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 平板车-13米 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 67 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 平板车-17米 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
| 68 | 锡林热电厂2×300MW机组及锡林浩特热电公司2×350MW机组工程机械租赁(2020年) | 压路机-20吨 | 1 | PCS | 锡林浩特热电公司;单位:元/小时 |
