- 询价单编号 335565450112
 - 询价时间 2020年03月07日 18:32
 - 报价截止日期 2020年03月10日 13:59
 - 询价类型 现货/标准品
 - 采购类型 标准订单(单次采购)
 - 期望收货日期 2020年03月13日 -- 2020年03月16日
 - 交货期 自下单后5天内交货至指定地点
 - 联系人 授权后可见
 - 联系电话 授权后可见
 
询价产品
 共15行物料
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 | 
|---|
| 1 | - | 电缆线 | - | - | 3*185+1*95 铝芯 国标 | 450米 |   -  |  
| 2 | - | 电缆线 | - | - | 3*70+1*35 铝芯 国标 | 150米 |   -  |  
| 3 | - | 线鼻子 | - | - | 70 铜铝 | 5个 |   -  |  
| 4 | - | 线鼻子 | - | - | 35 铜铝 | 5个 |   -  |  
| 5 | - | 电缆线 | - | - | 2*4 铜芯 国标 | 2盘 |   -  |  
| 6 | - | 电缆线 | - | - | 2*2.5 铜芯 国标 | 2盘 |   -  |  
| 7 | - | LCD灯 | - | - | 200W | 12个 |   -  |  
| 8 | - | 空气开关 | - | - | 2P/63A 带漏电 | 10个 |   -  |  
| 9 | - | 空气开关电箱 | - | - | 4回路 | 6个 |   -  |  
| 10 | - | 油漆 | - | - | 白/5L | 1桶 |   -  |  
| 11 | - | 油漆 | - | - | 红/5L | 1桶 |   -  |  
| 12 | - | 刷子 | - | - | - | 2个 |   -  |  
| 13 | - | 稀料 | - | - | 5L | 1桶 |   -  |  
| 14 | - | 油漆 | - | - | 黄色·15kg | 4桶 |   -  |  
| 15 | - | 稀料 | - | - | 5L | 12桶 |   -  |  
