泸州发展机械有限公司青岛分公司电子元气件需求
时间:2020-04-23 14:33
询价公告
| 询价标题 | 泸州发展机械有限公司青岛分公司电子元气件需求 |
|---|---|
| 场次号 | XJ020042300333 |
| 询价开始时间 | 2020-04-23 13:26:35.0 |
| 询价结束时间 | 2020-04-24 13:26:35.0 |
| 保证金 | 0.0 元 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 泸州发展机械有限公司 |
| 最终用户 | 泸州发展机械有限公司 |
| 联系人 | 尹孝勇 |
| 联系方式 | 0532-86226380 |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细 如需要参与报价,请提前注册为平台会员
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公牛带线插排 | 公牛带线插排 | 公牛带线插排 | 否 | 公牛带线插排 | 4.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| LED球泡 | 38W | 38W | 否 | 38W | 6.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| 变径灯口 | 变径灯口 | 变径灯口 | 否 | 变径灯口 | 6.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| 大脚踏开关 | 防砸伤 | 防砸伤 | 否 | 防砸伤 | 2.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| 防水胶布 | 电工 | 电工 | 否 | 电工 | 40.0(盘) | 1.0(盘) | 汽车 | 自提 | ||
| 警示灯 | 警示灯 | DC24V | 否 | DC24V | 3.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| 温控仪 | PT100 | 温控仪 | 否 | PT100 | 4.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| 热电偶 | PT100 | 热电偶 | 否 | PT100 | 3.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| 配电箱 | 25*30 | 配电箱 | 否 | 25*30 | 1.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| 空气开关 | 100A | 100A | 否 | 100A | 1.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| LED球泡 | 40W | 40W | 否 | 40W | 5.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| LED球泡 | 58W | 58W | 否 | 58W | 5.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| 低压泡 | 15W | 15W | 否 | 15W | 9.0(个) | 1.0(个) | 汽车 | 自提 | ||
| PE软管 | 42.5# | 42.5# | 否 | 42.5# | 6.0(米) | 1.0(米) | 汽车 | 自提 | ||
| 护套线 | 3*1.5 | 3*1.5 | 否 | 3*1.5 | 100.0(米) | 1.0(米) | 汽车 | 自提 |
信息来源:http://www.ebnew.com/businessShow/645000870.html
