- 询价单编号 340322791051
- 询价时间 2020年04月25日 14:53
- 报价截止日期 2020年04月30日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年05月01日 -- 2020年05月02日
- 交货期 自下单后1天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共49行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 水带 50# | - | - | 3卷 | ||
2 | - | 卡箍 | - | - | 10个 | ||
3 | - | 方柄冲击钻 | - | - | 10根 | ||
4 | - | 草酸 | - | - | 2桶 | ||
5 | - | 进口内六角套筒 22MM | - | - | 2套 | ||
6 | - | 进口内六角扳手 22MM | - | - | 1把 | ||
7 | - | 加力杆(含加长杆) | - | - | 2根 | ||
8 | - | 快速扳手 | - | - | 1把 | ||
9 | - | 内六角套筒 18MM | - | - | 1个 | ||
10 | - | 重型风炮套筒 38MM | - | - | 1个 | ||
11 | - | 渣车马达 | - | - | 1套 | ||
12 | - | 渣车轮胎 | - | - | 6套 | ||
13 | - | 渣车内胎 | - | - | 5台 | ||
14 | - | 焊机接头 | - | - | 3个 | ||
15 | - | 进口内六角套筒 22MM | - | - | 2套 | ||
16 | - | 扎带5*600 | - | - | 5包 | ||
17 | - | 铁丝 14# | - | - | 3卷 | ||
18 | - | 机油(大) | - | - | 2桶 | ||
19 | - | 机油栓 | - | - | 2个 | ||
20 | - | 柴油栓 | - | - | 2个 | ||
21 | - | 汽油栓 | - | - | 2个 | ||
22 | - | 开关接头 | - | - | 2个 | ||
23 | - | 齿轮油 | - | - | 3桶 | ||
24 | - | 机油 16L | - | - | 2桶 | ||
25 | - | 钢丝绳 26*10M | - | - | 2根 | ||
26 | - | 电焊钳 | - | - | 2把 | ||
27 | - | PE三通 20# | - | - | 3个 | ||
28 | - | PE三通直接 20# | - | - | 3个 | ||
29 | - | 电缆 2*2.5 | - | - | 100米 | ||
30 | - | 高强度丝杆 30# | - | - | 15根 | ||
31 | - | 螺帽 30# | - | - | 45个 | ||
32 | - | 油分 | - | - | 1套 | ||
33 | - | 水泵线圈 | - | - | 5套 | ||
34 | - | 机封 | - | - | 5套 | ||
35 | - | 轴承 6205-2RS | - | - | 12套 | ||
36 | - | 电机线圈 | - | - | 1套 | ||
37 | - | 轴承 6308-2RS | - | - | 4套 | ||
38 | - | 胶圈 | - | - | 4个 | ||
39 | - | 保险管 | - | - | 10个 | ||
40 | - | 空滤 | - | - | 1套 | ||
41 | - | 机滤 | - | - | 1套 | ||
42 | - | 油分 | - | - | 1套 | ||
43 | - | 空压机机油 | - | - | 1桶 | ||
44 | - | 自锁螺栓 14*75 | - | - | 600套 | ||
45 | - | 自锁螺栓 10*70 | - | - | 800套 | ||
46 | - | 高强度螺栓 M24*160 | - | - | 50套 | ||
47 | - | 高强度螺栓 M20*110 | - | - | 50套 | ||
48 | - | 高强度螺栓 M20*120 | - | - | 50套 | ||
49 | - | 进口套筒 849822 | - | - | 2套 |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/340322791051.htm