询价结果公告
| 询价标题 | 深圳园试桩工程报价邀请函 |
| 场次号 | XJ020042100221 |
| 询价开始时间 | 2020-04-21 11:22:40 |
| 询价结束时间 | 2020-04-30 11:22:46 |
| 保证金 | 0.00 元 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 |
| 最终用户 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 |
| 联系人 | 魏工 |
| 联系方式 | 0311-86662147 |
| 付款方式 | |
| 附件 | 查看附件 |
| 备注 | |
询价结果明细
| 供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 供应量 | 成交数量 | 成交单价 | 到货日期 | 到站地点 | 订单号 |
| 保定市徐水区方泽工... | 洒水车 | 合格 | 合格 | 合格 | 20.000(台) | 1.000(台) | 100.00元(人民币) | 2020-04-23 | 保定深圳园 | HT020043003101 |
| 保定市徐水区方泽工... | 挖掘机 | 合格 | 合格 | 合格 | 29.000(台) | 1.000(台) | 150.00元(人民币) | 2020-04-23 | 保定深圳园 | HT020043003101 |
| 保定市徐水区方泽工... | 吊车 | 合格 | 合格 | 合格 | 15.000(台) | 1.000(台) | 240.00元(人民币) | 2020-04-23 | 保定深圳园 | HT020043003101 |
信息来源:https://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?isCjgg=1&fphm=XJ020042100221