| 商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE弯接头 | 75#-50# | 5 | 个 | - | |||
| PE球阀 | 25# | 40 | 个 | - | |||
| PE管 | 25# | 100 | 米 | - | |||
| PE变接头 | 40#-25# | 20 | 个 | - | |||
| PE三通 | 25# | 30 | 个 | - | |||
| PE变头 | 25# | 30 | 个 | - | |||
| PE直接 | 25# | 30 | 个 | - | |||
| 手拉葫芦 | 2T3米 | 2 | 台 | - | |||
| 吊带 | 1T | 1 | 根 | - | |||
| 吊带 | 2T | 1 | 根 | - | |||
| 加热棒 | 380V12KW | 4 | 根 | - | |||
| 插头 | 公牛 | 20 | 个 | - | |||
| 穿丝机滚轮 | 6 | 个 | - | ||||
| 穿丝机轴承 | 12 | 个 | - | ||||
| 穿丝机铜套 | 16 | 个 | - | ||||
| 轴承 | 6314 | 2 | 个 | - | |||
| PE管 | 75# | 5 | 根 | - | |||
| PE直接 | 75# | 6 | 个 | - | |||
| 水叉 | 2 | 件 | - | ||||
| 预埋件 | 3900 | 块 | - | ||||
| 水准仪 | 1 | 套 | - | ||||
| 搅拌车水泵 | 750# | 1 | 台 | - | |||
| 昆仑液压油 | 200L | 4 | 桶 | - | |||
| 碳刷 | 5 | 副 | - | ||||
| 蒸汽胶管 | 32# | 1 | 卷 | - | |||
| 不锈钢球阀 | 25# | 4 | 个 | - | |||
| 铁管 | 25# | 4 | 根 | - | |||
| 刻刀 | 2 | 把 | - | ||||
| 浴霸灯泡 | 10 | 个 | - | ||||
| PPR变径三通 | 40#-25# | 2 | 个 | - | |||
| 电焊面罩 | 4 | 个 | - | ||||
| 钢丝绳 | 30*8米 | 4 | 根 | - | |||
| 钢丝绳 | 20*4米 | 2 | 根 | - | |||
| 长城液压油 | 200L | 5 | 桶 | - | |||
| 7字螺丝 | 5000 | 个 | - | ||||
| 焊机插头 | 25 | 套 | - | ||||
| 液压拉马 | 10T | 1 | 台 | - | |||
| 布料机管 | 180#-125# | 4 | 根 | - | |||
| 布料机管 | 1米 | 4 | 根 | - | |||
| 布料机管 | 0.9米 | 4 | 根 | - | |||
| 电缆线 | 3*6 | 1 | 捆 | - | |||
| 卡簧钳 | 内40cm | 1 | 把 | - | |||
| 航空插头 | 10 | 个 | - | ||||
| 铁板 | 20*25cm*25cm | 8 | 块 | - | |||
| 槽钢 | 10*6米 | 16 | 根 | - | |||
| 压浆定子 | 3 | 个 | - | ||||
| 压浆转子 | 3 | 个 | - | ||||
| 万向轮 | 14 | 个 | - | ||||
| 自攻丝 | 3 | 盒 | - | ||||
| 螺丝 | 10*50 | 100 | 套 | - | |||
| 螺丝 | 12*50 | 100 | 套 | - | |||
| 万用表 | 1 | 块 | - | ||||
| 穿心螺丝刀 | 600cm | 2 | 把 | - | |||
| 氧气 | 10 | 瓶 | - | ||||
| 乙炔 | 10 | 瓶 | - | ||||
| 发动机 | 二手 | 1 | 台 | - | |||
| 水堵 | 18 | 个 | - | ||||
| 油封 | 3 | 个 | - | ||||
| 全车垫 | 1 | 包 | - | ||||
| 机滤 | 818 | 1 | 个 | - | |||
| 水管 | 2 | 根 | - | ||||
| 油嘴 | 2 | 个 | - | ||||
| 油缸 | 2 | 根 | - | ||||
| 油封 | 2 | 套 | - | ||||
| 水箱 | 1 | 个 | - | ||||
| 轮胎 | 8.25-15 | 2 | 条 | - | |||
| 风扇叶 | 1 | 个 | - | ||||
| 挂挡拨片 | 1 | 个 | - | ||||
| 轮胎 | 旧 | 1 | 条 | - | |||
| - | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - |
信息来源:https://www.crccmall.com/static/crccmall/#/inqPurDetail?uuids=315302549960925185
