| 商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全标识 | 20 | 张 | - | ||||
| PE三通 | 75# | 5 | 个 | - | |||
| PE大弯 | 15 | 个 | - | ||||
| PE直接 | 40# | 10 | 个 | - | |||
| PE变接三通 | 2 | 个 | - | ||||
| PE内牙 | 25# | 2 | 个 | - | |||
| PE内牙 | 20# | 2 | 个 | - | |||
| PE管 | 50# | 400 | 米 | - | |||
| PE转换接头 | 4 | 个 | - | ||||
| PPR管 | 50# | 1 | 根 | - | |||
| PPR管 | 40# | 6 | 根 | - | |||
| PPR管接 | 50# | 20 | 个 | - | |||
| PPR三通 | 40#-25# | 5 | 个 | - | |||
| PPR三通 | 50# | 5 | 个 | - | |||
| PPR弯头 | 50# | 10 | 个 | - | |||
| PPR变径头 | 50#-40# | 3 | 个 | - | |||
| PPR变径头 | 40#-32# | 3 | 个 | - | |||
| PPR变径头 | 40#-25# | 5 | 个 | - | |||
| PPR管 | 32# | 35 | 根 | - | |||
| PPR管接 | 32# | 35 | 个 | - | |||
| PPR弯头 | 32# | 20 | 个 | - | |||
| PPR双活接球阀 | 32# | 3 | 个 | - | |||
| 铸铁法兰套袖 | 50# | 5 | 个 | - | |||
| 铸铁法兰片 | 50# | 10 | 个 | - | |||
| 铸铁法兰胶圈 | 50# | 10 | 个 | - | |||
| 建支补蕊 | 50#-40# | 1 | 个 | - | |||
| 外丝直接 | 50# | 1 | 个 | - | |||
| 螺丝 | 8*50 | 20 | 个 | - | |||
| LED灯 | 28W | 40 | 个 | - | |||
| 格栅灯 | 6 | 套 | - | ||||
| PPR管接 | 40# | 20 | 个 | - | |||
| PPR三通 | 40# | 5 | 个 | - | |||
| PPR弯头 | 40# | 10 | 个 | - | |||
| PPR管 | 25# | 35 | 根 | - | |||
| PPR双活接球阀 | 25# | 3 | 个 | - | |||
| PPR管接 | 25# | 35 | 个 | - | |||
| PPR弯头 | 25# | 20 | 个 | - | |||
| 热熔器 | 50#-63# | 1 | 套 | - | |||
| 热熔器 | 20#-63# | 2 | 套 | - | |||
| 加热棒 | 220V-3KW | 10 | 个 | - | |||
| 热水壶 | 1 | 台 | - | ||||
| 公牛插排 | 3米 | 3 | 个 | - | |||
| 铁锹 | 10 | 把 | - | ||||
| 洋镐 | 5 | 把 | - | ||||
| 帆布手套 | 20 | 双 | - | ||||
| 雨靴 | 15 | 双 | - | ||||
| 大锤 | 2 | 把 | - | ||||
| 电缆线 | 3*6 | 1 | 捆 | - | |||
| 淋浴喷头 | 10 | 套 | - | ||||
| 淋浴管 | 10 | 根 | - | ||||
| U型阀 | 5 | 个 | - | ||||
| U型水龙头 | 2 | 个 | - | ||||
| 水龙头 | 4分 | 10 | 个 | - | |||
| 胶皮手套 | 2 | 双 | - | ||||
| 管子钳 | 100# | 2 | 把 | - | |||
| 美孚机油 | 18L | 10 | 桶 | - | |||
| 铜鼻子 | 300A | 4 | 个 | - | |||
| 电瓶卡子 | 4 | 个 | - | ||||
| 电镐 | 东城 | 1 | 台 | - | |||
| 镐尖 | 3 | 个 | - | ||||
| 电瓶 | 骆驼85A | 2 | 台 | - | |||
| 电缆线 | 2*2.5 | 4 | 捆 | - | |||
| 防冻液 | 18L | 20 | 桶 | - | |||
| 进水管 | 2米 | 3 | 根 | - | |||
| 管头 | 5 | 个 | - | ||||
| 软管 | 2米 | 2 | 根 | - | |||
| 六角镐头 | 2 | 把 | - | ||||
| 大扫把 | 10 | 把 | - | ||||
| 门扣 | 1 | 副 | - | ||||
| 地拖 | 25 | 个 | - | ||||
| 电缆线 | 3*6+1 | 1 | 捆 | - | |||
| 电瓶连接线 | 1 | 套 | - | ||||
| 加热棒 | 220V-4KW | 20 | 个 | - | |||
| 机械千斤顶 | 32T | 8 | 台 | - | |||
| 排污阀 | 40# | 1 | 个 | - | |||
| 金属垫 | 40# | 2 | 个 | - | |||
| 螺丝 | 16*60 | 24 | 个 | - | |||
| 截止阀 | 80J41H-16C | 1 | 个 | - | |||
| 金属垫 | 80# | 2 | 个 | - | |||
| 切管器 | 2 | 把 | - | ||||
| 软管 | 25# | 50 | 米 | - | |||
| 电缆线 | 国标3*6 | 2 | 捆 | - | |||
| 漏水管 | 7 | 根 | - | ||||
| 法兰盘 | 40# | 2 | 片 | - | |||
| 法兰盘 | 80# | 2 | 片 | - | |||
| 进水管 | 1米 | 2 | 根 | - | |||
| PE管 | 40# | 400 | 米 | - | |||
| PE管接 | 40# | 20 | 个 | - | |||
| PE变径 | 40#-25# | 30 | 个 | - | |||
| PE弯头 | 40# | 20 | 个 | - | |||
| PE管帽 | 40# | 5 | 个 | - | |||
| PE球阀 | 40# | 10 | 个 | - | |||
| PE变接 | 40#-25# | 10 | 个 | - | |||
| PE弯接头 | 75#-40# | 5 | 个 | - | |||
| - | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - |
信息来源:https://www.crccmall.com/static/crccmall/#/inqPurDetail?uuids=315302659456376833
