| 商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电缆线 | 2*2.5 | 10 | 捆 | - | |||
| 航空插头 | 32A | 15 | 个 | - | |||
| 地拖 | 防爆 | 20 | 个 | - | |||
| 继电器 | 14脚 | 10 | 个 | - | |||
| 昆仑液压油 | 200L | 2 | 桶 | - | |||
| 张拉油顶油封 | 2 | 套 | - | ||||
| 切断机长刀片 | 50# | 5 | 个 | - | |||
| 弯曲机大齿轮 | 40# | 2 | 个 | - | |||
| 齿轮油 | 18L | 2 | 桶 | - | |||
| 油封 | 90*75*12 | 10 | 个 | - | |||
| LED灯泡 | 35W | 20 | 个 | - | |||
| 拖泵摆缸球套 | 4 | 个 | - | ||||
| 布料机管 | 150-125/1.2米 | 2 | 根 | - | |||
| 防冻液 | 18L | 1 | 桶 | - | |||
| 美孚机油 | 18L | 2 | 桶 | - | |||
| 弯曲机斜齿轴 | 40# | 5 | 根 | - | |||
| 弯曲机斜齿轴 | 50# | 6 | 根 | - | |||
| 轴座 | 40# | 4 | 个 | - | |||
| 大齿轮 | 40# | 2 | 个 | - | |||
| 二齿 | 40# | 2 | 个 | - | |||
| 拖泵油缸油封 | 4 | 套 | - | ||||
| 锁 | 1 | 把 | - | ||||
| 锁扣 | 1 | 套 | - | ||||
| 7字螺丝 | 5070 | 个 | - | ||||
| 长城液压油 | 200L | 3 | 桶 | - | |||
| 拖泵主油封 | BS8O95 | 2 | 套 | - | |||
| 位移传感器 | 1 | 套 | - | ||||
| 数据线 | 5 | 根 | - | ||||
| 数据万用表 | 1 | 台 | - | ||||
| 空开 | 3P63A | 5 | 个 | - | |||
| 空开 | 2P64A | 10 | 个 | - | |||
| 铜线 | 6平方 | 2 | 捆 | - | |||
| 安全图标 | 20 | 张 | - | ||||
| 水龙头 | 6分 | 4 | 个 | - | |||
| 罐车保暖套 | 1 | 套 | - | ||||
| 割枪 | 30# | 2 | 把 | - | |||
| 割嘴 | 30# | 1 | 盒 | - | |||
| 氧气表 | 2 | 个 | - | ||||
| 乙炔表 | 2 | 个 | - | ||||
| 氧气管 | 2 | 卷 | - | ||||
| 乙炔管 | 2 | 卷 | - | ||||
| 机械千斤顶 | 20T | 2 | 台 | - | |||
| 机械千斤顶 | 30T | 4 | 台 | - | |||
| 除锈剂 | 21 | 瓶 | - | ||||
| 自喷漆 | 51 | 瓶 | - | ||||
| 管接头 | 80# | 8 | 个 | - | |||
| 管卡 | 80# | 16 | 个 | - | |||
| 管接头 | 50# | 19 | 个 | - | |||
| 管卡 | 50# | 24 | 个 | - | |||
| 消防水带 | 80# | 8 | 卷 | - | |||
| 消防水带 | 50# | 19 | 卷 | - | |||
| 电缆线 | 3*35+1 | 12 | 米 | - | |||
| 铁雪锹 | 16 | 把 | - | ||||
| 融雪剂 | 5 | 吨 | - | ||||
| 电缆线 | 3*50+1*25 | 200 | 米 | - | |||
| 铜铝鼻子 | 50# | 6 | 个 | - | |||
| 铜铝鼻子 | 25# | 2 | 个 | - | |||
| 饭箱加热棒 | 6 | 个 | - | ||||
| 电缆线 | 国标3*6+1*4 | 1 | 捆 | - | |||
| 氧气 | 10 | 瓶 | - | ||||
| 乙炔 | 10 | 瓶 | - | ||||
| - | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - |
信息来源:https://www.crccmall.com/static/crccmall/#/inqPurDetail?uuids=315303009615749121
