- 询价单编号 343192190698
- 询价时间 2020年05月17日 18:03
- 报价截止日期 2020年05月20日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年05月21日 --
- 交货期 自下单后1天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共62行物料
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
|---|
| 1 | - | 污水泵 | - | 5.5KW | - | 10台 | - |
| 2 | - | 污水泵 | - | 0.75KW | - | 3台 | - |
| 3 | - | 消防水带 | - | 50 | - | 500米 | - |
| 4 | - | 人字梯 | - | 4m | - | 2把 | - |
| 5 | - | 角钢 | - | 30*30*3 | - | 4944米 | - |
| 6 | - | 角钢 | - | 40*40*4 | - | 72米 | - |
| 7 | - | 角钢 | - | 110*110*10 | - | 108米 | - |
| 8 | - | 角钢 | - | 125*125*8 | - | 99米 | - |
| 9 | - | 角钢 | - | 90*90*10 | - | 250米 | - |
| 10 | - | 胶水 | - | - | - | 20桶 | - |
| 11 | - | 银粉漆 | - | - | - | 7桶 | - |
| 12 | - | 薄膜 | - | - | - | 5600米 | - |
| 13 | - | 消声一体钉 | - | - | - | 8300个 | - |
| 14 | - | 消防水带 | - | 50 | - | 75卷 | - |
| 15 | - | 消防水带 | - | 100 | - | 100卷 | - |
| 16 | - | 凤尾扫把 | - | - | - | 60把 | - |
| 17 | - | 竹扫把 | - | - | - | 50把 | - |
| 18 | - | 篷布 | - | 6*12m | - | 5床 | - |
| 19 | - | 彩条布 | - | 6*50 | - | 6卷 | - |
| 20 | - | 黄马甲 | - | - | - | 100件 | - |
| 21 | - | 加工不锈钢板 | - | - | - | 12米 | - |
| 22 | - | 丹墙丝 | - | - | - | 20kg | - |
| 23 | - | 八角锤 | - | - | - | 2把 | - |
| 24 | - | 长城钢卷尺 | - | 5m | - | 10把 | - |
| 25 | - | 长城钢卷尺 | - | 50m | - | 2把 | - |
| 26 | - | 自喷漆 | - | - | - | 10件 | - |
| 27 | - | 双面胶 | - | - | - | 144卷 | - |
| 28 | - | 二级插头 | - | - | - | 20个 | - |
| 29 | - | 三级插头 | - | - | - | 20个 | - |
| 30 | - | 活动扳手 | - | 375 | - | 2把 | - |
| 31 | - | 墙纸刀片 | - | 0.6 | - | 2盒 | - |
| 32 | - | 电笔 | - | - | - | 5支 | - |
| 33 | - | 加工钢板 | - | 200*310*8 | - | 16块 | - |
| 34 | - | 加工钢板 | - | 200*590*8 | - | 4块 | - |
| 35 | - | 加工钢板 | - | 100*192*8 | - | 16块 | - |
| 36 | - | 加工钢板 | - | 130*200*18 | - | 16块 | - |
| 37 | - | 加工钢板 | - | 170*80*10 | - | 20块 | - |
| 38 | - | 加工钢板 | - | 65*65*20 | - | 900块 | - |
| 39 | - | 加工钢板 | - | 400*400*20 | - | 36块 | - |
| 40 | - | 加工钢板 | - | 840*840*30 | - | 3块 | - |
| 41 | - | 加工钢板 | - | 720*360*30 | - | 24块 | - |
| 42 | - | 加工钢板 | - | 550*500*30 | - | 3块 | - |
| 43 | - | 宝丽板 | - | 1.220*2.44 | - | 60张 | - |
| 44 | - | 尼龙扎带 | - | 10*500 | - | 20包 | - |
| 45 | - | 角铁 | - | 63*63*5 | - | 264米 | - |
| 46 | - | 工字钢 | - | 28 | - | 36米 | - |
| 47 | - | 方管 | - | 100*100*4 | - | 306米 | - |
| 48 | - | 护套线 | - | 3*1 | - | 5卷 | - |
| 49 | - | 配电箱锁 | - | - | - | 100把 | - |
| 50 | - | LED球型灯泡 | - | - | - | 50个 | - |
| 51 | - | 清水覆膜板 | - | 1830*915*1.5 | - | 100张 | - |
| 52 | - | 安全帽 | - | 黄 | - | 50个 | - |
| 53 | - | 加工角铁 | - | 80*80*8 直径3.65米 | - | 3个 | - |
| 54 | - | 砂轮片 | - | 350*2.5*25.4 | - | 100片 | - |
| 55 | - | 轨道车 | - | - | - | 1套 | - |
| 56 | - | 垫板 | - | 1*2 | - | 500张 | - |
| 57 | - | 防尘罩 | - | 6*1.2*2.1 | - | 2个 | - |
| 58 | - | 防尘罩 | - | 2.6*1*2.1 | - | 1个 | - |
| 59 | - | 激光水平仪 | - | - | - | 1套 | - |
| 60 | - | 轨道车 | - | - | - | 1套 | - |
| 61 | - | 玻纤抗裂网 | - | - | - | 1000平方 | - |
| 62 | - | 元宝车 | - | - | - | 5张 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/343192190698.htm
