- 询价单编号 335020321048
- 询价时间 2020年06月08日 14:44
- 报价截止日期 2020年06月11日 00:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共68行物料
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
|---|
| 1 | 1 | 手拉葫芦 | - | 5T*6M | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 24台 | - |
| 2 | 2 | 手拉葫芦 | - | 10T*6M | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 24台 | - |
| 3 | 3 | 起重链条 | - | 2T | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 200米 | - |
| 4 | 4 | 起重蝴蝶 | - | 2T | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 45个 | - |
| 5 | 5 | 起重羊角滑钩 | - | 2T | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 45个 | - |
| 6 | 6 | 搓头钢丝绳 | - | M24*6 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 48付 | - |
| 7 | 7 | 搓头钢丝绳 | - | M21.5*4 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 48付 | - |
| 8 | 8 | 变频器 | - | CDBR-4045D | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 1台 | - |
| 9 | 9 | 铜芯电缆 | - | 3*6+1 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 100米 | - |
| 10 | 10 | 铜芯电缆 | - | 3*4+1 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 100米 | - |
| 11 | 11 | 加工冷却管 | - | 4m | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 10根 | - |
| 12 | 12 | PVCU管 | - | 110MM | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 52米 | - |
| 13 | 13 | PVCU直接 | - | 111MM | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 20个 | - |
| 14 | 14 | PVCU弯头 | - | 112MM | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 5个 | - |
| 15 | 15 | 胶水大 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 1瓶 | - |
| 16 | 16 | 化粪池 | - | 2立方米 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 1个 | - |
| 17 | 17 | 钢丝绳 | - | ∮32 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 48米 | - |
| 18 | 18 | 钢丝绳压头 | - | ∮32 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 8个 | - |
| 19 | 19 | 三相四线电表 | - | 1.5*6 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 2个 | - |
| 20 | 20 | 铝线直接管 | - | 240平方 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 20个 | - |
| 21 | 21 | 钢板取芯钻 | - | 加强∮38 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 1支 | - |
| 22 | 22 | 钢板取芯钻 | - | 加强∮35 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 1支 | - |
| 23 | 23 | 加工锚具拉杆 | - | ∮50 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 12根 | - |
| 24 | 24 | 磁力钻机碳刷 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 4个 | - |
| 25 | 25 | 编头钢丝绳 | - | ∮16*6米 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 6根 | - |
| 26 | 26 | 编头钢丝绳 | - | ∮16*3米 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 6根 | - |
| 27 | 27 | 吊环 | - | 5.5T | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 6套 | - |
| 28 | 28 | 吊环 | - | 10.5T | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 6套 | - |
| 29 | 29 | 钢丝绳 | - | 32MM*10米 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 4根 | - |
| 30 | 30 | 接头 | - | 110*45 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 5个 | - |
| 31 | 31 | 三连橡胶圈 | - | 锚穴 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 36根 | - |
| 32 | 32 | 单孔橡胶圈 | - | 锚穴 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 100只 | - |
| 33 | 33 | 卸扣 | - | 10.5T | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 8套 | - |
| 34 | 34 | U型电缆线槽 | - | 450T | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 150米 | - |
| 35 | 35 | 锦塑软管 | - | ∮80 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 20米 | - |
| 36 | 36 | 草籽 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 50公斤 | - |
| 37 | 37 | 小彩方旗 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 200米 | - |
| 38 | 38 | 封锚钩筋 | - | 定制 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 10850根 | - |
| 39 | 39 | 扫把 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 28把 | - |
| 40 | 40 | 油漆蓝色 | - | 18KG | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 4桶 | - |
| 41 | 41 | 松香水 | - | 18KG | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 3桶 | - |
| 42 | 42 | 防坠器 | - | 20米 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 20套 | - |
| 43 | 43 | 大扫把 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 50把 | - |
| 44 | 44 | 电缆线 | - | 3*6+2 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 400米 | - |
| 45 | 45 | 干丝软管 | - | DN50*6 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 300米 | - |
| 46 | 46 | 软管接头 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 6个 | - |
| 47 | 47 | 喉箍 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 20个 | - |
| 48 | 48 | 镀锌弹垫 | - | ∮33 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 300个 | - |
| 49 | 49 | 钢丝软管 | - | DN50 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 50米 | - |
| 50 | 50 | 软管接头 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 1个 | - |
| 51 | 51 | 喉箍 | - | ∮50 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 2个 | - |
| 52 | 52 | 竹扫把 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 1个 | - |
| 53 | 53 | 柴机油 | - | 美孚 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 2桶 | - |
| 54 | 54 | 高压橡胶软管 | - | DN50*10 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 30米 | - |
| 55 | 55 | 管接头 | - | ∮50 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 4个 | - |
| 56 | 56 | 铁丝 | - | 6 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 15米 | - |
| 57 | 57 | 橡胶软管 | - | CN50*10 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 90米 | - |
| 58 | 58 | 万用表 | - | 胜利 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 1台 | - |
| 59 | 59 | 机油 | - | 美孚 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 2桶 | - |
| 60 | 60 | 长城润滑油 | - | 00# 15KG | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 5桶 | - |
| 61 | 61 | 长城润滑油 | - | 3# 15KG | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 4桶 | - |
| 62 | 62 | 电表三相四线互感器 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 6个 | - |
| 63 | 63 | 滑线碳刷 | - | 80T | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 8支 | - |
| 64 | 64 | 碳刷支架 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 8件 | - |
| 65 | 65 | 铁锹 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 5把 | - |
| 66 | 66 | 锹把 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 5根 | - |
| 67 | 67 | 加工槽钢 | - | A10 | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 810米 | - |
| 68 | 68 | 反光贴 | - | - | 国标,质量要有保证,付款时间未定,介意请勿报价,谢谢! | 200米 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/335020321048.htm
