询价基础信息
编号:CHD-XJ-2020-0199
询价单位:邯郸金隅太行水泥有限责任公司
报价截止时间:2020-06-15 15:00:00
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:是
期望收货日期: -
收货地址:河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会议记录本 | 印刷品 | 无 | 260 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
材料领料单 | 印刷品 | 无 | 60 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
稿纸 | 印刷品 | 无 | 70 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
考勤 | 印刷品 | 无 | 80 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
请假单 | 印刷品 | 无 | 200 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
交接班日志 | 印刷品 | 32页 | 80 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
物资出门证 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
收尘管理日志 | 印刷品 | 32页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
包装分厂生产日报 | 印刷品 | 32页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
包装收尘管理日志 | 印刷品 | 32页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
6#水泥磨系统中控操作运行记录 | 印刷品 | 500(张) | 500 | 张 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
1#、3#包机生产记录本 | 印刷品 | 48页(原印刷需改动) | 60 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
包装库下生产记录本 | 印刷品 | 48页(原印刷需改动) | 60 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
包装站台水泥交接记录本 | 印刷品 | 48页 | 60 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
出厂水泥回单本 | 印刷品 | 65页 | 50 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
大散装生产运行记录 | 印刷品 | 48页 | 40 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
安全生产检查记录本 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
6#水泥粉磨系统巡检记录本 | 印刷品 | 32页 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
7、8#水泥磨选粉机工巡检记录本 | 印刷品 | 32页 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
7、8#水泥磨磨工巡检记录本 | 印刷品 | 32页 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
临时用电作业票 | 印刷品 | 无 | 20 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
高压停电作业票 | 印刷品 | 停送电内容上下反一下(1和2内容反一下) | 100 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
低压停电作业票 | 印刷品 | 停送电内容上下反一下(1和3内容反一下) | 100 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
车辆执行任务单 | 印刷品 | 无 | 100 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
交接班日志 | 印刷品 | 31页 | 50 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
熟料分厂收尘日志 | 印刷品 | 31页 | 36 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
环保治理设施运行记录 | 印刷品 | 31页 | 50 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
非正常情况信息记录表 | 印刷品 | 31页 | 50 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
4.5号循环泵房记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
水源地水泵记录本 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
35kv配备及主变压器运行记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
10kv各用电负荷电流记录表 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
35kv系统电量记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
2000t/d生料磨制备运行记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
2500t/d生料磨制备运行记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
4500t/d生料磨制备运行记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
2000t/d煤磨制备运行记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
2500t/d煤磨制备运行记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
4500t/d煤磨制备运行记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
2000t/d窑制备运行记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
2500t/d窑制备运行记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
4500t/d窑制备运行记录 | 印刷品 | 31页 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
安全生产记录本 | 印刷品 | 100页 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
水泥出库通知单 | 印刷品 | R 06.03-31(2) | 100 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
生产质量综合控制交接记录 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
进厂( )外观质量 | 印刷品 | R 06.03-19() | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
__石灰石粉末检验记录 | 印刷品 | R 06.03-06 | 300 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
出厂水泥标记检查记录 | 印刷品 | R 06.03-13() | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
#分解窑生产记录本 | 印刷品 | R 06.03-20() | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
水泥样品交接记录 | 印刷品 | R 06.03-23 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
包装交接班记录 | 印刷品 | R 06.03-24 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
仪器、设备使用记录 | 印刷品 | R 06.06-() | 20 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
安全交接班记录-荧光检验 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
安全交接班记录-质量控制 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
安全交接班记录 | 印刷品 | 无 | 20 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
风险防控检查记录-分析组 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
风险防控检查记录-技术组 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
风险防控检查记录-物理组 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
风险防控检查记录-原材料组 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
风险防控检查记录-控制组 | 印刷品 | 无 | 30 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
人员行为观察记录表 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
班组班前安全会议记录 | 印刷品 | 无 | 40 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
班组安全活动周记录 | 印刷品 | 无 | 10 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
试验筛修正系数 | 印刷品 | R 06.( )-( ) | 500 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
熟料水泥凝结时间安定性检验记录 | 印刷品 | R 06.01-09() | 300 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
比表面积、细度检验记录 | 印刷品 | R 06.01-08() | 300 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
化学分析原始记录 | 印刷品 | R 06.02-( ) | 500 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
K2O、Na2O检验记录 | 印刷品 | R 06.02-09() | 500 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
煤工业分析原始记录 | 印刷品 | R 06.02-07() | 1000 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
原材料质量检验记录 | 印刷品 | R 06.02-01() | 500 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
三氧化硫检验记录 | 印刷品 | R 06.02-11() | 300 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
原材料化学成分台账 | 印刷品 | R 06.04-03(1) | 200 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
化学成分台账 | 印刷品 | R 06.04-13() | 200 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
燃料(煤)台账 | 印刷品 | R 06.04-04() | 200 | 页 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《砂石线巡回检查记录》 | 印刷品 | 每本除说明内容外填写页为31一张 | 25 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《石灰石均化巡回检查记录》 | 印刷品 | 无 | 25 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《石灰石破碎巡回检查记录》 | 印刷品 | 无 | 25 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《钻机巡回检查记录》 | 印刷品 | 无 | 25 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《交接班记录》 | 印刷品 | 无 | 100 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《班前班后记录》 | 印刷品 | 无 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《停送电申请单》 | 印刷品 | 每本100页、二联自带复写 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《高压停送电操作票》 | 印刷品 | 无 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《低压停送电操作票》 | 印刷品 | 无 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《矿山石灰石生产情况统计表》 | 印刷品 | 停车原因处加上值班二字 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《石灰石破碎机运行记录》 | 印刷品 | 设备名称第一行(表底)两处删除、从0:00到 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《矿山分厂生产日志》 | 印刷品 | 不变 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
《矿山砂骨料生产情况统计表》 | 印刷品 | 不变 | 15 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
材料入库验收单 | 印刷品 | 自带复写 | 200 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
邯郸金隅太行验收单 | 印刷品 | 自带复写二联白黄 | 600 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
配件入库验收单 | 印刷品 | 自带复写 | 200 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
会计凭证盒 | 印刷品 | 无 | 500 | 个 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
档案文件 | 印刷品 | 无 | 3200 | 套 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
加班餐卷 | 印刷品 | 无 | 4000 | 张 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
外部人员就餐券 | 印刷品 | 无 | 1000 | 张 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
安全培训档案表 | 印刷品 | 无 | 1500 | 本 | 转账 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
详情描述
暂无详情
联系人
谢辉 13931082267
信息来源:http://cg.jdsn.com.cn/search-bid-details?bidId=84653