2020.06.09台车配件
2020.06.09台车配件-采购公告
项目编号: CG2020061000012
采购商: 迁安市隆宇工贸有限责任公司
发布时间: 2020-06-10 08:52:25
项目状态: 进行中
采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 变径 | 570504003 | 个 |
| 2 | 变径 | 570502007 | 个 |
| 3 | 变径 | 3176142600 | 个 |
| 4 | 变径 | 3176657200 | 个 |
| 5 | 变径 | 3175058800 | 个 |
| 6 | 变径 | 3176655800 | 个 |
| 7 | 变径 | 3176656000 | 个 |
| 8 | 变径 | 3176849000 | 个 |
| 9 | 变径 | 3176827000 | 个 |
| 10 | 变径 | 570504006 | 个 |
| 11 | 变径 | 3177301200 | 个 |
| 12 | 变径 | 3176734200 | 个 |
| 13 | 变径 | 3176657100 | 个 |
| 14 | 变径 | 3177319000 | 个 |
| 15 | 变径 | 3176655700 | 个 |
| 16 | 变径 | 3176655900 | 个 |
| 17 | 变径 | 3176656100 | 个 |
| 18 | 变径 | 3175058500 | 个 |
| 19 | 对接 | 3176213100 | 个 |
| 20 | 对接 | 3176651900 | 个 |
| 21 | 自吸泵体 | 9106108006 | 个 |
| 22 | 控制开关 | 3176434107 | 个 |
| 23 | 变压器 | TT201 0.1KVA入1000出110 | 个 |
| 24 | 水压表 | 3176602000 | 个 |
| 25 | 水压表附件 | 0653090511 | 个 |
| 26 | 变径 | 3176649800 | 个 |
| 27 | 变径 | 3455054305 | 个 |
| 28 | 变径 | 3455054302 | 个 |
| 29 | 变径 | 3176892700 | 个 |
| 30 | U型胶块 | 3128009000 | 个 |
| 31 | 爪臂 | 3128309734 | 个 |
| 32 | 机械手立轴 | 3128310266 | 个 |
| 33 | 单向阀 | 0823009006 | 个 |
| 34 | 水安全阀 | 0834119405 | 个 |
| 35 | 前固定板 | 3128001860 | 个 |
| 36 | 中间板 | 3128303921 | 个 |
| 37 | 中间板 | 3128309793 | 个 |
| 38 | 夹钎器油缸支撑架 | 3128301306 | 个 |
| 39 | 充氮管 | 3115182180 | 个 |
| 40 | 连杆臂 | 9111408850 | 个 |
| 41 | 手柄 | 3176434105 | 个 |
| 42 | 变径 | 3176653600 | 个 |
| 43 | 变径 | 3715058700 | 个 |
| 44 | 自吸泵开关 | 5112316207 | 个 |
| 45 | 电磁阀 | 3177309248 | 个 |
| 46 | 起动机 | 5112310159 | 个 |
| 47 | 冷却器 | 9106161861 | 个 |
| 48 | 电磁阀线圈 | 3177309255 | 个 |
| 49 | 电磁阀线圈插头 | 3176203700 | 个 |
| 50 | 轴销 | 5724000145 | 个 |
| 51 | K1 | 5724600230 | 个 |
| 52 | P12 | 3217997847 | 个 |
| 53 | K133 | 5724007859 | 个 |
| 54 | K132 | 9106115702 | 个 |
| 55 | U68 | 3176432930 | 个 |
| 56 | U158充电器 | 3217967408 | 个 |
| 57 | ECL继电器 | 3217987100 | 个 |
| 58 | K1 | 5724600231 | 个 |
| 59 | K10 | 3217966622 | 个 |
| 60 | Q7开关 | 9106112500 | 个 |
| 61 | 变径 | 570509020 | 个 |
| 62 | 变径 | 3176657800 | 个 |
| 63 | 变径 | 3176656500 | 个 |
| 64 | 变径 | 3176659200 | 个 |
| 65 | 油箱垫 | 5112253200 | 个 |
| 66 | 调压阀 | 5724105602 | 个 |
| 67 | 充氮阀 | 3115064600 | 个 |
| 68 | K303 | 3750039200 | 个 |
| 69 | 插针 | 3217827700 | 个 |
| 70 | 二道缸 | 9126178300 | 个 |
| 71 | 车灯 | 5112304340 | 个 |
| 72 | 电瓶开关 | 3176002697 | 个 |
| 73 | 分线盒 | 1089022701 | 个 |
| 74 | Z 9 | 3128321300 | 个 |
| 75 | Z 19 | 663614900 | 个 |
| 76 | Z 22 | 666425100 | 个 |
| 77 | Z 12 | 4350251100 | 个 |
| 78 | Z 13 | 3128047800 | 个 |
| 79 | Z 24 | 9236202240 | 个 |
| 80 | Z 31 | 4350205900 | 个 |
| 81 | Z 32 | 4350221900 | 个 |
| 82 | Z 34 | 4350221100 | 个 |
| 83 | Z 35 | 516410005 | 个 |
| 84 | Z 37 | 4350188100 | 个 |
| 85 | Z 38 | 4350173500 | 个 |
| 86 | Z 54 | 663210306 | 个 |
| 87 | 自吸泵开关 | 3176000614 | 个 |
| 88 | 十字轴 | 5112310920 | 个 |
| 89 | 变径 | 3176650600 | 个 |
| 90 | 阀盖 | 3115207605 | 个 |
| 91 | 阀盖 | 3115207703 | 个 |
| 92 | 空压机保养包 | 1503580061 | 个 |
| 93 | 冲击活塞前导套 | 3115505001 | 个 |
| 94 | 扩孔钻头 | D76MM | 个 |
| 95 | 冲击阀 | 3217996623 | 个 |
| 96 | 推进油缸油管 | 9126271400 | 个 |
| 97 | 冲小活塞1# | 3217920614 | 个 |
| 98 | 冲小活塞1#导承 | 3217920619 | 个 |
| 99 | 冲小活塞2# | 3217920612 | 个 |
| 100 | 冲小活塞2#导承 | 3217920646 | 个 |
| 101 | 旋小活塞1# | 3217920314 | 个 |
| 102 | 旋小活塞1#导承 | 3217920319 | 个 |
| 103 | 旋小活塞2# | 3217920612 | 个 |
| 104 | 旋小活塞2#导承 | 3217920613 | 个 |
| 105 | 变径 | 3176664600 | 个 |
| 106 | 变径 | 3176651800 | 个 |
| 107 | 变径 | 3176651700 | 个 |
| 108 | 变径 | 3176733800 | 个 |
| 109 | 电磁阀Y113 | 3217999709 | 个 |
| 110 | 流量阀 | 3176793700 | 个 |
| 111 | 节流阀 | 3176720800 | 个 |
| 112 | 进气口 | 1503285700 | 个 |
| 113 | 截流阀 | 3216888300 | 个 |
| 114 | 281 防水帽 | 3115223100 | 个 |
| 115 | 连接板 | 3115504312 | 个 |
| 116 | 前端 | 3115504200 | 个 |
| 117 | 导向套 | 3115504501 | 个 |
| 118 | 密封圈 | 3115302400 | 个 |
| 119 | 水封 | 3115233300 | 个 |
| 120 | 水封 | 3115519000 | 个 |
| 121 | 垫圈 | 3115505900 | 个 |
| 122 | 止动环 | 3115534020 | 个 |
| 123 | 钎尾 | 90516120 | 个 |
| 124 | 侧螺栓 | 3115504000 | 个 |
| 125 | 端盖 | 3115503680 | 个 |
| 126 | 顶头栓 | 3115361300 | 个 |
| 127 | 齿轮室 | 3115503581 | 个 |
| 128 | 冲击活塞前导套 | 3115505001 | 个 |
| 129 | 盘簧 | 3115536000 | 个 |
| 130 | 连接板 | 3115345500 | 个 |
| 131 | 垫圈 | 3115027300 | 个 |
| 132 | 锥形阀 | 3115238300 | 个 |
| 133 | 锥形阀座 | 3115238400 | 个 |
| 134 | 455栓 | 3115329100 | 个 |
| 135 | 122堵头 | 3115182500 | 个 |
| 136 | 键 | 102047300 | 个 |
| 137 | 垫圈 | 3115027300 | 个 |
| 138 | 喷嘴 | 3115174606 | 个 |
| 139 | 306堵头 | 3115240100 | 个 |
| 140 | 冲击活塞 | 3115363502 | 个 |
| 141 | 冲洗头 | 3115504405 | 个 |
| 142 | 密封包 | 3115917091 | 个 |
| 143 | 钢皮 | 3128045818 | 个 |
| 144 | 滑轮 | 3128047510 | 个 |
| 145 | 油封 | 666671800 | 个 |
| 146 | 轴套 | 3128048600 | 个 |
| 147 | 滑轮 | 3128078430 | 个 |
| 148 | 油封 | 666800704 | 个 |
| 149 | 垫板 | 3128048500 | 个 |
| 150 | 支撑板 | 3128048400 | 个 |
| 151 | 铝夹块 | 3128078548 | 个 |
| 152 | 铝夹块 | 3128078549 | 个 |
| 153 | 滑块 | 3128303930 | 个 |
| 154 | 键 | 3128061900 | 个 |
| 155 | 轴套 | 500453620 | 个 |
| 156 | 凸圆 | 3128305225 | 个 |
| 157 | 长压条 | 3128060900 | 个 |
| 158 | 短压条 | 3128061000 | 个 |
| 159 | 凿岩机托板 | 3128306174 | 个 |
| 160 | 轴 | 3128048100 | 个 |
| 161 | 垫圈 | 3128048200 | 个 |
| 162 | 球形轴承 | 502122601 | 个 |
| 163 | 推进油缸 | 3128259404 | 个 |
| 164 | 变径 | 3128078266 | 个 |
| 165 | 缸盖 | 9126395100 | 个 |
| 166 | 键 | 0102045800 | 个 |
| 167 | 扶钎套卡座 | 3128324705 | 个 |
| 168 | 扶钎套卡座 | 3128324708 | 个 |
| 169 | 扶钎套卡座 | 3128315577 | 个 |
| 170 | 顶盘 | 3125063400 | 个 |
| 171 | 销轴 | 3128315451 | 个 |
| 172 | 销轴 | 3125494680 | 个 |
| 173 | 销轴 | 3125198180 | 个 |
| 174 | 销轴 | 3128308303 | 个 |
| 175 | 销轴 | 3125198181 | 个 |
| 176 | 销轴 | 3125496880 | 个 |
| 177 | 油缸 | 9121703200 | 个 |
| 178 | 油缸密封 | 9121669650 | 个 |
| 179 | 油缸油管 | 9126461009 | 个 |
| 180 | 空心螺栓 | 9127230000 | 个 |
| 181 | 缸盖 | 9123760300 | 个 |
| 182 | 衬套 | 9128734500 | 个 |
| 183 | 轴承 | 0501001900 | 个 |
| 184 | 卡簧 | 0335216500 | 个 |
| 185 | 单向阀 | 8231120286 | 个 |
| 186 | 压力阀 | 8231120367 | 个 |
| 187 | 活塞杆 | 9123919800 | 个 |
| 188 | 油缸连接 | 3128314672 | 个 |
| 189 | 油缸连接 | 3128280036 | 个 |
| 190 | 垫 | 3128280009 | 个 |
| 191 | 垫 | 3128280008 | 个 |
| 192 | 垫 | 3128280010 | 个 |
| 193 | 衬套 | 3128303897 | 个 |
| 194 | 油嘴接头 | 0544256200 | 个 |
| 195 | 衬套 | 3177007401 | 个 |
| 196 | 液压锁 | 9107063011 | 个 |
| 197 | 油缸 | 3128259242 | 个 |
| 198 | 衬套 | 9128734200 | 个 |
| 199 | 缸盖 | 9123355400 | 个 |
| 200 | 油缸 | 9121701702 | 个 |
| 201 | 油缸连接 | 3128280005 | 个 |
| 202 | 油缸连接 | 3128280007 | 个 |
| 203 | 销轴 | 3125197480 | 个 |
| 204 | 销轴 | 3128306951 | 个 |
| 205 | 销轴 | 3125198280 | 个 |
| 206 | 销轴 | 3125493780 | 个 |
| 207 | 卡簧 | 0335215500 | 个 |
| 208 | 轴承 | 0501000016 | 个 |
| 209 | 压力阀 | 8231120306 | 个 |
| 210 | 衬套 | 9128734400 | 个 |
| 211 | 活塞杆 | 9126181203 | 个 |
| 212 | 油缸密封 | 9121701750 | 个 |
| 213 | 油缸 | 3128259243 | 个 |
| 214 | 油缸 | 3128321900 | 个 |
| 215 | 销轴 | 3125495280 | 个 |
| 216 | 挡套 | 3128305915 | 个 |
| 217 | 垫圈 | 3125496300 | 个 |
| 218 | 衬套 | 3125496400 | 个 |
| 219 | 衬套 | 3125496500 | 个 |
| 220 | 翻转头密封 | 3128209144 | 个 |
| 221 | 翻转头密封 | 3128209145 | 个 |
| 222 | 法兰轴承 | 0500450003 | 个 |
| 223 | 法兰轴承 | 3128314167 | 个 |
| 224 | 油缸密封 | 3128259254 | 个 |
| 225 | 衬套 | 3128321986 | 个 |
| 226 | 滑片 | 3128307488 | 个 |
| 227 | 铝夹块 | 3128078439 | 个 |
| 228 | 铝夹块 | 3128078438 | 个 |
| 229 | 换向阀 | 9106063014 | 个 |
| 230 | 压力调节阀 | 3128202015 | 个 |
| 231 | 油缸 | 5724000150 | 个 |
| 232 | 油缸密封 | 5724000900 | 个 |
| 233 | 液位传感器 | 5112208381 | 个 |
| 234 | O型圈 | 5112303214 | 个 |
| 235 | O型圈 | 5112318945 | 个 |
| 236 | 油封 | 5112311728 | 个 |
| 237 | 轴承 | 5112318941 | 个 |
| 238 | 衬套 | 5112323657 | 个 |
| 239 | 异径管 | 5112323656 | 个 |
| 240 | 轴套 | 0500032400 | 个 |
| 241 | 轴套 | 0500129600 | 个 |
| 242 | 空气滤芯 | 5112305242 | 个 |
| 243 | 油门拉线 | 5112304069 | 个 |
| 244 | 联管节 | 0580001311 | 个 |
| 245 | 油缸 | 5724000151 | 个 |
| 246 | 油缸密封 | 5724000908 | 个 |
| 247 | 轴承 | 5724000907 | 个 |
| 248 | 油缸 | 5724000148 | 个 |
| 249 | 油缸密封 | 5724000894 | 个 |
| 250 | 齿轮箱 | 3217390980 | 个 |
| 251 | 液压泵 | 3217391381 | 个 |
| 252 | 电极箱 | 3217988086 | 个 |
| 253 | 花键套 | 3217876203 | 个 |
| 254 | 旋转泵 | 3217955410 | 个 |
| 255 | 液压马达 | 3177307200 | 个 |
| 256 | 方向阀 | 3217983400 | 个 |
| 257 | 压力表 | 3177303200 | 个 |
| 258 | 压力表 | 3177314700 | 个 |
| 259 | 阀组 | 3217896800 | 个 |
| 260 | 控制阀组 | 3217983410 | 个 |
| 261 | 控制阀组 | 3217983435 | 个 |
| 262 | 控制阀组 | 3217983445 | 个 |
| 263 | 不平衡开关 | 3125900502 | 个 |
| 264 | 控制手柄 | 8234020037 | 个 |
| 265 | 空压机总称 | 8115902499 | 个 |
| 266 | 集电环配电器总称 | 3217929483 | 个 |
| 267 | 夹钳器油缸 | 3128003051 | 个 |
| 268 | 281联轴器 | 9110894002 | 个 |
| 269 | 冲击泵(原厂) | 3127876200 | 个 |
| 270 | 组阀(原厂) | 5724000699 | 个 |
| 271 | 盖板 | 3115535080 | 个 |
| 272 | 连接板 | 3115515210 | 个 |
| 273 | 油过滤器 | 8234020036 | 个 |
| 274 | 回油滤芯 | 8231045410 | 个 |
| 275 | 长螺栓 | 3115145700 | 个 |
| 276 | 蓄能器密封 | 3115298800 | 个 |
| 277 | 变径 | 3176290400 | 个 |
| 278 | 变径 | 3176651000 | 个 |
| 279 | 轴承 | 0509022100 | 个 |
| 280 | 水阀维修包 | 3222305032 | 个 |
| 281 | 减压阀 | 5724003440 | 个 |
| 282 | 台车活塞杆 | 3128220600 | 个 |
查看更多>
项目说明:
联系人: 裴国坤
联系电话: 15127416547
电子邮箱: 743244259@qq.com
信息来源:http://www.longdaoyun.com/details/purchaseDetail?id=455289700865806935
