2020.6.10铲运机、凿岩机、撬毛台车配件
2020.6.10铲运机、凿岩机、撬毛台车配件-采购公告
项目编号: CG2020061000004
采购商: 迁安市隆宇工贸有限责任公司
发布时间: 2020-06-10 08:09:36
项目状态: 进行中
采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 翻斗油缸 | 2.07.01.0048 | 个 |
| 2 | 举升油缸 | 2.07.01.0049 | 个 |
| 3 | 转向油缸 | 2.07.01.0050 | 个 |
| 4 | 吸油滤芯【柴油】 | 3.08.03.0010 | 个 |
| 5 | 变速箱 | 2.02.01.0003 | 个 |
| 6 | 变矩器 | 2.02.00.0002 | 个 |
| 7 | 前固定传动轴 | 2.12.01.0026 | 个 |
| 8 | 后固定传动轴 | 2.12.01.0028 | 个 |
| 9 | 绞接传动轴 | 2.12.01.0029 | 个 |
| 10 | 后桥传动轴 | 2.12.01.0030 | 个 |
| 11 | 输入传动轴 | 2.12.01.0034 | 个 |
| 12 | 吊架总成 | 2.12.01.0009 | 个 |
| 13 | 制动器总成 | 2.03.04.0187 | 个 |
| 14 | 制动弹簧 | 2.03.04.0080 | 个 |
| 15 | 机活塞压环 | 2.03.04.0081 | 个 |
| 16 | 机外活塞密封总成 | 2.02.03.0730 | 个 |
| 17 | 制动器外盖 | 2.03.04.0186 | 个 |
| 18 | 内外活塞密封总成 | 2.02.03.0731 | 个 |
| 19 | 制动活塞 | 2.03.04.0085 | 个 |
| 20 | 磨损指示销 | 2.03.04.0170 | 个 |
| 21 | 调节阀 | 2.02.03.0346 | 个 |
| 22 | 输入法兰 | 2.02.03.0838 | 个 |
| 23 | 输出法兰 | 2.02.03.0820 | 个 |
| 24 | 油门踏板阀 | 3.02.16.0020 | 个 |
| 25 | 工作泵 | 3.02.01.0027 | 个 |
| 26 | 工作先导阀 | 3.02.03.0004 | 个 |
| 27 | 多路换向阀 | 3.02.10.0011 | 个 |
| 28 | 转向先导阀 | 3.02.03.0002 | 个 |
| 29 | 单向阀 | 3.02.02.0008 | 个 |
| 30 | 转向阀 | 3.02.11.0003 | 个 |
| 31 | 制动泵 | 2.01.06.0547 | 个 |
| 32 | 单向阀 | 3.02.02.0009 | 个 |
| 33 | 单向阀 | 3.02.02.0007 | 个 |
| 34 | 高压球阀 | 3.02.02.0012 | 个 |
| 35 | 顺序阀 | 3.02.14.0001 | 个 |
| 36 | 电磁阀 | 3.02.16.0004 | 个 |
| 37 | 蓄能器(制动) | 3.02.08.0001 | 个 |
| 38 | 充液阀 | 3.02.06.0002 | 个 |
| 39 | 脚踏阀 | 3.02.05.0001 | 个 |
| 40 | 溢流阀 | 3.02.04.0002 | 个 |
| 41 | 散热器 | 3.01.07.0004 | 个 |
| 42 | 补油泵 | 2.02.03.0130 | 个 |
| 43 | 转向泵 | 3.02.01.0058 | 个 |
| 44 | 冷却器 | 3.01.07.0004 | 个 |
| 45 | 机滤 | 2.01.06.0031 | 个 |
| 46 | 柴滤 | 2.01.06.0011 | 个 |
| 47 | 空滤 | 2.01.06.0246 | 个 |
| 48 | 液压油滤芯(吸) | 3.08.03.0010 | 个 |
| 49 | 液压油滤芯(回) | 3.08.05.0008 | 个 |
| 50 | 双变滤芯 | 2.02.03.0845 | 个 |
| 51 | 缓动阀 | 2.02.03.0505 | 个 |
| 52 | 制动阀 | 2.02.03.0598 | 个 |
| 53 | 电控阀 | 2.02.03.0297 | 个 |
| 54 | 卷缆马达 | 3.02.01.0072 | 个 |
| 55 | 巻缆限位 | 2.17.00.0012 | 个 |
| 56 | 排缆装置 | 2.17.00.0009 | 个 |
| 57 | 传动轴 | 2.12.01.0065 | 个 |
| 58 | 传动轴 | 2.12.01.0067 | 个 |
| 59 | 传动轴 | 2.12.01.0071 | 个 |
| 60 | 传动轴 | 2.12.01.0073 | 个 |
| 61 | 变矩器 | 2.02.00.0006 | 个 |
| 62 | 控制阀 | 2.02.03.0590 | 个 |
| 63 | 调压阀 | 2.02.03.0352 | 个 |
| 64 | 制动器(湿式) | 2.03.02.0025 | 个 |
| 65 | 主减速器总成 | 2.03.02.0057 | 个 |
| 66 | 翻斗油缸 | 2.07.01.0042 | 个 |
| 67 | 举升油缸 | 2.07.01.0043 | 个 |
| 68 | 转向油缸 | 2.07.01.0044 | 个 |
| 69 | 电磁阀 | 3.02.16.0004 | 个 |
| 70 | 制动泵 | 3.02.01.0053 | 个 |
| 71 | 工作泵 | 3.02.01.0040 | 个 |
| 72 | 转向阀 | 3.02.11.0005 | 个 |
| 73 | 多路换向阀 | 3.02.10.0012 | 个 |
| 74 | 风扇座 | 3.10.01.3187 | 个 |
| 75 | 风扇叶 | 3.01.09.0005 | 个 |
| 76 | 柴油箱盖 | 2.07.05.0060 | 个 |
| 77 | 吸油过滤器 | 3.08.03.0001 | 个 |
| 78 | 离合器脚踏阀 | 3.02.16.0016 | 个 |
| 79 | 主工作阀 | 3.02.10.0002 | 个 |
| 80 | 转锤油缸 | 2.07.01.0016 | 个 |
| 81 | 二臂油缸 | 2.07.01.0017 | 个 |
| 82 | 大臂油缸 | 2.07.01.0018 | 个 |
| 83 | 双联泵 | 3.02.01.0107 | 个 |
| 84 | 双泵座 | 2.19.00.0028 | 个 |
| 85 | 优先阀 | 3.02.09.0003 | 个 |
| 86 | 转向油缸 | 2.07.01.0076 | 个 |
| 87 | 支腿油缸 | 2.07.01.0019 | 个 |
| 88 | 摆动油缸 | 2.07.01.0020 | 个 |
| 89 | 变量马达 | 3.02.01.0065 | 个 |
| 90 | 散热器总成 | 3.01.07.0008 | 个 |
| 91 | 变量泵 | 3.02.01.0007 | 个 |
| 92 | 行使脚踏阀 | 3.02.16.0017 | 个 |
| 93 | 驱动桥 | 2.03.00.0022 | 个 |
| 94 | 轮胎 | 3.01.12.0001 | 个 |
| 95 | 前传动轴 | 2.12.01.0002 | 个 |
| 96 | 后传动轴总成 | 2.12.01.0035 | 个 |
| 97 | 分动箱 | 2.02.02.0006 | 个 |
| 98 | 停车制动器 | 2.02.02.0007 | 个 |
| 99 | 熄火电磁阀 | 2.01.06.0454 | 个 |
| 100 | 加浓电磁阀 | 2.01.06.0209 | 个 |
| 101 | 预热继电器 | 2.01.06.0151 | 个 |
| 102 | 预热塞 | 2.01.06.0514 | 个 |
| 103 | 电磁换向阀 | 3.02.16.0003 | 个 |
| 104 | 风扇 | 3.01.09.0005 | 个 |
| 105 | 大臂油缸 | 2.07.01.0012 | 个 |
| 106 | 二臂油缸 | 2.07.01.0013 | 个 |
| 107 | 转锤油缸 | 2.07.01.0014 | 个 |
| 108 | 清道油缸 | 2.07.01.0015 | 个 |
| 109 | 双联泵 | 3.02.01.0046 | 个 |
| 110 | 双联泵座 | 2.19.00.0055 | 个 |
| 111 | 转向油缸 | 2.07.01.0076 | 个 |
| 112 | 手动多路阀 | 3.02.16.0010 | 个 |
| 113 | 支腿油缸 | 2.07.01.0019 | 个 |
| 114 | 散热器总成 | 3.01.07.0011 | 个 |
| 115 | 前传动轴总成 | 2.12.01.0001 | 个 |
| 116 | 后传动轴总成 | 2.12.01.0035 | 个 |
| 117 | 电磁换向阀 | 3.02.16.0003 | 个 |
| 118 | 蓄能器 | 3.02.08.0003 | 个 |
| 119 | 多路换向阀 | 3.02.10.0013 | 个 |
| 120 | 手刹阀 | 3.02.16.0008 | 个 |
| 121 | 脚制动阀 | 3.02.05.0005 | 个 |
| 122 | 双联泵 | 3.02.01.0049 | 个 |
| 123 | 前桥传动轴 | 2.12.01.0021 | 个 |
| 124 | 输出法兰 | 2.02.03.0818 | 个 |
| 125 | 补油泵 | 2.02.03.0138 | 个 |
| 126 | 控制阀 | 2.02.03.0609 | 个 |
| 127 | 控制阀 | 2.02.03.0591 | 个 |
| 128 | 前传动轴 | 2.12.01.0021 | 个 |
| 129 | 中间传动轴 | 2.12.01.0022 | 个 |
| 130 | 后桥传动轴 | 2.12.01.0023 | 个 |
| 131 | 转向油缸 | 2.07.01.0005 | 个 |
| 132 | 机滤 | 2.01.06.0173 | 个 |
| 133 | 祡滤 | 2.01.06.0013 | 个 |
| 134 | 双变滤芯 | 2.02.03.0845 | 个 |
| 135 | 缸盖螺栓 | 2.01.06.0603 | 个 |
| 136 | 缸套 | 2.01.06.0130 | 个 |
| 137 | 活塞环 | 2.01.06.0166 | 个 |
| 138 | 活塞 | 2.01.06.0171 | 个 |
| 139 | 连杆瓦 | 2.01.06.0271 | 个 |
| 140 | 电磁开关 | 2.01.06.0456 | 个 |
| 141 | 加浓电磁阀 | 2.01.06.0211 | 个 |
| 142 | 低压位继电器 | 4.11.01.0078 | 个 |
| 143 | 高压过滤器 | 3.08.06.0002 | 个 |
| 144 | 十字轴 | 3.04.09.0015 | 个 |
| 145 | 支腿油缸杆 | 3.09.01.0216 | 个 |
| 146 | 卷缆滚筒链轮 | 3.12.02.0013 | 个 |
| 147 | 输入法兰油封 | 2.02.03.0128 | 个 |
| 148 | 缓动阀 | 2.02.03.0505 | 个 |
| 149 | 前桥油封 | 2.03.04.0037 | 个 |
| 150 | 变矩器法兰 | 2.02.03.0415 | 个 |
| 151 | 工作泵花键套 | 2.02.03.0449 | 个 |
| 152 | 油封 | 2.03.04.0139 | 个 |
| 153 | 组合三通接头 | 3.03.13.0001 | 个 |
| 154 | 组合三通接头 | 3.03.13.0005 | 个 |
| 155 | 组合三通接头 | 3.03.13.0004 | 个 |
| 156 | 接头 | 3.03.05.0095 | 个 |
| 157 | 制动压力表 | 3.01.16.0007 | 个 |
| 158 | 补油压力表 | 2.02.03.0108 | 个 |
| 159 | 水温表 | 2.01.06.0421 | 个 |
| 160 | 水温传感器 | 2.01.06.0426 | 个 |
| 161 | 转向销轴 | 3.09.02.0550 | 个 |
| 162 | 传动轴螺栓 | 3.01.01.0019 | 个 |
| 163 | 传动轴螺栓 | 3.01.01.0015 | 个 |
| 164 | 离合器脚踏阀 | 3.02.16.0016 | 个 |
| 165 | 912发动机缸垫 | 2.01.06.0345 | 个 |
| 166 | 双变滤芯 | 2.02.03.0845 | 个 |
| 167 | 发电机 | 2.01.06.0067 | 个 |
| 168 | 皮带轮 | 2.01.06.0742 | 个 |
| 169 | 变速箱输出法兰 | 2.02.03.0123 | 个 |
| 170 | 输出法兰锁母 | 2.02.03.0659 | 个 |
| 171 | 输出法兰锁母 | 2.02.03.0658 | 个 |
| 172 | 增压器进气管 | 2.01.06.0224 | 个 |
| 173 | 液压回转马达 | 3.02.01.0069 | 个 |
| 174 | 液压油散热器 | 3.01.07.0011 | 个 |
| 175 | 机油压力表 | 2.01.06.0198 | 个 |
| 176 | 电机保护器 | 4.11.01.0029 | 个 |
| 177 | 前桥法兰 | 2.03.03.0036 | 个 |
| 178 | 螺母 | 2.03.04.0103 | 个 |
| 179 | 计时器 | 4.11.01.0212 | 个 |
| 180 | 电控手柄 | 2.15.07.0015 | 个 |
| 181 | 油门拉线 | 3.01.08.0004 | 个 |
| 182 | 柴油滤芯 | 2.01.06.0012 | 个 |
| 183 | 机油滤芯 | 2.01.06.0172 | 个 |
| 184 | 柴油滤芯 | 2.01.06.0011 | 个 |
| 185 | 机油滤芯 | 2.01.06.0173 | 个 |
| 186 | 空气滤芯 | 2.01.06.0246 | 个 |
| 187 | 转向轴销 | 3.09.01.0627 | 个 |
| 188 | 发电机皮带 | 2.01.06.0069 | 个 |
| 189 | 风扇皮带 | 2.01.06.0108 | 个 |
| 190 | 912发动机缸盖 | 2.01.06.0126 | 个 |
| 191 | 集电环 | 2.10.03.0004 | 个 |
| 192 | 控制变压器(铜) | 4.11.01.0107 | 个 |
| 193 | 上绞接销轴 | 3.09.01.0616 | 个 |
| 194 | 轴承 | 3.09.02.0546 | 个 |
| 195 | 下绞接销轴 | 3.09.01.0618 | 个 |
| 196 | 全液压转向器 | 3.02.15.0002 | 个 |
| 197 | 油缸修理包 | 2.13.03.0003 | 个 |
| 198 | 支腿油缸活塞杆 | 3.09.01.0220 | 个 |
| 199 | 活塞 | 3.09.01.0219 | 个 |
| 200 | 行驶变量马达 | 3.02.01.0065 | 个 |
| 201 | 行驶变量泵 | 3.02.01.0007 | 个 |
| 202 | 前车架调整垫 | 3.10.01.2760 | 个 |
| 203 | 前车架调整垫 | 3.09.02.0551 | 个 |
| 204 | 前车架调整垫 | 3.09.02.0553 | 个 |
| 205 | 前车架调整垫 | 3.09.02.0552 | 个 |
| 206 | 销轴 | 3.09.01.0591 | 个 |
| 207 | 发电机 | 2.01.06.0065 | 个 |
| 208 | 发动机修理包 | 2.13.03.0036 | 个 |
| 209 | 缸套 | 2.01.06.0129 | 个 |
| 210 | 活塞 | 2.01.06.0161 | 个 |
| 211 | 连杆瓦 | 2.01.06.0270 | 个 |
| 212 | 缸垫 | 2.01.06.0624 | 个 |
| 213 | 给水管 | 2.01.08.0004 | 个 |
| 214 | 翻斗油缸 | 2.39.06.032 | 个 |
| 215 | 举升油缸 | 2.39.06.033 | 个 |
| 216 | 转向油缸 | 3.09.01.0710 | 个 |
| 217 | 吸油滤芯【柴油】 | 2.20.03.018 | 个 |
| 218 | 前驱动桥 | 5.04.160 | 个 |
| 219 | 后驱动桥 | 25.04.161 | 个 |
| 220 | 制动壳体 | 5.04.102 | 个 |
| 221 | 前进、后退组件 | 2.02.03.0774 | 个 |
| 222 | 后退、高速轴组件 | 2.02.03.0485 | 个 |
| 223 | 后退、二档轴组件 | 2.02.03.0485 | 个 |
| 224 | 前进、二档离合器轴组件 | 2.02.03.0768 | 个 |
| 225 | 低速轴组件 | 3.01.01.05.02.530019 | 个 |
| 226 | 惰轮轴组件 | 2.01.06.01975.02.669 | 个 |
| 227 | 输出轴组件 | 5.02.532 | 个 |
| 228 | 控制阀 | 5.02.679 | 个 |
| 229 | 遥控发 | 5.02.534 | 个 |
| 230 | 输入法兰 | 5.02.536 | 个 |
| 231 | 输出法兰 | 5.02.537 | 个 |
| 232 | 油门踏板阀 | 2.39.02.011 | 个 |
| 233 | 油门缸附件 | 2.07.01.0007 | 个 |
| 234 | 蓄能器 | 2.13.024 | 个 |
| 235 | 巻缆限位 | 2.39.21.016 | 个 |
| 236 | 排缆装置 | 2.39.21.014 | 个 |
| 237 | 变速箱 | 2.37.007 | 个 |
| 238 | 后盖组件 | 5.02.722 | 个 |
| 239 | 输入轴和前盖 | 5.02.735 | 个 |
| 240 | 传动组件 | 5.02.742 | 个 |
| 241 | 前进轴组件 | 5.02.747 | 个 |
| 242 | 后退和二轴组件 | 5.02.752 | 个 |
| 243 | 后退惰轮组件 | 5.02.758 | 个 |
| 244 | 低速轴组件 | 5.02.766 | 个 |
| 245 | 先导控制阀 | 3.02.03.0011 | 个 |
| 246 | 主工作泵 | 3.02.10.0022 | 个 |
| 247 | 转锤油缸 | 2.07.01.0016 | 个 |
| 248 | 二臂油缸 | 2.07.01.0017 | 个 |
| 249 | 大臂油缸 | 2.07.01.0018 | 个 |
| 250 | 双联泵 | 3.02.01.0046 | 个 |
| 251 | 双泵座 | 2.19.00.0028 | 个 |
| 252 | 优先阀 | 3.02.09.0002 | 个 |
| 253 | 转向油缸 | 2.07.01.0076 | 个 |
| 254 | 支腿控制阀 | 3.02.16.0010 | 个 |
| 255 | 预热继电器 | 2.01.06.0501 | 个 |
| 256 | 预热塞 | 2.01.06.0514 | 个 |
| 257 | 电磁换向阀 | 3.02.10.0040 | 个 |
| 258 | 发动机 | 2.01.07.0001 | 个 |
| 259 | 按钮开关 | 4.11.01.0156 | 个 |
| 260 | 散热器总成 | 2.07.06.0002 | 个 |
| 261 | 变矩器法兰 | 2.02.03.0415 | 个 |
| 262 | 变矩器法兰 | 5.02.521 | 个 |
| 263 | 输出油封 | 5.02.973 | 个 |
| 264 | 接头 | 2.24.05.058 | 个 |
| 265 | 接头 | 2.24.05.083 | 个 |
| 266 | 变矩器油温表及传感器 | 个 | |
| 267 | 斯特封 | 44 | 个 |
| 268 | 斯特封 | 53 | 个 |
| 269 | 斯特封 | 53 | 个 |
| 270 | 气门室盖垫 | 个 | |
| 271 | 转向先导开关 | 个 | |
| 272 | 轴承 | 2.32.03008 | 个 |
| 273 | 螺母 | 3.01.02.0014 | 个 |
| 274 | 缸垫 | 2.01.06.0623 | 个 |
| 275 | 缸头栓 | 2.01.06.0660 | 个 |
| 276 | 细扣螺栓20*120 | 个 | |
| 277 | 给水管 | 2.01.03.0004 | 个 |
| 278 | 外摩擦片 | 2.02.03.0882 | 个 |
| 279 | 内摩擦片 | 2.02.03.0753 | 个 |
| 280 | 内摩擦片 | 2.02.03.0751 | 个 |
| 281 | 外密封 | 2.02.03.0738 | 个 |
| 282 | 内密封 | 2.02.03.0521 | 个 |
| 283 | 垫片 | 2.02.03.0680 | 个 |
| 284 | 控制阀弹簧 | 2.02.03.0215 | 个 |
| 285 | 控制阀弹簧 | 2.02.03.0219 | 个 |
| 286 | 弹簧 | 2.02.03.0819 | 个 |
| 287 | 双联泵 | 3.02.01.0064 | 个 |
| 288 | 双联泵 | 3.02.01.0038 | 个 |
| 289 | 铲斗下销轴套 | 3.09.02.0618 | 个 |
| 290 | 卷缆制动泵 | 3.02.01.0039 | 个 |
| 291 | 十字轴 | 3.04.09.0014 | 个 |
| 292 | 熄火电磁阀 | 2.01.06.0452P | 个 |
| 293 | 双变滤芯 | 2.02.03.0846 | 个 |
| 294 | 变速箱地角螺栓 | 个 | |
| 295 | 下交接内压盖 | 3.09.01.0620 | 个 |
| 296 | 上交接内压盖 | 3.09.01.0624 | 个 |
| 297 | 转向后销轴 | 3.09.01.0632 | 个 |
| 298 | 铲斗销轴 | 3.09.01.0594 | 个 |
| 299 | 铲斗销套 | 3.09.02.0595 | 个 |
| 300 | 轴承外圈 | 2.03.04.6168 | 个 |
| 301 | 轴承内圈 | 2.03.04.0167 | 个 |
| 302 | 进口轴承 | 3.04.10.0006 | 个 |
| 303 | 轴承内外圈 | 2.03.04.0133/34 | 个 |
| 304 | 油封座圈 | 2.03.04.0160 | 个 |
| 305 | 密封 | 2.02.03.0732 | 个 |
| 306 | 前桥盆角齿 | 2.03.04.0095 | 个 |
| 307 | 轴承 | 3.04.10.0017 | 个 |
| 308 | 铲运机电缆 | 个 | |
| 309 | 马达链轮 | 3.12.02.0012 | 个 |
| 310 | 链条 | 3.01.13.0005 | 个 |
| 311 | 档位控制器 | 2.02.03.0296.P | 个 |
| 312 | 倒档齿轮 | 2.02.03.0766 | 个 |
| 313 | 比例多路阀 | XYST-400 | 个 |
| 314 | 单体泵 | 2.01.06.0045 | 个 |
| 315 | 喷油嘴 | 2.01.06.0317 | 个 |
| 316 | 空滤 | P608667/P607557 | 个 |
| 317 | 控制手柄 | 2.02.03.0296 | 个 |
| 318 | 变速箱前输出法兰 | 2.02.03.0009 | 个 |
| 319 | 散热器 | 2.01.08.0002 | 个 |
| 320 | 1013发动机增压器 | 个 | |
| 321 | 连接盘 | 2.02.03.0623 | 个 |
| 322 | 轴套 | 2.02.03.0437 | 个 |
查看更多>
项目说明:
联系人: 裴国坤
联系电话: 15127416547
电子邮箱: 743244259@qq.com
信息来源:http://www.longdaoyun.com/details/purchaseDetail?id=455280311543013380
