- 询价单编号 345763791942
- 询价时间 2020年07月01日 16:40
- 报价截止日期 2020年07月04日 16:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共22行物料
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
|---|
| 1 | - | 抗磨液压油 | - | 16L | 质量优,符合国家及行业标准 | 2箱 | - |
| 2 | - | 铜芯电缆线 | - | 3*6+1 | 质量优,符合国家及行业标准 | 300米 | - |
| 3 | - | 铜芯电缆线 | - | 2*1.5 | 质量优,符合国家及行业标准 | 200米 | - |
| 4 | - | 灭火器 | - | 4KG | 质量优,符合国家及行业标准 | 60个 | - |
| 5 | - | 铜芯电缆线 | - | 3*6+1 | 质量优,符合国家及行业标准 | 300米 | - |
| 6 | - | 铜芯电缆线 | - | 2*1.5 | 质量优,符合国家及行业标准 | 200米 | - |
| 7 | - | 深水泵 | 格兰富 | 100QJD2-65/11-0.75 | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 1台 | - |
| 8 | - | 污水泵 | 格兰富 | WQD-15-1.1KW 50口径200V | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 1台 | - |
| 9 | - | 稳压器 | 德力西 | TND 2000W | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 9台 | - |
| 10 | - | 空开 | - | 1P40A | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 24个 | - |
| 11 | - | 空开 | - | 2P100A | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 6个 | - |
| 12 | - | 空开 | - | 3P100A | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 4个 | - |
| 13 | - | 空开 | - | 2P63A | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 6个 | - |
| 14 | - | 空开 | - | 3P63A | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 4个 | - |
| 15 | - | 空开 | - | 2P32A | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 6个 | - |
| 16 | - | 空开 | - | 3P32A | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 4个 | - |
| 17 | - | 空开 | - | 2P16A | 质量优,符合国家及行业标准,限定品牌 | 6个 | - |
| 18 | - | 铜铝鼻子 | - | 185 | 质量优,符合国家及行业标准 | 50个 | - |
| 19 | - | 二级配电箱 | - | 1300*800*300*1.5mm箱体 | 质量优,符合国家及行业标准,配:600A道闸1个,15.6A电表1个,互感器3个,400A空开一个,250A漏电2个,100A漏电1个 | 20套 | - |
| 20 | - | 单项电子表 | - | 5-20A | 质量优,符合国家及行业标准 | 1个 | - |
| 21 | - | 单项电子表 | - | 10-40A | 质量优,符合国家及行业标准 | 4个 | - |
| 22 | - | 三相电子表 | - | 15-60A | 质量优,符合国家及行业标准 | 20个 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/345763791942.htm
