- 询价单编号 334390971476
- 询价时间 2020年02月29日 11:37
- 报价截止日期 2020年03月02日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年03月06日 -- 2020年03月07日
- 交货期 自下单后2天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共27行物料
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
|---|
| 1 | - | 高压水带 | - | 80口径 | - | 30条 | - |
| 2 | - | 加厚铝快接头 | - | 80口径 | - | 30套 | - |
| 3 | - | 高压软管 | - | 150双层、2米 | - | 3条 | - |
| 4 | - | 高压软管 | - | 150双层、2米 | - | 5条 | - |
| 5 | - | 高压软管 | - | 200双层、4米 | - | 5条 | - |
| 6 | - | 匝阀 | - | 200口径 | - | 5个 | - |
| 7 | - | 匝阀 | - | 150口径 | - | 5个 | - |
| 8 | - | 匝阀 | - | 80口径 | - | 5个 | - |
| 9 | - | 止回阀 | - | 200口径 | - | 5个 | - |
| 10 | - | 止回阀 | - | 150口径 | - | 5个 | - |
| 11 | - | 黑胶管 | - | 100口径 | - | 10条 | - |
| 12 | - | 加厚铝快接头 | - | 100口径 | - | 10套 | - |
| 13 | - | 水泵 | - | 37KW | - | 2台 | - |
| 14 | - | 水泵 | - | 30KW | - | 1台 | - |
| 15 | - | 高压水带 | - | 100口径 | - | 10条 | - |
| 16 | - | 加厚铝快接头 | - | 100口径 | - | 10套 | - |
| 17 | - | 水泵 | - | 5.5KW | - | 1台 | - |
| 18 | - | 水泵 | - | 7.5KW | - | 2台 | - |
| 19 | - | 高压软管 | - | 150双层 | - | 5条 | - |
| 20 | - | 高压水带 | - | 80口径 | - | 20条 | - |
| 21 | - | 加厚铝快接头 | - | 80 | - | 30套 | - |
| 22 | - | 高压软管 | - | 150双层 | - | 7条 | - |
| 23 | - | 高压软管 | - | 100口径 | - | 2条 | - |
| 24 | - | 高压软管 | - | 150双层、4米 | - | 3条 | - |
| 25 | - | 高压软管 | - | 150双层、2米 | - | 10条 | - |
| 26 | - | 高压软管 | - | 150双层、3米 | - | 5条 | - |
| 27 | - | 高压软管 | - | 150双层、5米 | - | 5条 | - |
