五矿二十三冶三公司潇湘名城三期项目部采购零星材料一批
- 询价单编号 334630420950
- 询价时间 2020年03月01日 09:14
- 报价截止日期 2020年03月08日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 |
|---|
| 1 | - | 挤塑板 | - | 5CM1级阻燃 | - | 223张 | - |
| 2 | - | 灰桶 | - | - | - | 4个 | - |
| 3 | - | 铁荡子 | - | - | - | 2把 | - |
| 4 | - | 橡胶水管 | - | 25口径 | - | 40米 | - |
| 5 | - | 胶荡子 | - | - | - | 2把 | - |
| 6 | - | 电锤尖铲 | - | - | - | 20支 | - |
| 7 | - | 电缆线 | - | 3*2.5+1 | - | 2卷 | - |
| 8 | - | LED灯带 | - | - | - | 300米 | - |
| 9 | - | 五孔插座 | - | - | - | 10个 | - |
| 10 | - | 插头 | - | 380W16A | - | 8个 | - |
| 11 | - | 钢芯球阀 | - | - | - | 20个 | - |
| 12 | - | 垃圾袋 | - | 小 | - | 5包 | - |
| 13 | - | 86式明装底盒 | - | - | - | 8个 | - |
| 14 | - | 灯带接头 | - | - | - | 5个 | - |
| 15 | - | 钉子 | - | - | - | 2件 | - |
| 16 | - | 撮箕 | - | - | - | 4个 | - |
| 17 | - | 胶扫把 | - | - | - | 4把 | - |
| 18 | - | 帆布手套 | - | - | - | 40双 | - |
| 19 | - | 消防水枪 | - | 50 | - | 20把 | - |
| 20 | - | 消防接头 | - | 50 | - | 20个 | - |
| 21 | - | 消防栓 | - | 50 | - | 20个 | - |
| 22 | - | 消防水带 | - | 50 | - | 20个 | - |
| 23 | - | 消防箱 | - | 2支装 | - | 10套 | - |
| 24 | - | 消防接头卡环 | - | 50 | - | 40个 | - |
| 25 | - | 三针遮阳网 | - | - | - | 30卷 | - |
| 26 | - | 钢丝密目网 | - | - | - | 100卷 | - |
| 27 | - | 钢丝密目网 | - | 精制 | - | 100卷 | - |
| 28 | - | 活动扳手 | - | - | - | 2把 | - |
| 29 | - | 梅花起子 | - | - | - | 2把 | - |
| 30 | - | 漏电保护器 | - | 32A | - | 25个 | - |
| 31 | - | LED灯带 | - | - | - | 800米 | - |
| 32 | - | 三孔插头 | - | - | - | 15个 | - |
| 33 | - | 灯带接头 | - | - | - | 15个 | - |
| 34 | - | 保险 | - | 20A | - | 100个 | - |
| 35 | - | 工业风扇 | - | - | - | 2台 | - |
| 36 | - | PVC排水管 | - | 75 | - | 20根 | - |
| 37 | - | PPR管 | - | 63 | - | 20根 | - |
| 38 | - | PPR直接 | - | 63 | - | 20个 | - |
| 39 | - | PPR三通 | - | 63 | - | 20个 | - |
| 40 | - | PPR三通 | - | 63*25 | - | 20个 | - |
| 41 | - | PPR管 | - | 25 | - | 10根 | - |
| 42 | - | PVC线槽 | - | 25 | - | 20根 | - |
| 43 | - | 电缆线 | - | 2*1.5 | - | 1卷 | - |
| 44 | - | 电缆线 | - | 3*2.5+1 | - | 1卷 | - |
| 45 | - | 安全网 | - | - | - | 40张 | - |
| 46 | - | 网兜 | - | - | - | 30张 | - |
| 47 | - | 电热壶 | - | - | - | 4个 | - |
| 48 | - | 警示锥桶 | - | - | - | 20个 | - |
| 49 | - | 钢卷尺 | - | - | - | 12把 | - |
| 50 | - | 垃圾袋 | - | - | - | 10包 | - |
| 51 | - | 垃圾袋 | - | - | - | 20包 | - |
| 52 | - | 胶手套 | - | - | - | 2双 | - |
| 53 | - | 挤塑板 | - | - | - | 30张 | - |
| 54 | - | 割枪嘴 | - | - | - | 5个 | - |
| 55 | - | 蚊香 | - | - | - | 20合 | - |
| 56 | - | 钢管 | - | - | - | 2根 | - |
| 57 | - | 电镐 | - | 1300 | - | 1台 | - |
| 58 | - | 电镐尖铲 | - | - | - | 5支 | - |
| 59 | - | 电锤 | - | - | - | 1台 | - |
| 60 | - | 电锤尖铲 | - | - | - | 10支 | - |
| 61 | - | 薄膜 | - | - | - | 40卷 | - |
| 62 | - | 毛刷 | - | 4寸 | - | 10把 | - |
| 63 | - | 挂锁 | - | - | - | 2把 | - |
| 64 | - | 水泵修理 | - | 1500w | - | 12台 | - |
| 65 | - | 水泵修理 | - | 3000W | - | 11台 | - |
| 66 | - | 水泵修理 | - | 5500w | - | 6台 | - |
| 67 | - | 电镐修理 | - | - | - | 1台 | - |
| 68 | - | 电锤修理 | - | - | - | 2台 | - |
| 69 | - | 水泵配底座 | - | - | - | 1个 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/334630420950.htm
