| (2024年12月13日)今日锑价格最新行情查询 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
| 2#低铋锑锭 | 138000 | 元/吨 | 平 |
| 2#高铋锑锭 | 134000 | 元/吨 | 平 |
| 1#锑锭 | 141000 | 元/吨 | 平 |
| 0#锑锭 | 145000 | 元/吨 | 平 |
2024年12月13日)今日钼价格行情查询产品名称产品价格价格单位涨跌1#钼 ≥99.95%470元/千克
更多矿石行情请点击这里.
| (2024年12月13日)今日锑价格最新行情查询 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
| 2#低铋锑锭 | 138000 | 元/吨 | 平 |
| 2#高铋锑锭 | 134000 | 元/吨 | 平 |
| 1#锑锭 | 141000 | 元/吨 | 平 |
| 0#锑锭 | 145000 | 元/吨 | 平 |
2024年12月13日)今日钼价格行情查询产品名称产品价格价格单位涨跌1#钼 ≥99.95%470元/千克
更多矿石行情请点击这里.