【兰州项目生产易损易耗品采购】采购公告
询价公告一、公示时间:2024-09-26至2024-09-28
二、采购单编号:P-XJ-24-00004218
三、采购单名称:兰州项目生产易损易耗品采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程
六、项目地点:甘肃省兰州市安宁区附中路兰州七里河安宁污水处理厂
七、供应商资质要求:详见询价文件
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2024-09-2908:32
十、报价有效期:2024-12-28
十一、付款方式:货到验收合格90日
十二、采购执行单位:中信环境技术(兰州)有限公司
十三、采购执行人:魏巍
十四、采购执行人联系方式:13629358589
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 1 | 热熔变径|φ63-20 | 5 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 2 | PVC-U给水TS管1.0MPa|φ63*3 | 24 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 3 | 内六角旋具套筒|世达6MM-8MM-10MM | 30 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 4 | PE变径|110*50 | 4 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 5 | PVC-U直接|φ40 | 5 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 6 | PVC-U化工变径|φ63-50 | 10 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 7 | 不锈钢螺栓|M16*170m""m | 200 | 套 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 8 | 橡胶软连接|DN300 | 1 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 9 | 地拖|1.1m | 15 | 把 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 10 | PVC-U给水TS管1.6MPa|φ110 | 20 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 11 | 熔断器|FWP-10A-14F | 10 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 12 | 浮子液体流量计|DN50 | 1 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 13 | PE弯头|φ110 | 5 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 14 | 抗耐磨手套|D-578 | 100 | 双 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 15 | 无刷锂电扳手|YP-20-W500A | 3 | 台 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 16 | PVC-U止回阀|φ63华亚 | 2 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 17 | PVC-U球阀|φ40 | 2 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 18 | 变径直通|40-32 | 5 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 19 | 不锈钢链条|M12 | 50 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 20 | 机封格兰富专用|包安装 | 1 | 台 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 21 | PE电熔直接|DN110 | 3 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 22 | PVC-U给水TS管1.6MPa|φ40 | 8 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 23 | 分体雨衣|雨衣 | 20 | 套 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 24 | PVC-U给水法兰垫片|φ110 | 20 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 25 | PVC-U球阀|φ50 | 2 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 26 | 热熔机|φ110 | 1 | 台 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 27 | PVC-U给水TS管1.6MPa|φ63*4.7 | 40 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 28 | 熔丝管|3A-250 | 200 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 29 | PVC-U给水活套法兰|φ50 | 10 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 30 | PVC-U给水活套法兰|φ75 | 8 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 31 | 洗膜污水泵|WQ80-15-5.5KW | 2 | 台 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 32 | PVC-U给水TS管1.0MPa|φ75*3.6*4m | 10 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 33 | PE变径|50*40 | 5 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 34 | 潜污泵维修|WQD6-15-1.1KW | 4 | 台 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 35 | PVC-U平口球阀|DN100 | 10 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 36 | 闸阀|DN100 | 1 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 37 | 空压机零气损排水器|1.1KW | 1 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 38 | PVC-U手柄蝶阀(EPDM)|DN100(φ110) | 8 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 39 | PVC-U给水异径三通|φ110*75 | 18 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 40 | 雷达料位计|PWRD81P2XLMy | 3 | 台 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 41 | 不锈钢链条|M14 | 60 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 42 | 铁丝|10-12# | 600 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 43 | 胶水|711 | 20 | 瓶 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 44 | 塑料薄膜|加厚,有韧性,耐用,4m*30m | 4 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 45 | 压力表|100kp | 2 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 46 | 膨胀螺栓|M14*130 | 20 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 47 | 叶轮|JB175-3 | 2 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 48 | 橡胶垫片|DN65 | 40 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 49 | 地拖|0.8m | 10 | 把 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 50 | 金属垫片|DN200-250-300 | 30 | 片 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 51 | 模拟量输入模块|6ES72883AE | 2 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 52 | 钢丝软管|8mm*50m | 200 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 53 | 超声波液位计|ABB | 2 | 台 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 54 | 热熔管|φ63 | 5 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 55 | 角磨片|5cm | 100 | 片 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 56 | 耐酸碱手套|耐酸碱 | 50 | 双 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 57 | 转换接头|PE转PVCφ40 | 2 | 套 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 58 | 不锈钢焊条|304 | 20 | 公斤 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 59 | 污水泵|WQD6-15-1.1KW | 4 | 台 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 60 | 转换接头|PE转PVCφ50 | 2 | 套 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 61 | 螺丝除锈剂|WD-40 | 50 | 瓶 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 62 | PVC-U给水套管|φ63 | 10 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 63 | PVC-U球阀|φ63华亚 | 2 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 64 | PVC-U化工45°弯头|φ63 | 25 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 65 | 手动葫芦|2吨9米链条 | 1 | 台 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 66 | PVC-U手柄蝶阀(EPDM)|DN65(φ75) | 8 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 67 | 304不锈钢螺栓|M20*200 | 200 | 套 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 68 | PVC-U给水法兰垫片|φ75 | 20 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 69 | 不锈钢蝶阀|DN100D371X-10P | 4 | 台 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 70 | PVC-U给水套管|φ75 | 5 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 71 | 三芯信号线|3*0.75㎡ | 300 | 平方米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 72 | PVC-U给水套管|φ110 | 10 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 73 | 热熔弯头|φ20 | 10 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 74 | 锂电角磨机|锂电式 | 2 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 75 | PE弯头|φ40 | 5 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 76 | 机封|格兰富-22 | 6 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 77 | PVC-U给水三通|φ110 | 18 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 78 | PVC-U给水TS管1.0MPa|φ75*3.6*4m | 20 | 米 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 79 | 法兰盲罩|无 | 5 | 片 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 80 | 彩条布|6m*20m | 4 | 卷 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 81 | PVC-U给水活套法兰|φ63 | 25 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 82 | 活动扳手|12寸 | 5 | 把 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 83 | PVC-U给水活套法兰|φ110 | 8 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 84 | 管道连接器|DN110 | 4 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 85 | 空压机皮带|XPA1250 | 6 | 根 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 86 | PVC-U化工90°弯头|φ63 | 25 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 87 | 手动球阀|法兰式手动球阀DN65,P=4.0MPa | 4 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 88 | 膨胀螺栓|M12*150 | 20 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 89 | PE球阀|φ110 | 2 | 个 | 13% | 2024-10-08 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 |
发布日期:2024-09-26
附件信息下载



