中铁九局集团有限公司大连分公司深圳地铁项目ZTJJDLF-SZDT-XJD-20二三线料询价单
- 询价单编号 332335681848
- 询价时间 2020年03月07日 17:07
- 报价截止日期 2020年03月10日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年03月11日 -- 2020年03月15日
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 |
|---|
| 1 | 1 | 熔蕊 | - | 160A | - | 20个 | - |
| 2 | 2 | 熔蕊 | - | 32A | - | 40个 | - |
| 3 | 3 | 定制高强度雨水篦子 | - | 400 | - | 32块 | - |
| 4 | 4 | 定制高强度雨水篦子 | - | 540 | - | 30块 | - |
| 5 | 5 | LED投光灯 | - | 400W | - | 20套 | - |
| 6 | 6 | 加气块 | - | - | - | 300个 | - |
| 7 | 7 | 试模 | - | - | - | 12个 | - |
| 8 | 8 | 彩条布 | - | 8*30 | - | 5卷 | - |
| 9 | 9 | 冷补沥青 | - | - | - | 80袋 | - |
| 10 | 10 | 螺栓 | - | - | - | 16套 | - |
| 11 | 11 | PPR管帽 | - | 25 | - | 4个 | - |
| 12 | 12 | 热水管 | - | 25 | - | 5条 | - |
| 13 | 13 | 生料带 | - | - | - | 4个 | - |
| 14 | 14 | PVC 给水管 | - | 110 | - | 5条 | - |
| 15 | 15 | 电缆 | - | 3*2.5 | - | 1000米 | - |
| 16 | 16 | 线管 | - | 20 | - | 130条 | - |
| 17 | 17 | 直接 | - | 20 | - | 200个 | - |
| 18 | 18 | U型铁卡 | - | 20 | - | 150个 | - |
| 19 | 19 | 波纹管 | - | 16 | - | 6卷 | - |
| 20 | 20 | 定制高强度雨水篦子 | - | 400 | - | 185块 | - |
| 21 | 21 | 油漆 | - | - | - | 5桶 | - |
| 22 | 22 | 天那水 | - | - | - | 5桶 | - |
| 23 | 23 | 盖土网 | - | - | - | 20卷 | - |
| 24 | 24 | 万能胶 | - | - | - | 1桶 | - |
| 25 | 25 | 铜铝鼻子 | - | - | - | 222个 | - |
| 26 | 26 | 绝缘防水桥架 | - | 100*50 | - | 67条 | - |
| 27 | 27 | 接地端子 | - | - | - | 10个 | - |
| 28 | 28 | 扩音器 | - | - | - | 7个 | - |
| 29 | 29 | 透水砖 | - | 230*115*60 | - | 11040块 | - |
| 30 | 30 | 油漆 | - | - | - | 5桶 | - |
| 31 | 31 | 毛刷 | - | - | - | 20个 | - |
| 32 | 32 | 波纹管 | - | - | - | 100米 | - |
| 33 | 33 | 加厚钢丝管 | - | - | - | 200米 | - |
| 34 | 34 | 网管加厚 | - | - | - | 50米 | - |
| 35 | 35 | 带环膨胀螺栓 | - | - | - | 50个 | - |
| 36 | 36 | 电工胶布 | - | - | - | 100个 | - |
| 37 | 37 | 锹把 | - | - | - | 20个 | - |
| 38 | 38 | 电缆 | - | - | - | 200米 | - |
| 39 | 39 | 电缆 | - | - | - | 200米 | - |
| 40 | 40 | 污水泵 | - | - | - | 4台 | - |
| 41 | 41 | 钢丝绳 | - | - | - | 800米 | - |
| 42 | 42 | 扎头 | - | - | - | 320个 | - |
| 43 | 43 | 灰工三件套 | - | - | - | 5套 | - |
| 44 | 44 | 镀锌钢丝绳 | - | 22 | - | 80米 | - |
| 45 | 45 | 卡扣 | - | 22 | - | 64个 | - |
| 46 | 46 | 拉爆圆头 | - | 18 | - | 50个 | - |
| 47 | 47 | 镀锌扁铁 | - | - | - | 10条 | - |
| 48 | 48 | 卡扣 | - | 10 | - | 100个 | - |
| 49 | 49 | 捆绑带 | - | - | - | 100米 | - |
| 50 | 50 | 自攻钉 | - | - | - | 2包 | - |
| 51 | 51 | 带环膨胀螺栓 | - | 16*150 | - | 60个 | - |
| 52 | 52 | 加气块 | - | - | - | 150个 | - |
| 53 | 53 | 彩条布 | - | 8*30 | - | 8卷 | - |
| 54 | 54 | 试模 | - | - | - | 9个 | - |
| 55 | 55 | 水钻头 | - | - | - | 1个 | - |
| 56 | 56 | 田岛电工钳 | - | - | - | 2个 | - |
| 57 | 57 | 时空开关 | - | - | - | 20个 | - |
| 58 | 58 | 止水阀 | - | 75 | - | 2个 | - |
| 59 | 59 | 污水泵 | - | 0.75KW | - | 1台 | - |
| 60 | 60 | 消防水带 | - | - | - | 1卷 | - |
| 61 | 61 | 电缆 | - | 3*4+1 | - | 200米 | - |
| 62 | 62 | 网管 | - | 32 | - | 50米 | - |
| 63 | 63 | 铁锹 | - | - | - | 20个 | - |
| 64 | 64 | 大竹扫把 | - | - | - | 20个 | - |
| 65 | 65 | 铝电缆 | - | 4*70+1.50 | - | 120米 | - |
| 66 | 66 | PVC排水管 | - | 200 | - | 24米 | - |
| 67 | 67 | 直通 | - | 200 | - | 5个 | - |
| 68 | 68 | 三通 | - | 200 | - | 5个 | - |
| 69 | 69 | 弯头 | - | 200 | - | 5个 | - |
| 70 | 70 | 胶水 | - | - | - | 5瓶 | - |
| 71 | 71 | 加厚钢丝管 | - | 50 | - | 400米 | - |
| 72 | 72 | 电缆 | - | 3*2.5+2 | - | 400米 | - |
| 73 | 73 | 膨胀螺丝 | - | 10*100 | - | 300个 | - |
| 74 | 74 | 电箱防护栏 | - | - | - | 54平方 | - |
| 75 | 75 | 丝箍 | - | 50 | - | 4个 | - |
| 76 | 76 | PVC线管 | - | 20 | - | 130条 | - |
| 77 | 77 | 接头 | - | 20 | - | 500个 | - |
| 78 | 78 | BVR电缆 | - | 3*2.5 | - | 300米 | - |
| 79 | 79 | 千斤顶 | - | 5 | - | 2个 | - |
| 80 | 80 | 焊帽 | - | - | - | 2个 | - |
| 81 | 81 | 电焊手套 | - | - | - | 2双 | - |
| 82 | 82 | 绝缘鞋 | - | - | - | 2双 | - |
| 83 | 83 | 大竹扫把 | - | - | - | 50个 | - |
| 84 | 84 | 铁锹 | - | - | - | 50套 | - |
| 85 | 85 | 安全帽 | - | - | - | 240顶 | - |
| 86 | 86 | 膨胀螺丝 | - | 10*100 | - | 1500个 | - |
| 87 | 87 | 螺丝 | - | 10*20 | - | 2000套 | - |
| 88 | 88 | 手套 | - | - | - | 12双 | - |
| 89 | 89 | 丝箍 | - | - | - | 4个 | - |
| 90 | 90 | 水泵控制器 | - | 5.5KW | - | 10个 | - |
| 91 | 91 | 钢丝绳 | - | 16 | - | 17米 | - |
| 92 | 92 | 铁丝 | - | 18 | - | 5扎 | - |
| 93 | 93 | 货架 | - | - | - | 2套 | - |
| 94 | 94 | 扎头 | - | 16 | - | 24个 | - |
| 95 | 95 | 钢板 | - | 1.5*6*0.5 | - | 1张 | - |
| 96 | 96 | 槽钢 | - | 10 | - | 4条 | - |
| 97 | 97 | 污水泵 | - | 4KW | - | 3台 | - |
| 98 | 98 | 污水泵 | - | 5.5KW | - | 3台 | - |
| 99 | 99 | 扩音器 | - | - | - | 4个 | - |
| 100 | 100 | 老虎钳 | - | - | - | 5个 | - |
| 101 | 101 | 电缆 | - | 3*2.5 | - | 100米 | - |
| 102 | 102 | 网管 | - | 32 | - | 250米 | - |
| 103 | 103 | 基坑护栏 | - | - | - | 200套 | - |
| 104 | 104 | 立柱 | - | - | - | 50个 | - |
| 105 | 105 | 反光衣 | - | - | - | 300件 | - |
| 106 | 106 | 水泥砖 | - | - | - | 10000块 | - |
| 107 | 107 | 镀锌圆钢 | - | - | - | 34条 | - |
| 108 | 108 | 网管 | - | 25 | - | 250米 | - |
| 109 | 109 | 镀锌钢丝绳 | - | 10 | - | 1000米 | - |
| 110 | 110 | 卡扣 | - | 10 | - | 500个 | - |
| 111 | 111 | LED投光灯 | - | 1000W | - | 1个 | - |
| 112 | 112 | LED投光灯 | - | 500W | - | 1个 | - |
| 113 | 113 | 电缆 | - | 3*4 | - | 200米 | - |
| 114 | 114 | 波纹管 | - | 50 | - | 100米 | - |
| 115 | 115 | 波纹管 | - | 25 | - | 100米 | - |
| 116 | 116 | 网管 | - | 20 | - | 150米 | - |
| 117 | 117 | 安全网 | - | - | - | 40张 | - |
| 118 | 118 | 盖土网 | - | - | - | 10卷 | - |
| 119 | 119 | 内六角螺丝 | - | 10*35 | - | 300套 | - |
| 120 | 120 | 气保焊割枪头 | - | - | - | 2套 | - |
| 121 | 121 | 自喷漆 | - | - | - | 20件 | - |
| 122 | 122 | 电工胶布 | - | - | - | 100个 | - |
| 123 | 123 | 壁纸刀 | - | - | - | 2个 | - |
| 124 | 124 | 彩旗 | - | - | - | 100米 | - |
| 125 | 125 | 绝缘包覆带 | - | - | - | 330米 | - |
| 126 | 126 | 混泥土吊斗 | - | - | - | 1个 | - |
| 127 | 127 | 路由器 | - | - | - | 1个 | - |
| 128 | 128 | 渗透结晶 | - | 25KG | - | 20桶 | - |
| 129 | 129 | 聚氨酯密封胶 | - | - | - | 1箱 | - |
| 130 | 130 | 网线 | - | - | - | 4条 | - |
| 131 | 131 | 哨子 | - | - | - | 15个 | - |
| 132 | 132 | 晾衣棚 | - | - | - | 65平方 | - |
| 133 | 133 | 警戒带立柱式 | - | - | - | 20套 | - |
| 134 | 134 | 警示带 | - | - | - | 10个 | - |
| 135 | 135 | PVC管配件 | - | - | - | 1批 | - |
| 136 | 136 | 镀锌钢板 | - | - | - | 110个 | - |





