- 询价单编号 335485500029
 - 项目名称 中铁八局昌景黄铁路安徽段站前二标项目经理部二分部
 - 询价时间 2020年03月07日 18:51
 - 报价截止日期 2020年03月09日 08:32
 - 询价类型 现货/标准品
 - 采购类型 标准订单(单次采购)
 - 期望收货日期 2020年03月12日 -- 2020年03月13日
 - 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
 - 联系人 授权后可见
 - 联系电话 授权后可见
 
询价产品
 共24行物料
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 | 
|---|
| 1 | - | 手动加油枪 | - | - | - | 2把 |   -  |  
| 2 | - | 测量绳 | - | - | - | 200m |   -  |  
| 3 | - | 防尘绿化网 | - | - | - | 89280㎡ |   -  |  
| 4 | - | 吨袋 | - | 2吨/根 | - | 300根 |   -  |  
| 5 | - | 铜芯电缆线 | - | 3 35+2 | - | 250米 |   -  |  
| 6 | - | 铜芯电缆线 | - | 3 25+2 | - | 200米 |   -  |  
| 7 | - | 加工制作钢板水沟盖板 | - | 打孔 | - | 270块 |   -  |  
| 8 | - | 安全帽 | - | - | - | 12顶 |   -  |  
| 9 | - | 徕卡反射片 | - | - | - | 200片 |   -  |  
| 10 | - | PE热接管 | - | Ф20 | - | 120m |   -  |  
| 11 | - | PE热接三通 | - | Ф20 | - | 1个 |   -  |  
| 12 | - | PE热接弯头 | - | Ф20 | - | 1个 |   -  |  
| 13 | - | PE内丝弯头 | - | Ф20 | - | 2个 |   -  |  
| 14 | - | 水龙头 | - | Ф20 | - | 2个 |   -  |  
| 15 | - | 生料带 | - | - | - | 1卷 |   -  |  
| 16 | - | LED专用射灯 | - | 300w | - | 4套 |   -  |  
| 17 | - | 铜芯护导线 | - | 2 4 | - | 200m |   -  |  
| 18 | - | 钢板 | - | 500 600 20 | - | 10块 |   -  |  
| 19 | - | 金号鸿运毛巾 | - | - | - | 150根 |   -  |  
| 20 | - | 螺栓 | - | Ф24 80 | - | 300套 |   -  |  
| 21 | - | 螺栓 | - | Ф20 80 | - | 320套 |   -  |  
| 22 | - | 奥妙洗衣粉 | - | - | - | 150袋 |   -  |  
| 23 | - | 奥妙洗衣液 | - | - | - | 150桶 |   -  |  
| 24 | - | PVC涂塑篷布 | - | 7 10 | - | 3500㎡ |   -  |  





