不连沟煤矿2020年3月份3500LP钻机配件采购 采购方: 北京华电煤业物资有限公司 发布时间:2020-03-07
>> 基本信息:
- 采购方式:公开询价
- 报价方式:整单报价
- 报价截止时间:2020-03-12 10:52
- 交货时间:2020-03-31
- 采购单号:GJ202003002744
- 备注:1、报价含13的增值税、含运费、装卸费;2、供应商报价时如品牌厂家有要求的物资必须按照指定的品牌采购,品牌厂家无要求的物资必须达到国家标准;3、货到验收合格后一年内付货款95,留5质保金半年;4、如无特殊原由,我矿不接收邮寄发票、合同,供应商业务人员需送票到厂挂账;5、矿用产品要求的证件(生产许可证、煤安证及防爆合格证)请准备齐全。6、如发现关联关系供应商参与报价,视为无效报价。7、供应商累计放弃达3次以上的,列入煤业物资采购黑名单,停止供应商报价资格6个月(从第3次放弃之日起计算),在此期间继续报价的供应商,煤业及下属各项目公司不予采用。联系人电话:15384777050/18947798020/15047380222
>> 采购物资:
| 序号 | 需求单位 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 北京华电煤业物... | A型扣直通接头 | M3.2-1 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 002 | 北京华电煤业物... | O型密封圈 | Φ8.75×2.65Φ10.6x2.65 | 组 | 20.0 | 综掘二队 |
| 003 | 北京华电煤业物... | O型密封圈 | Φ19×2.65Φ22.4×2.65 | 组 | 20.0 | 综掘二队 |
| 004 | 北京华电煤业物... | O型密封圈 | Φ26.5×2.65 | 组 | 20.0 | 综掘二队 |
| 005 | 北京华电煤业物... | O型密封圈Φ2... | GB3452.1-82 | 件 | 20.0 | 综掘二队 |
| 006 | 北京华电煤业物... | O型密封圈Φ8... | GB3452.1-83 | 件 | 20.0 | 综掘二队 |
| 007 | 北京华电煤业物... | O型密封圈中Φ... | GB3452.1-84 | 件 | 20.0 | 综掘二队 |
| 008 | 北京华电煤业物... | SAE法兰用O... | Φ37.69×3.53 | 件 | 20.0 | 综掘二队 |
| 009 | 北京华电煤业物... | ZDY-4000S... | Φ73*1.5m | 根 | 300.0 | 探放水队 |
| 010 | 北京华电煤业物... | 操纵台多路阀第... | 1250 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 011 | 北京华电煤业物... | 操纵台至给进油... | 5000 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 012 | 北京华电煤业物... | 操纵台至给进油... | 5500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 013 | 北京华电煤业物... | 操纵台至夹持器... | 6500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 014 | 北京华电煤业物... | 操纵台至夹持器... | 6500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 015 | 北京华电煤业物... | 操纵台至马达反转 | 6500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 016 | 北京华电煤业物... | 操纵台至马达正转 | 5500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 017 | 北京华电煤业物... | 操纵台主回油至... | 800 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 018 | 北京华电煤业物... | 齿轮箱泄油至油... | 3000 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 019 | 北京华电煤业物... | 齿轮箱泄油至油... | 5000 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 020 | 北京华电煤业物... | 单向减压阀 | RCG-03-C-22ZT | 个 | 7.0 | 连采二队2,综掘二... |
| 021 | 北京华电煤业物... | 单向节流阀 | DRV20-1-10B/2 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 022 | 北京华电煤业物... | 垫环(胶筒用) | KZ5.1.1.1-6 | 个 | 10.0 | 连采二队 |
| 023 | 北京华电煤业物... | 碟簧外套 | KZ5.1.3-12 | 件 | 1.0 | 综掘二队 |
| 024 | 北京华电煤业物... | 碟形弹簧160×... | GB1902-80 | 件 | 10.0 | 综掘二队 |
| 025 | 北京华电煤业物... | 堵头 | 1118.007.1008 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 026 | 北京华电煤业物... | 复合片钻头 | FGN153(三翼内凹)Φ73锥... | 只 | 20.0 | 探放水队 |
| 027 | 北京华电煤业物... | 副泵A2F10 | DATA.2016.00541 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 028 | 北京华电煤业物... | 副泵出油至操认台 | 1000 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 029 | 北京华电煤业物... | 副泵泄油至油箱... | 3300 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 030 | 北京华电煤业物... | 副泵油路板总成 | M10.2.13a | 套 | 1.0 | 连采二队 |
| 031 | 北京华电煤业物... | 骨架油封TC1... | HG4-692-68 | 组 | 20.0 | 综掘二队 |
| 032 | 北京华电煤业物... | 骨架油封TCl... | HG4-692-67 | 组 | 20.0 | 综掘二队 |
| 033 | 北京华电煤业物... | 行走远控阀T口... | 2000 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 034 | 北京华电煤业物... | 行走远控阀第2... | 1850 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 035 | 北京华电煤业物... | 行走远控间第l... | 1850 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 036 | 北京华电煤业物... | 回油滤油器出口... | 1200 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 037 | 北京华电煤业物... | 夹持器碟型弹簧... | GB1902-80 | 件 | 20.0 | 综掘二队 |
| 038 | 北京华电煤业物... | 夹持器卡瓦φ73 | KZ5.1.3-7 | 组 | 10.0 | 综掘二队 |
| 039 | 北京华电煤业物... | 胶筒 | KZ5.1.1.1-8(M210) | 件 | 20.0 | 探放水队 |
| 040 | 北京华电煤业物... | 铰接螺栓 | KZ5.1.3-17 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 041 | 北京华电煤业物... | 卡键 | KZ5.1.3-6 | 件 | 8.0 | 综掘二队 |
| 042 | 北京华电煤业物... | 卡盘弹簧 | KZ5.1.1.1-14 | 件 | 20.0 | 综掘二队 |
| 043 | 北京华电煤业物... | 卡盘胶筒 | KZ5.1.1.1-8 | 件 | 3.0 | 综掘二队 |
| 044 | 北京华电煤业物... | 卡盘精滤油器至... | 5500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 045 | 北京华电煤业物... | 卡盘卡瓦φ73 | KZ5.1.1.1-10 | 组 | 10.0 | 综掘二队 |
| 046 | 北京华电煤业物... | 抗展压力表YK... | 0-40MPa | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 047 | 北京华电煤业物... | 抗震压力表YK... | 0-2.5MPa | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 048 | 北京华电煤业物... | 孔用Yx型密封... | JB/ZQ4264-1997 | 件 | 20.0 | 综掘二队 |
| 049 | 北京华电煤业物... | 孔用Yx型密封... | JB/ZQ4264-1997 | 件 | 20.0 | 综掘二队 |
| 050 | 北京华电煤业物... | 孔用Yx型密封... | Q/ZB248-77 | 件 | 20.0 | 综掘二队 |
| 051 | 北京华电煤业物... | 快速接头 | B25 | 个 | 20.0 | 综掘一队 |
| 052 | 北京华电煤业物... | 快速接头 | B20 | 个 | 20.0 | 综掘一队 |
| 053 | 北京华电煤业物... | 快速接头 | 25(公母) | 个 | 20.0 | 综掘一队 |
| 054 | 北京华电煤业物... | 快速接头 | 12.5(公母) | 个 | 20.0 | 综掘一队 |
| 055 | 北京华电煤业物... | 快速接头 | 10(公母) | 个 | 20.0 | 综掘一队 |
| 056 | 北京华电煤业物... | 快速接头B12.... | B12.5 | 个 | 20.0 | 综掘一队 |
| 057 | 北京华电煤业物... | 冷却器出口至回... | 900 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 058 | 北京华电煤业物... | 立柱油缸总成 | 1118.001.1014 | 根 | 2.0 | 连采二队 |
| 059 | 北京华电煤业物... | 六联阀第2联至... | 3700 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 060 | 北京华电煤业物... | 六联阀第2联至... | 3700 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 061 | 北京华电煤业物... | 六联阀第3联至... | 770 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 062 | 北京华电煤业物... | 六联阀第4联至... | 4000 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 063 | 北京华电煤业物... | 六联阀第4联至... | 4000 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 064 | 北京华电煤业物... | 六联阀第5联至... | 3750 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 065 | 北京华电煤业物... | 六联阀第5联至... | 3750 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 066 | 北京华电煤业物... | 六联阀第6联至... | 3000 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 067 | 北京华电煤业物... | 六联阀第6联至... | 3000 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 068 | 北京华电煤业物... | 六联阀第l联至... | 3700 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 069 | 北京华电煤业物... | 六联间T口至油... | 2200 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 070 | 北京华电煤业物... | 六联间第1联至... | 3700 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 071 | 北京华电煤业物... | 六联倾第3联至... | 770 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 072 | 北京华电煤业物... | 马达泄油至油箱... | 2800 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 073 | 北京华电煤业物... | 马达泄油至油箱... | 4800 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 074 | 北京华电煤业物... | 三通1至后右下... | 500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 075 | 北京华电煤业物... | 三通1至后左下... | 500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 076 | 北京华电煤业物... | 三通2至后左下... | 500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 077 | 北京华电煤业物... | 三通2至后左下... | 500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 078 | 北京华电煤业物... | 三通接头 | 1119.006.1019 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 079 | 北京华电煤业物... | 三通接头 | 1119.001.1086 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 080 | 北京华电煤业物... | 上稳固油缸液压... | 600 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 081 | 北京华电煤业物... | 上稳固油缸液压... | 1800 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 082 | 北京华电煤业物... | 上稳固油缸液压... | 1550 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 083 | 北京华电煤业物... | 上稳固油缸液压... | 400 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 084 | 北京华电煤业物... | 手动多路换向阀 | DLYOY-D25L-3W-2C... | 个 | 1.0 | 连采二队 |
| 085 | 北京华电煤业物... | 手动换向阀 | H-4WMM10D30B/F | 个 | 1.0 | 连采二队 |
| 086 | 北京华电煤业物... | 水便 | φ73 | 个 | 20.0 | 探放水队 |
| 087 | 北京华电煤业物... | 水便密封 | φ73 | 个 | 50.0 | 探放水队 |
| 088 | 北京华电煤业物... | 调角油缸液压锁... | 400 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 089 | 北京华电煤业物... | 调角油缸液压锁... | 850 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 090 | 北京华电煤业物... | 溢流阀 | DBDH6P10B/315 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 091 | 北京华电煤业物... | 右履带行走马达... | 2700 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 092 | 北京华电煤业物... | 直动溢流阀 | DBDH6P10B/315 | 个 | 2.0 | 连采二队 |
| 093 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | M10.1.9-6 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 094 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | KL5A-5 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 095 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | KL5A4 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 096 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | 1118.008.1038 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 097 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | 1119.006.1016 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 098 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | 1119.006.1017 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 099 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | M7.2.7-6 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 100 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | M10.2.7-5 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 101 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | 1118.007.1007 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 102 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | 1118.005.1001 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 103 | 北京华电煤业物... | 直通接头 | M10.2.24a-2 | 件 | 5.0 | 综掘二队 |
| 104 | 北京华电煤业物... | 主泵A7V78M... | DATA.2016.00537 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 105 | 北京华电煤业物... | 主泵出油至操纵台 | 1500 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 106 | 北京华电煤业物... | 主多路阀第2联... | 1100 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 107 | 北京华电煤业物... | 总泄油至油箱 | 2400 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
| 108 | 北京华电煤业物... | 组合密封圈 | 18、22、27、33、42、48 | 组 | 20.0 | 综掘二队 |
| 109 | 北京华电煤业物... | 组合密封圈45 | GB982-76 | 件 | 20.0 | 综掘二队 |
| 110 | 北京华电煤业物... | 左履带行走马达... | 2700 | 件 | 2.0 | 综掘二队 |
信息来源:https://www.chdtp.com/staticPage/ormd/2020/03/09/ormd_2532131_780109.html





