- 询价单号P2003-0087550
- 比价名称船用电缆
- 截止时间2020-03-18
- 发布时间2020-03-16
采购清单
计划编号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 送货地点 |
---|---|---|---|---|
C2003-0961445 | 船用电缆 | CEFR/DA(19*1.5) | 440 | 仓库 |
C2003-0961444 | 船用电缆 | CEFR/DA 12*2.5 | 260 | 仓库 |
C2003-0961418 | 船用电缆 | CEFR/DA(3*4) | 320 | 仓库 |
C2003-0961440 | 船用电缆 | CEF/DA 5*2.5 | 200 | 仓库 |
C2003-0961412 | 船用电缆 | CEFR/DA(1*70) | 200 | 仓库 |
C2003-0961428 | 船用电缆 | CEFR / DA 3*4+1*2.5 | 200 | 仓库 |
C2003-0961433 | 船用电缆 | CEFR/DA 4*10 | 120 | 仓库 |
C2003-0961443 | 船用电缆 | CEFR/DA 12*1.5 | 420 | 仓库 |
C2003-0961427 | 电缆 | 规格型号见备注 | 280 | 仓库 |
C2003-0961435 | 船用电缆 | CEFR/DA 4*16 | 600 | 仓库 |
C2003-0961442 | 船用电缆 | CEFR/DA 7*2.5 | 260 | 仓库 |
C2003-0961432 | 船用电缆 | CEF/DA(4*1.5) | 1100 | 仓库 |
C2003-0961422 | 船用电缆 | CEFR/DA(3*10) | 200 | 仓库 |
C2003-0961413 | 船用电缆 | CEFR / DA 1*120 | 1000 | 仓库 |
C2003-0961426 | 船用电缆 | CEFR/DA(3*16) | 100 | 仓库 |
C2003-0961441 | 船用电缆 | CEF/ DA 7*1.5 | 500 | 仓库 |
C2003-0961416 | 船用电缆 | CEFR/DA 3*1.5 | 5200 | 仓库 |
C2003-0961415 | 船用电缆 | CEFR/DA 1*185 | 500 | 仓库 |
C2003-0961439 | 船用电缆 | CEF/DA (5*1.5) | 200 | 仓库 |
C2003-0961417 | 船用电缆 | CEFR/DA 3*2.5 | 2400 | 仓库 |
船用电缆&id=25d33d4bb7424bd89441faf845919446