政府采购意向公告云南省地质调查院(云南省地质科学研究院)2025年01月(至)2025年02月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将云南省地质调查院(云南省地质科学研究院)2025年01月(至)2025年02月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 0.750000 | 2025年02月 | ||||
| 2 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 2.800000 | 2025年02月 | ||||
| 3 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 0.750000 | 2025年02月 | ||||
| 4 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 0.600000 | 2025年02月 | ||||
| 5 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 0.120000 | 2025年02月 | ||||
| 6 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 2.600000 | 2025年02月 | ||||
| 7 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 30.000000 | 2025年02月 | ||||
| 8 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 1.400000 | 2025年02月 | ||||
| 9 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 2.400000 | 2025年02月 | ||||
| 10 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 1.400000 | 2025年02月 | ||||
| 11 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 3.000000 | 2025年02月 | ||||
| 12 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 2.830000 | 2025年02月 | ||||
| 13 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 5.400000 | 2025年02月 | ||||
| 14 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 2.250000 | 2025年02月 | ||||
| 15 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 1.580000 | 2025年02月 | ||||
| 16 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 0.400000 | 2025年02月 | ||||
| 17 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 85.000000 | 2025年02月 | ||||
| 18 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 27.830000 | 2025年02月 | ||||
| 19 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 26.000000 | 2025年02月 | ||||
| 20 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 202.480000 | 2025年02月 | ||||
| 21 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 3.900000 | 2025年02月 | ||||
| 22 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 13.600000 | 2025年02月 | ||||
| 23 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 252.800000 | 2025年02月 | ||||
| 24 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 189.000000 | 2025年02月 | ||||
| 25 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 0.300000 | 2025年02月 | ||||
| 26 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 0.430000 | 2025年02月 | ||||
| 27 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 39.000000 | 2025年02月 | ||||
| 28 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 6.700000 | 2025年02月 | ||||
| 29 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 1.980000 | 2025年02月 | ||||
| 30 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 5.900000 | 2025年02月 | ||||
| 31 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 0.200000 | 2025年02月 | ||||
| 32 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 17.800000 | 2025年02月 | ||||
| 33 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 4.200000 | 2025年02月 | ||||
| 34 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 70.000000 | 2025年02月 | ||||
| 35 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 2.000000 | 2025年02月 | ||||
| 36 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 384.700000 | 2025年02月 | ||||
| 37 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 240.750000 | 2025年02月 | ||||
| 38 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 12.000000 | 2025年02月 | ||||
| 39 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 10.800000 | 2025年02月 | ||||
| 40 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 1.600000 | 2025年02月 | ||||
| 41 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 3.230000 | 2025年02月 | ||||
| 42 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 13.450000 | 2025年02月 | ||||
| 43 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 163.000000 | 2025年02月 | ||||
| 44 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 6.400000 | 2025年02月 | ||||
| 45 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 7.920000 | 2025年02月 | ||||
| 46 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 9.600000 | 2025年02月 | ||||
| 47 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 1.600000 | 2025年02月 | ||||
| 48 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 10.000000 | 2025年02月 | ||||
| 49 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 8.000000 | 2025年02月 | ||||
| 50 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 1.200000 | 2025年02月 | ||||
| 51 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 15.750000 | 2025年02月 | ||||
| 52 | 云南省地质调查院(云南省地质科学研究院) | 22.100000 | 2025年02月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。





