政府采购意向公告云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院)2025年02月(至)2025年12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院)2025年02月(至)2025年12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 55.000000 | 2025年02月 | ||||
| 2 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 50.000000 | 2025年03月 | ||||
| 3 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 30.000000 | 2025年03月 | ||||
| 4 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 20.000000 | 2025年03月 | ||||
| 5 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 1.800000 | 2025年02月 | ||||
| 6 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 13.361500 | 2025年03月 | ||||
| 7 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 15.000000 | 2025年02月 | ||||
| 8 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 15.850000 | 2025年02月 | ||||
| 9 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 18.100000 | 2025年03月 | ||||
| 10 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 20.000000 | 2025年03月 | ||||
| 11 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 1.800000 | 2025年03月 | ||||
| 12 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 10.000000 | 2025年03月 | ||||
| 13 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 1.688000 | 2025年03月 | ||||
| 14 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 51.750000 | 2025年03月 | ||||
| 15 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 42.000000 | 2025年03月 | ||||
| 16 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 2.700000 | 2025年02月 | ||||
| 17 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 0.800000 | 2025年03月 | ||||
| 18 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 0.800000 | 2025年03月 | ||||
| 19 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 19.800000 | 2025年03月 | ||||
| 20 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 28.000000 | 2025年03月 | ||||
| 21 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 12.000000 | 2025年03月 | ||||
| 22 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 0.900000 | 2025年02月 | ||||
| 23 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 2.000000 | 2025年03月 | ||||
| 24 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 92.160000 | 2025年03月 | ||||
| 25 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 170.000000 | 2025年02月 | ||||
| 26 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 12.000000 | 2025年04月 | ||||
| 27 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 0.400000 | 2025年03月 | ||||
| 28 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 1.000000 | 2025年03月 | ||||
| 29 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 49.500000 | 2025年03月 | ||||
| 30 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 54.000000 | 2025年03月 | ||||
| 31 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 15.000000 | 2025年03月 | ||||
| 32 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 10.000000 | 2025年05月 | ||||
| 33 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 5.000000 | 2025年05月 | ||||
| 34 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 5.000000 | 2025年04月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。





