| 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青混凝土摊铺机 | - | 85.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 光轮压路机 | - | 880.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 吊车 | - | 100.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 自卸汽车 | - | 300.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 载重汽车 | - | 80.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 洒水车 | - | 100.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 灰浆搅拌机 | - | 120.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 风镐 | - | 80.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 潜水泵 | - | 36.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 泥浆泵 | - | 50.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 回旋钻机 | - | 173.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 运输汽车 | - | 48.00 | 台班 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 未分类设备 | - | 228,900.00 | 元 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 | |
| 未分类设备 | - | 414,200.00 | 元 | 2020-03-31 | 合格 | 未指定 |
查看询价结果
提示: 该询价公告已经截止! 采购方信息





