| 矿山名称 | 清涧县高杰村镇高杰村建筑用砂矿采矿权挂牌出让公告 |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 矿种 | 煤 |
| 出让年限 | 5年 |
| 面积 | 0.07平方公里 |
| 地理位置 | 清涧县高杰村镇高杰村 |
| 区域坐标 |
| 顺序号 | x | y |
| 1 | 4109896.11 | 37449031.99 |
| 2 | 4109864.86 | 37449060.14 |
| 3 | 4109829.38 | 37449120.21 |
| 4 | 4109828.84 | 37449210.13 |
| 5 | 4109715.12 | 37449296.69 |
| 6 | 4109639.85 | 37449249.49 |
| 7 | 4109586.66 | 37449225.79 |
| 8 | 4109490.41 | 37449225.78 |
| 9 | 4109519.46 | 37449158.44 |
| 10 | 4109484.24 | 37449082.27 |
| 11 | 4109614.77 | 37449030.98 |
| 12 | 4109614.29 | 37449107.60 |
| 13 | 4109661.52 | 37449122.57 |
| 14 | 4109655.33 | 37449024.85 |
| 15 | 4109794.09 | 37449008.66 |
| 16 | 4109882.71 | 37448997.00 |





