询价标题 | 液压、气动、机床配件 |
---|---|
场次号 | XJ020042000545 |
询价开始时间 | 2020-04-22 17:25:10 |
询价结束时间 | 2020-04-24 17:25:10 |
保证金 | 0.00 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 |
最终用户 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 |
联系人 | 张吉生 |
联系方式 | 13946135077 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 |
询价结果明细
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市龙滨液压气... | 外磨擦片 | -CA6140-2014 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 4.50元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 内磨擦片 | -CA6140-2013 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 4.50元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 摇杆 | -CA6140-2030 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 16.60元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | T型螺母 | -M12 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 26.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 斜铁 | -CA6140 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 45.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 轴 | -CA6140 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 95.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 齿轮轴 | -CW6163-2051 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 115.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 铜套 | -CA6140 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 120.70元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 支价 | -CW6163-3040 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 178.70元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 丝母 | -CA6140-5021 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 278.60元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 轴承座 | -CA6140-5017 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 290.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 胶管总成 | C*2415/2*720/90/300 | - | - | 2.000(个) | 2.000(个) | 640.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 中丝母 | -CW6163-5016 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 420.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 离合器 | -CW6163 | - | - | 2.000(个) | 2.000(个) | 876.72元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 电磁阀 | -LBUS50/220 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 480.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业焦雷航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 电磁阀 | -4WE6D61B/OF | - | - | 2.000(个) | 2.000(个) | 1260.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业焦雷航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 超越离合器 | -CW6163 | - | - | 2.000(个) | 2.000(个) | 1290.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 手动泵 | DDSYB-2 | - | -- | 4.000(个) | 4.000(个) | 3400.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 滤芯 | -LV | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 1169.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 小刀价总成 | -CA6140 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 1445.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 连杆球头锁紧机装置 | -63T | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 3640.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 水泵电机传动轴 | -HH20 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 3750.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 电磁阀 | -M-3SED 6 CK13/350CG | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 3800.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 柱塞泵 | -40YCY14-B | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 4600.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 水泵 | 125*100*250 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 4960.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 水泵联接管道 | -4寸 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 7990.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
哈尔滨市龙滨液压气... | 专用铆轴气动调整工装 | LBMZ200/100 | - | - | 1.000(个) | 1.000(个) | 31600.00元(人民币) | 2020-04-27 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | HT020042404751 |
信息来源:https://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?isCjgg=1&fphm=XJ020042000545