- 询价单编号 330983071122
- 项目名称 浙江建工大客户事业部武汉恒大科技旅游城首期(4#、5#)公建地块主体及周边配套工程
- 询价时间 2020年04月25日 15:44
- 报价截止日期 2020年04月28日 17:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年04月25日 -- 2020年04月27日
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共11行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 深水井潜水泵 | 青蛙牌 | - | 电源380V、扬程100米、出水口50毫米、直径150毫米 | 1台 | - |
2 | - | 钢丝绳 | - | 直径10毫米 | 施工现场用水使用 | 100米 | - |
3 | - | 钢丝卡扣 | - | 直径10毫米 | 施工现场用水使用 | 10个 | - |
4 | - | PE型水管 | - | 直径32 | 施工现场用水使用 | 500米 | - |
5 | - | PE型变径 | - | 直径50变直径32 | 施工现场用水使用 | 5个 | - |
6 | - | PE型直接 | - | 直径32 | 施工现场用水使用 | 50个 | - |
7 | - | PE型弯头 | - | 直径32 | 施工现场用水使用 | 20个 | - |
8 | - | 电工电笔 | - | - | 施工现场用水使用 | 3个 | - |
9 | - | 电缆线 | - | 3*2.5+1*1.5 | 施工现场用水使用 | 3卷 | - |
10 | - | 阀门 | - | 直径32 | 施工现场用水使用 | 30个 | - |
11 | - | 阀门 | - | 直径20 | 施工现场用水使用 | 30个 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/330983071122.htm