政府采购意向公告鸡东县供排水服务中心2025年度政府采购意向公告(第9批)
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将鸡东县供排水服务中心2025年度政府采购意向公告(第9批)公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
1 | 鸡东县供排水服务中心 | 1.650000 | 2025年08月 | ||||
2 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.600000 | 2025年08月 | ||||
3 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.480000 | 2025年08月 | ||||
4 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.500000 | 2025年08月 | ||||
5 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.180000 | 2025年08月 | ||||
6 | 鸡东县供排水服务中心 | 1.490000 | 2025年08月 | ||||
7 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.360000 | 2025年08月 | ||||
8 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.600000 | 2025年08月 | ||||
9 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.200000 | 2025年08月 | ||||
10 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.600000 | 2025年08月 | ||||
11 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.200000 | 2025年08月 | ||||
12 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.240000 | 2025年08月 | ||||
13 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.600000 | 2025年08月 | ||||
14 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.120000 | 2025年08月 | ||||
15 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.960000 | 2025年08月 | ||||
16 | 鸡东县供排水服务中心 | 0.455000 | 2025年08月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。