- 询价单编号 340684760243
- 询价时间 2020年05月01日 19:46
- 报价截止日期 2020年05月06日 12:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年05月10日 -- 2020年05月10日
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共15行物料
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
|---|
| 1 | - | 轮胎 | - | 235/70r16 | 不要翻新套顶胎 | 10套 | |
| 2 | - | 轮胎 | - | 23.5-25 | 不要翻新套顶胎 | 11套 | - |
| 3 | - | 轮胎 | - | 90-20 | 不要翻新套顶胎,大花 | 3套 | - |
| 4 | - | 轮胎 | - | 90-20 | 不要翻新套顶胎,顺花 | 1套 | - |
| 5 | - | 轮胎 | - | 120 | 不要翻新套顶胎,大花 | 8套 | - |
| 6 | - | 轮胎 | - | 哈弗H7用 | - | 4套 | - |
| 7 | - | 尿素液 | - | - | - | 110桶 | - |
| 8 | - | 刹车油 | - | 装载机用 | 装载机用 | 1箱 | - |
| 9 | - | 空气滤芯 | - | ZL50 | - | 1个 | - |
| 10 | - | 空气滤芯 | - | 2743 | - | 2个 | - |
| 11 | - | 柴油滤芯 | - | CX1017 | - | 2个 | - |
| 12 | - | 空气滤网 | - | 42*28 二工区 | 豪沃380zixiec自卸车用 | 12个 | - |
| 13 | - | 黄油 | - | 2# | - | 2桶 | - |
| 14 | - | 液压油 | - | 180L | - | 1桶 | - |
| 15 | - | 变压器油 | - | 180L | - | 1桶 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/340684760243.htm





