根据公司安排,现开展“云南能投电力装配工业园区6号地块建筑物防水修复项目”工作。
本次采购以公开询价的方式开展,具体事项如下:
一、项目情况
(一)项目名称:云南能投电力装配工业园区6号地块建筑物防水修复项目
(二)项目概况:云南能投电力装配工业园区6号地块建筑物防水修复项目位于云南省昆明市经开区新加坡产业园Ⅱ-6号地块。项目建设内容包括对云南能投电力装配工业园区6号地块厂房开展屋面防水补漏及维护工程,具体包括屋面防水补漏、窗户四周防水补漏、防水改造、增加、更换雨落管、排水天沟清理等工程。
(三)采购内容:按询价人提供的工程量清单要求,开展防水修复工作,工程量清单详见下表。
1 | 040602038001 | 食堂集水槽 | m | 5.2 |
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 40.52 |
2 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 40.52 |
3 | 010101006002 | 排水沟清淤 | m | 220.5 |
4 | 010902004001 | 落水管 | m | 1.5 |
5 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 49.61 |
6 | 010507001001 | 散水、坡道 | m2 | 21.33 |
7 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 1.17 |
8 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | m | 15.84 |
9 | 010902002001 | 涂膜防水 | m2 | 38.84 |
10 | 010902001001 | 卷材防水 | m2 | 38.84 |
1 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 个 | 8 |
2 | 030817008002 | 套管制作安装 | 个 | 8 |
3 | 031002001001 | 管道支架 | 套 | 56 |
4 | 010101006002 | 天沟清淤 | m | 142 |
5 | 010902004001 | 落水管 | m | 102.4 |
6 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 165 |
7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 165 |
8 | 010902008001 | 屋面防水条 | m | 280 |
9 | 010507001001 | 散水 | m3 | 0.05 |
10 | 011703001001 | 垂直运输 | m | 102.4 |
1 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 个 | 7 |
2 | 030817008001 | 套管制作安装 | 个 | 7 |
3 | 031002001001 | 管道支架 | 套 | 88 |
4 | 010101006001 | 天沟清淤 | m | 142 |
5 | 010902004001 | 落水管 | m | 160 |
6 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 186.6 |
7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 186.6 |
8 | 010902008001 | 屋面防水条 | m | 280 |
9 | 010507001001 | 散水 | m3 | 0.42 |
10 | 011703001002 | 垂直运输 | m | 160 |
1 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 个 | 8 |
2 | 030817008002 | 套管制作安装 | 个 | 8 |
3 | 031002001001 | 管道支架 | 套 | 96 |
4 | 010101006002 | 天沟清淤 | m | 142 |
5 | 010902004001 | 落水管 | m | 176 |
6 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 186.6 |
7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 186.6 |
8 | 010902008001 | 屋面防水条 | m | 280 |
9 | 010507001001 | 散水 | m3 | 0.05 |
10 | 01B001 | 水泥基防水带 | 米 | 24.5 |
11 | 011703001003 | 垂直运输 | m | 176 |
12 | 01B002 | 窗内、外侧基面清理 | m | 304.88 |
13 | 01B003 | 涂刷双组份聚硫密封膏并粘贴玻璃纤维布 | m | 218.64 |
14 | 01B004 | 硅酮结构胶 | m | 172.48 |
15 | 01B005 | 余方弃置 | m | 304.88 |
16 | 011703001002 | 垂直运输 | m | 304.88 |
1 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 个 | 8 |
2 | 030817008001 | 套管制作安装 | 个 | 8 |
3 | 031002001001 | 管道支架 | 套 | 80 |
4 | 010101006002 | 天沟清淤 | m | 155 |
5 | 010902004001 | 落水管 | m | 144.3 |
6 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 165 |
7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 165 |
8 | 010902008001 | 屋面防水条 | m | 144 |
9 | 010507001001 | 散水 | m3 | 0.05 |
10 | 01B001 | 水泥基防水带 | 米 | 37.5 |
11 | 011703001003 | 垂直运输 | m | 144.3 |
12 | 01B002 | 窗内、外侧基面清理 | m | 169.56 |
13 | 01B003 | 涂刷双组份聚硫密封膏并粘贴玻璃纤维布 | m | 12.28 |
14 | 01B004 | 硅酮结构胶 | m | 98.56 |
15 | 01B005 | 余方弃置 | m | 169.56 |
16 | 011703001002 | 垂直运输 | m | 169.56 |
1 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 个 | 8 |
2 | 030817008002 | 套管制作安装 | 个 | 8 |
3 | 031002001001 | 管道支架 | 套 | 64 |
4 | 010101006002 | 天沟清淤 | m | 155 |
5 | 010902004001 | 落水管 | m | 141.8 |
6 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 165 |
7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 165 |
8 | 010902008001 | 屋面防水条 | m | 280 |
9 | 010507001001 | 散水 | m3 | 0.05 |
10 | 011703001002 | 垂直运输 | m | 141.8 |
1 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 个 | 8 |
2 | 030817008002 | 套管制作安装 | 个 | 8 |
3 | 031002001001 | 管道支架 | 套 | 88 |
4 | 010101006002 | 天沟清淤 | m | 142 |
5 | 010902004001 | 落水管 | m | 176 |
6 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 186.6 |
7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 186.6 |
8 | 010902008001 | 屋面防水条 | m | 280 |
9 | 010507001001 | 散水 | m3 | 0.05 |
10 | 011703001002 | 垂直运输 | m | 176 |
1 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 个 | 8 |
2 | 030817008002 | 套管制作安装 | 个 | 8 |
3 | 031002001001 | 管道支架 | 套 | 88 |
4 | 010101006002 | 天沟清淤 | m | 142 |
5 | 010902004001 | 落水管 | m | 176 |
6 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 186.6 |
7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 186.6 |
8 | 010902008001 | 屋面防水条 | m | 280 |
9 | 010507001001 | 散水 | m3 | 0.05 |
10 | 011703001002 | 垂直运输 | m | 176 |
(四)评审办法
本项目采用综合评估法评审。评审小组将按照对技术、商务、报价进行详细评审。
申请文件各部分评审得分情况:申请文件评审总分为100分。各部分评审得分情况如下:
技术:15分;商务:35分;报价:50分。
详细评审评分表
序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
由评审小组根据谈判申请人在工作实施方案中展现出其服务的完整性、可行性和专业性,通过横向比较进行评分。 | |||
(1)完整性(5分):实施方案能对采购人提出的服务内容进行完整、合理地阐述,最好的得4-5分,较好的得2-3分,一般的得1分。 | |||
(2)可行性(5分):实施方案的总体思路清晰、时间及进度安排科学合理,保证服务质量,最好的得4-5分,较好的得2-3分,一般的得1分。 | |||
(3)专业性(5分):实施方案能结合本项目特点,且具有针对性,并能体现谈判申请人在类似服务内容方面独立处理问题能力和协助采购人完成相关工作的能力,最好的得4-5分,较好的得2-3分,一般的得1分。 | |||
项目团队(20分) | 拟任项目服务团队成员的数量、专业经验、专业结构等情况横向对比进行综合打分。人员数量合理、从业经验丰富、专业配置齐全的,优秀的得15-20分,次好的得9-14分,较好的得3-8分,一般的得2分。 | ||
类似业绩(15分) | 类似业绩占15分,最近三年内承担过1项类似项目且合同金额在20万元及以上的项目(应附相关证明材料)的得基本分9分,每增加1项加2分,最多加6分。 | ||
3 | 价格部分 | 50分 | 评审基准价:合格谈判申请人数大于5家(含5家)时,评审基准价为去掉最高报价和最低报价后,其他谈判申请人报价的算术平均值;合格谈判申请人数少于5家时,评审基准价为谈判申请人报价的算术平均值(评审基准价的计算保留两位小数)。 分值计算方法:费用报价得分=(1-∣评审基准价-费用报价∣/评审基准价)×费用报价所占权重分值。 |
合计 | 100分 | 总分=技术得分+商务得分+价格得分 |
(五)服务期限:合同签订之日起30日内。
二、选聘资质及服务要求
(一)资质要求
1.报价人须为具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或组织,具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证;具备承担本项目服务的能力和信誉条件;具备有建筑工程施工劳务资质,并具备在有效期内的安全生产许可证。
2.财务要求:提供2022年-2024年经第三方机构审计的审计报告及财务报表(财务报表仅提供:资产负债表、利润表或损益表、现金流量表)(注:投标人若为事业单位的,则不需提供利润表或损益表;若投标人成立不足3年,则附成立之后第三方机构审计的审计报告及财务报表;若为新成立公司,可提供成立至今财务报表)。
3.业绩要求:报价人2022年1月1日至今至少承担过1项及以上类似业绩,类似业绩指单项合同金额在20万元及以上的项目。证明材料为能满足指标要求的中标通知书或合同协议书(证明材料不能反映指标要求的还应提供业主证明或其它有效证明),标明的中标通知书发放日期或合同签订日期须在2022年至今的时限范围内。
4.信誉要求:近3年(2022年至今)没有骗取中标和严重违法、违约及重大审计质量问题,无不良记录,未被列入失信被执行人,提供承诺书。
(二)服务质量和成果
服务质量:工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)以及与本项目工作内容涉及的其他国家、行业及地方的质量规范标准。(注:如有新规范标准,承包人应执行新规范标准。)
交付成果:完成询价人提供的采购清单内全部项目,经询价人验收合格。
三、报价要求
总价包干,报价人根据自身情况并结合市场行情自主报价。
总价不得高于人民币500000元(大写:伍拾万元整)(含税价)
四、报名要求
若有意参加本次报价,请于2025年9月9日18时00分前,以书面形式确认是否参加本次采购活动(格式见附件1),并将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱45660048@qq.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者,不得递交报价文件或参加报价。
五、报价文件提交要求
(一)报价文件格式:详见附件2。
(二)装订要求:用A4幅面出版,竖向左侧装订,报价材料正本逐页加盖公章。正本与副本应编制目录并分别装订成册;装订应牢固,并逐页标注连续页码,否则采购人对于装订松散造成的丢失或其他后果不承担任何责任。正本1份,副本1份,电子版1份(PDF格式)。
报价资料按以上要求装订好后于2025年9月12日10时00分前递交至云南能投电力装配园区开发有限公司(详细地址:云南省昆明市西山区日新中路广福城A10栋写字楼12楼1208室)。联系人:李经理,联系电话:18687006529。
(三)以上材料统一放至一个信封中密封,并在密封处加盖公章。评审以所报密封资料为依据;未密封的报价资料视同无效报价。
(四)如果未能在规定时间提交材料,视为放弃参与本次采购工作。
附件1:询价参与确认函
附件2:报价文件
云南能投电力装配园区开发有限公司
2025年9月4日