- 询价单编号 342393971214
- 询价时间 2020年05月08日 15:37
- 报价截止日期 2020年05月11日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年05月12日 -- 2020年05月18日
- 交货期 自下单后6天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共113行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6m | 4根 | ||
2 | - | 小松螺杆空压机油 | - | 18L | 1桶 | ||
3 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6m | 2根 | ||
4 | - | 钢丝轮 | - | . | 50个 | ||
5 | - | 沃尔沃涡轮增压器 | - | 240 | 1套 | ||
6 | - | 卡特斗齿+销子 | - | 原厂 | 5套 | ||
7 | - | 卡特挖掘主销 | - | 挖臂 | 1根 | ||
8 | - | 轮胎+实心轴 | - | 500 | 2套 | ||
9 | - | 长城抗磨液压油 | - | . | 3桶 | ||
10 | - | 矫马液压油 | - | 200L | 1桶 | ||
11 | - | 矫马液压油 | - | 18L | 3桶 | ||
12 | - | 轮胎+实心轴 | - | 500 | 2套 | ||
13 | - | 卡特油缸密封件 | - | AT360E | 1套 | ||
14 | - | 长城锂基脂 | - | 3 | 3桶 | ||
15 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*3 | 4根 | ||
16 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*2M | 10根 | ||
17 | - | 双杠黄油枪 | - | 带滑轮 | 3把 | ||
18 | - | 卡特油缸密封件 | - | AT360E | 1套 | ||
19 | - | 气泵 | - | 闽豹 | 1台 | ||
20 | - | 弹簧气管 | - | 10M | 1根 | ||
21 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*6m | 4根 | ||
22 | - | 卡特挖掘主销 | - | . | 1根 | ||
23 | - | 主销卡套 | - | 卡特挖掘主销 | 2套 | ||
24 | - | 中缸缸筒 | - | 沃尔沃240 | 1套 | ||
25 | - | 中缸密封件 | - | 沃尔沃240 | 1套 | ||
26 | - | 穿头钢丝绳 | - | 20*15米 | 2根 | ||
27 | - | 穿头钢丝绳 | - | 22*8M | 4根 | ||
28 | - | 沃尔沃空气滤芯 | - | 240 | 1套 | ||
29 | - | 汽修锋钢凿子 | - | 12件 | 1套 | ||
30 | - | 穿头钢丝绳 | - | 20*6M | 10根 | ||
31 | - | 穿头钢丝绳 | - | 22*6M | 10根 | ||
32 | - | 沃尔沃液压泵总成 | - | 240 | 1套 | ||
33 | - | 矫马液压油 | - | 200L | 1桶 | ||
34 | - | 矫马液压油 | - | 18L | 2桶 | ||
35 | - | 进口O型圈 | - | 200*5.7 | 1个 | ||
36 | - | 进口O型圈 | - | 240*5.7 | 1个 | ||
37 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*1.5 | 4根 | ||
38 | - | 穿头钢丝绳 | - | 20*3M | 2根 | ||
39 | - | 轮胎+实心轴 | - | 500 | 2套 | ||
40 | - | 挖掘斗车带销子 | - | 沃尔沃 | 1套 | ||
41 | - | 钢丝绳卡头 | - | 12 | 300个 | ||
42 | - | 穿头钢丝绳 | - | 20*3M | 2根 | ||
43 | - | 挖掘斗车带销子 | - | 卡特 | 2套 | ||
44 | - | 挖掘机滤 | - | 沃尔沃240 | 1个 | ||
45 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*6m | 4根 | ||
46 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6M | 4根 | ||
47 | - | 穿头钢丝绳 | - | 20*6 | 2根 | ||
48 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*6m | 6根 | ||
49 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*4m | 4根 | ||
50 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6M | 10根 | ||
51 | - | 穿头钢丝绳 | - | 22*16M | 2根 | ||
52 | - | 穿头钢丝绳 | - | 22*4M | 2根 | ||
53 | - | 穿头钢丝绳 | - | 22*8M | 2根 | ||
54 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6M | 10根 | ||
55 | - | 风镐头部弹簧 | - | . | 2个 | ||
56 | - | 风镐手柄 | - | . | 1个 | ||
57 | - | 风镐垂体 | - | . | 1个 | ||
58 | - | 风镐阀组 | - | . | 2个 | ||
59 | - | 风镐阀片 | - | . | 2个 | ||
60 | - | 风镐小弹簧 | - | . | 8个 | ||
61 | - | 卡特挖掘照明大灯 | - | . | 2个 | ||
62 | - | 卡特挖掘挡风玻璃 | - | . | 1块 | ||
63 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*6m | 6根 | ||
64 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*5M | 4根 | ||
65 | - | 电缆 | - | 3*2.5 | 300米 | ||
66 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6M | 2根 | ||
67 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*4m | 2根 | ||
68 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*28M | 2根 | ||
69 | - | 电缆 | - | 3*4 | 600米 | ||
70 | - | 油毛毡 | - | . | 358卷 | ||
71 | - | 油毛毡 | - | . | 200卷 | ||
72 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*6M | 6根 | ||
73 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6M | 6根 | ||
74 | - | 钢丝绳卡头 | - | 25 | 2个 | ||
75 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*6M | 4根 | ||
76 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6M | 4根 | ||
77 | - | 穿头钢丝绳 | - | 20*6m | 4根 | ||
78 | - | 钢丝刷 | - | . | 10把 | ||
79 | - | 穿头钢丝绳 | - | 20*12M | 2根 | ||
80 | - | 穿头钢丝绳 | - | 22*8M | 4根 | ||
81 | - | 穿头钢丝绳 | - | 22*6M | 4根 | ||
82 | - | 穿头钢丝绳 | - | 22*3M | 2根 | ||
83 | - | 轴承 | - | 22222 | 1个 | ||
84 | - | 除锈润滑剂 | - | . | 24瓶 | ||
85 | - | 进口油封 | - | 12*150*12 | 4个 | ||
86 | - | 轴承 | - | 6002 | 10个 | ||
87 | - | 轴承 | - | 6202 | 10个 | ||
88 | - | 电缆 | - | 3*25+2 | 200米 | ||
89 | - | 电缆 | - | 3*1.5+2 | 100米 | ||
90 | - | 丙烷气表 | - | . | 1套 | ||
91 | - | 骨架油封 | - | 28*50*10 | 5个 | ||
92 | - | 轴承 | - | 6002 | 5个 | ||
93 | - | 轴承 | - | 6004 | 5个 | ||
94 | - | 骨架油封 | - | TC28*50*10 | 5个 | ||
95 | - | 直涨内芯卡接头 | - | KA-6 | 10套 | ||
96 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*6M | 4根 | ||
97 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6M | 4根 | ||
98 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*5M | 4根 | ||
99 | - | O型圈 | - | 155*8.6 | 1个 | ||
100 | - | 电缆 | - | 3*2.5 | 100米 | ||
101 | - | 电缆 | - | 3*4 | 100米 | ||
102 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*6M | 4根 | ||
103 | - | 油毛毡 | - | 350 | 150卷 | ||
104 | - | 穿头钢丝绳 | - | 16*6M | 6根 | ||
105 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*6M | 8根 | ||
106 | - | 穿头钢丝绳 | - | 18*12M | 2根 | ||
107 | - | 油毛毡 | - | 350 | 67卷 | ||
108 | - | 电缆 | - | 3*4+1 | 100米 | ||
109 | - | 电缆 | - | 3*2.5 | 200米 | ||
110 | - | 电缆 | - | 3*2.5+1 | 100米 | ||
111 | - | 钢丝吊网 | - | . | 1张 | ||
112 | - | 电缆 | - | 3*2.5 | 100米 | ||
113 | - | 油毛毡 | - | 350 | 134卷 |
信息来源:https://crec1.go.1688.com/page/purchase.htm?spm=a261j.8267549.autotrace-caigouportal_masthead.8.nKFmwE&curpage=1
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/342393971214.htm