- 询价单编号 342394471214
- 询价时间 2020年05月08日 16:52
- 报价截止日期 2020年05月11日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年05月12日 -- 2020年05月15日
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共79行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 电炉丝 | - | 110V 2000W | 110V 2000W | 10根 | - |
2 | - | 蛇皮袋 | - | 90*150 | 90*150 | 5000个 | - |
3 | - | 自喷漆 | 三和 | - | - | 2箱 | - |
4 | - | 松香水 | 长江 | 10㎏ | 10㎏ | 5桶 | - |
5 | - | 工具箱 | - | - | - | 1个 | - |
6 | - | 橘红色油漆 | 长江 | 16㎏ | 16㎏ | 1桶 | - |
7 | - | 漏电断路器 | - | 三相四线 | 三相四线 | 2个 | - |
8 | - | 断路器 | - | 2p | 2p | 20个 | - |
9 | - | 行灯变压器 | - | 380V变36 3KVA | 380V变36 3KVA | 1台 | - |
10 | - | 万能转换开关 | - | D0724/3 | D0724/3 | 10个 | - |
11 | - | 钮子开关 | - | 13210 15A 250V | 13210 15A 250V | 18个 | - |
12 | - | 多股铜芯软线 | 众邦 | 6 | 6 | 10卷 | - |
13 | - | 尼龙扎带 | - | 150 300 | 150 300 | 8包 | - |
14 | - | 绝缘胶带 | 3M | 1600 | 1600 | 100卷 | - |
15 | - | 高压胶带 | 4M | j20 | j20 | 10卷 | - |
16 | - | 白腊管 | - | - | - | 20米 | - |
17 | - | LDE灯 | 飞利浦 | 220V300W | 220V300W | 26个 | - |
18 | - | 电缆线 | 众邦 | 2*2.5 | 2*2.5 | 4卷 | - |
19 | - | 单股铜芯线 | 众邦 | 4 | 4 | 3卷 | - |
20 | - | 电缆线 | 众邦 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 150米 | - |
21 | - | 电缆线 | 众邦 | 3*2.5+1 | 3*2.5+1 | 3卷 | - |
22 | - | 电缆线 | 众邦 | 3*4+1 | 3*4+1 | 1卷 | - |
23 | - | 多股铜芯软线 | 众邦 | 2.5 | 2.5 | 25卷 | - |
24 | - | 安全扣 | - | - | - | 150个 | - |
25 | - | 水管卡 | - | 432 | 432 | 150个 | - |
26 | - | 水管软水管 | - | 25 | 25 | 20米 | - |
27 | - | 接触器 | - | 2501 36V | 2501 36V | 30个 | - |
28 | - | 接触器 | - | 1801 36V | 1801 36V | 20个 | - |
29 | - | 中间继电器 | - | 22F 36V | 22F 36V | 10套 | - |
30 | - | 配电箱 | - | 700*500*200 | 700*500*200 | 8个 | - |
31 | - | 导轨槽 | - | - | - | 15米 | - |
32 | - | 接线端子 | - | 25A | 25A | 40节 | - |
33 | - | 三相四线漏电保护器 | - | - | - | 12个 | - |
34 | - | 钢丝绳 | - | 410 | 410 | 200米 | - |
35 | - | 钢丝绳卡头 | - | 10 | 10 | 60个 | - |
36 | - | 钢筋 | - | 8 | 8 | 250公斤 | - |
37 | - | 花篮螺丝 | - | 300 | 300 | 10套 | - |
38 | - | 弹垫 | - | 24 | 24 | 300个 | - |
39 | - | 接线鼻子 | - | 250A | 250A | 30个 | - |
40 | - | 黄油 | 长城尚博 | 15公斤 | 15公斤 | 2桶 | - |
41 | - | 手枪钻 | - | - | - | 1台 | - |
42 | - | 安全扣 | - | 内径60MM | 内径60MM | 10个 | - |
43 | - | 黄马甲 | - | - | - | 300件 | - |
44 | - | 帆布手套 | - | 加厚 | 加厚 | 600双 | - |
45 | - | 伸缩梯 | - | 加厚8M | 加厚8M | 1付 | - |
46 | - | 伸缩人字梯 | - | 加厚7M | 加厚7M | 1付 | - |
47 | - | 简易雨衣 | - | - | - | 300套 | - |
48 | - | 发电机 | 本田 | ET12000 10KW | ET12000 10KW | 1台 | - |
49 | - | 电缆线 | 众邦 | 3*2.5 | 3*2.5 | 2卷 | - |
50 | - | LED灯 | 飞利浦 | 400W 220V | 400W 220V | 6个 | - |
51 | - | 插头(公牛) | - | - | - | 8个 | - |
52 | - | 插板(公牛) | - | - | - | 3个 | - |
53 | - | 钢轨空心钻 | - | 合金31MM | 合金31MM | 20个 | - |
54 | - | 锯轨片 | 富莱维特 | 356*4*25.4 | 356*4*25.4 | 50片 | - |
55 | - | 雨衣 | 千里雨 | 橘黄 | 橘黄 | 11件 | - |
56 | - | 雨鞋 | 回力 | - | - | 11件 | - |
57 | - | 防滑鞋 | 霍利韦尔 | - | - | 11件 | - |
58 | - | 方木条 | - | 2.65m*8cm*14cm | 2.65m*8cm*14cm | 4根 | - |
59 | - | 方木条 | - | 1.26M*16,5CM*14CM | 1.26M*16,5CM*14CM | 4根 | - |
60 | - | 安全扣 | - | 内径60MM | 内径60MM | 10个 | - |
61 | - | 操作手柄 | - | - | - | 2套 | - |
62 | - | 控制线钢丝 | - | - | - | 2个 | - |
63 | - | 电缆线 | 众邦 | 2*2.5 | 2*2.5 | 2卷 | - |
64 | - | 草垫子 | - | - | - | 50套 | - |
65 | - | 白石灰 | - | 25㎏ | 25㎏ | 1袋 | - |
66 | - | 石笔 | - | 大盒 | 大盒 | 2盒 | - |
67 | - | 麻绳 | - | 28 | 28 | 100公斤 | - |
68 | - | 吊轨钳 | - | - | - | 8个 | - |
69 | - | 铁丝 | - | 8 | 8 | 50公斤 | - |
70 | - | 开口扳手 | 世达 | 12 14 | 12 14 | 5把 | - |
71 | - | 开口扳手 | 世达 | 22 24 | 22 24 | 5把 | - |
72 | - | 梅花扳手 | 世达 | 12 14 | 12 14 | 5把 | - |
73 | - | 梅花扳手 | 世达 | 22 24 | 22 24 | 5把 | - |
74 | - | 麻花钻头 | 世达 | 5 | 5 | 3根 | - |
75 | - | 麻花钻头 | 世达 | 6 | 6 | 3根 | - |
76 | - | 麻花钻头 | 世达 | 7 | 7 | 3根 | - |
77 | - | 麻花钻头 | 世达 | 8 | 8 | 3根 | - |
78 | - | 麻花钻头 | 世达 | 10 | 10 | 3根 | - |
79 | - | 机油 | 美孚 | 18kg | 18kg | 1桶 | - |
信息来源:https://crec1.go.1688.com/page/purchase.htm?spm=a261j.8267549.autotrace-caigouportal_masthead.8.nKFmwE&curpage=1
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/342394471214.htm