- 询价单编号 342315490110
- 项目名称 福州地铁5号线停车场项目
- 询价时间 2020年05月08日 17:02
- 报价截止日期 2020年05月11日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年05月12日 -- 2020年05月31日
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共80行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 双面胶带 | - | - | 1.2cm | 3卷 | - |
2 | - | 扎带 | - | - | 5*400mm | 5包 | - |
3 | - | 电缆支架 | - | - | - | 200个 | - |
4 | - | 雨鞋 | - | - | 回力 | 10双 | - |
5 | - | 切割片 | - | - | 100 | 150张 | - |
6 | - | 薄膜 | - | - | 2*250 | 8000平方米 | - |
7 | - | 编织软管 | - | - | 60cm | 2根 | - |
8 | - | 小便器冲水阀 | - | - | - | 5个 | - |
9 | - | 接地棒 | - | - | - | 20根 | - |
10 | - | 双色胶布 | - | - | - | 40个 | - |
11 | - | 聚乙烯板 | - | - | - | 800平方米 | - |
12 | - | 料斗 | - | - | 圆筒 | 2个 | - |
13 | - | 料斗 | - | - | 斜口 | 3个 | - |
14 | - | 泡沫海绵 | - | - | 5cm | 9平方米 | - |
15 | - | 水泥钉 | - | - | 5cm小盒 | 20盒 | - |
16 | - | 水泥钉 | - | - | 7cm小盒 | 20盒 | - |
17 | - | 射钉 | - | - | 22# | 20盒 | - |
18 | - | 水泥钉 | - | - | 3cm大盒 | 3盒 | - |
19 | - | 拉线地锚钻 | - | - | 1t*1.1m | 4根 | - |
20 | - | 聚氨酯 | - | - | 水性 | 16桶 | - |
21 | - | 钢丝绳 | - | - | 18*8m加长编36cm | 50根 | - |
22 | - | 快干水泥 | - | - | 25kg | 4包 | - |
23 | - | 警示带 | - | - | - | 100个 | - |
24 | - | 高压喷枪 | - | - | - | 4把 | - |
25 | - | 蓝桔布 | - | - | 6*15m | 2160平方米 | - |
26 | - | 钢丝网 | - | - | 细孔 | 2900平方米 | - |
27 | - | 聚乙烯泡沫胶水 | - | - | - | 290公斤 | - |
28 | - | 通锁 | - | - | - | 50把 | - |
29 | - | 消防站 | - | - | - | 2套 | - |
30 | - | 料斗 | - | - | 方型 | 4个 | - |
31 | - | 对讲机 | - | - | - | 6台 | - |
32 | - | 吊带 | - | - | 5t6m | 2根 | - |
33 | - | 钢丝绳 | - | - | 16*4m加长编 | 4根 | - |
34 | - | U型扣 | - | - | 4t | 8个 | - |
35 | - | 绳卡 | - | - | 26#加厚 | 2个 | - |
36 | - | 安全带 | - | - | 双肩(红) | 160根 | - |
37 | - | 钢丝绳 | - | - | 14*4m加长编 | 36根 | - |
38 | - | U型扣 | - | - | 3t | 36个 | - |
39 | - | 绳卡 | - | - | 25加厚 | 13个 | - |
40 | - | 密目网 | - | - | 1.8*6蓝色 | 1320床 | - |
41 | - | 打夯机 | - | - | 3kw | 2台 | - |
42 | - | 聚乙烯板 | - | - | 50mm | 702平方米 | - |
43 | - | 移动门 | - | - | 配件更换 | 1个 | - |
44 | - | 钢丝绳 | - | - | 12*3m加长编 | 4根 | - |
45 | - | U型扣 | - | - | 6.5t | 20个 | - |
46 | - | 塑料桶 | - | - | 45L | 10个 | - |
47 | - | 油漆 | - | - | 黄红白 | 24桶 | - |
48 | - | 机油 | - | - | CF-4 | 2桶 | - |
49 | - | 铁丝 | - | - | 14# | 4卷 | - |
50 | - | 止水丝杆 | - | - | 14*1.5m | 800根 | - |
51 | - | 止水丝杆 | - | - | 14*1.8m | 1000根 | - |
52 | - | 胶垫 | - | - | - | 5000个 | - |
53 | - | 塑料桶 | - | - | 100L | 10个 | - |
54 | - | 卷尺 | - | - | 5m | 10个 | - |
55 | - | 吊带 | - | - | 8t*6m | 2根 | - |
56 | - | 兰银布 | - | - | 8*30m | 1440平方米 | - |
57 | - | 分身雨衣 | - | - | - | 10套 | - |
58 | - | 竹扫把 | - | - | 加密 | 100把 | - |
59 | - | 止水丝杆 | - | - | 14*1.2m | 550根 | - |
60 | - | 移动屏蔽门配件 | - | - | 南侧维修 | 1个 | - |
61 | - | 养护布 | - | - | 2*25m | 950平方米 | - |
62 | - | 线手套 | - | - | - | 201双 | - |
63 | - | 塑料薄膜 | - | - | 2*250m中薄 | 5000平方米 | - |
64 | - | 遮阳网 | - | - | 8*40m | 19200平方米 | - |
65 | - | 岩样盒 | - | - | - | 540个 | - |
66 | - | 劳保服 | - | - | - | 1套 | - |
67 | - | 安全带 | - | - | 5点 | 4根 | - |
68 | - | 安全绳 | - | - | 5m | 1根 | - |
69 | - | 电焊手套 | - | - | - | 1双 | - |
70 | - | 绝缘手套 | - | - | 12kv | 1双 | - |
71 | - | 绝缘胶鞋 | - | - | - | 1双 | - |
72 | - | 帆布手套 | - | - | - | 1双 | - |
73 | - | 防砸安全鞋 | - | - | - | 1双 | - |
74 | - | 绝缘雨鞋 | - | - | 20kv | 1双 | - |
75 | - | 耐酸碱手套 | - | - | - | 1双 | - |
76 | - | 水龙头 | - | - | 两用 | 1个 | - |
77 | - | 塑料薄膜 | - | - | 1*300m薄 | 3000平方米 | - |
78 | - | 钢丝绳 | - | - | 18*4m加长编30cm | 8根 | - |
79 | - | 灭火器 | - | - | 手推35kg | 1个 | - |
80 | - | 开水器 | - | - | - | 1台 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/342315490110.htm