大庆市大同区八井子乡人民政府羊场用房工程采购
竞争性磋商公告
黑龙江省大庆市政府采购中心受采购人委托组织大庆市大同区八井子乡人民政府羊场用房工程采购项目。本项目面向各类型企业进行采购,欢迎有能力的国内供应商参加。
一、项目编号:DZC20200245
二、项目名称:大庆市大同区八井子乡人民政府羊场用房工程采购
三、采购方式:竞争性磋商(本项目为资格后审,远程开标项目)
四、技术需求及数量
本项目共分1个标段,预算:1,126,900.51元,控制价:1,014,211.00元;竞争性磋商供应商报价超出控制价的磋商无效。详细需求见大庆市公共资源交易中心网(http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/)《采购公告》。
五、供应商资格条件
除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外,还应符合下述资格条件:
1、提供参与本项目磋商供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。
2、提供参与本项目磋商供应商有效的建筑工程施工总承包三级及以上(含三级)资质证书或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上(含二级)资质证书。
3、提供参与本项目磋商供应商有效的安全生产许可证。
4、本项目建议现场勘查:
建议参与本项目的供应商与采购单位联系进行现场勘察,了解施工具体位置现场情况,如供应商不进行现场勘察,造成对现场情况及施工内容理解错误,后果由供应商自行承担。成交后不追加任何费用。
联系人:周占文 联系电话:13836726375
5、本项目不接受联合体参与磋商。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
六、中小企业扶持政策
本项目执行政府采购扶持中小企业的相关政策。详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。
根据相关政策,参与本项目供应商属于小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利单位的,该项目是由参与本项目供应商直接承担工程的,须提供本企业的声明函(须按竞争性磋商文件第六部分规定格式填写),则价格享受10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。参与本项目供应商需提供本企业的声明函。
注:1、以上“用扣除后的价格参与评审”是指磋商现场,依据供应商磋商报价进行10%的扣除。
七、获取文件
本项目使用大庆市电子政府采购交易管理平台(以下简称“平台”)以电子标书参与磋商。咨询电话:0459-6375655
1、获取文件时间:公告之日起至2020年5月15日17时0分截止。
注:请参与本项目磋商的供应商在2020年5月15日17时0分前自助下载磋商文件,逾期则无法下载磋商文件,由此造成的后果由供应商自行承担。
2、网上自助下载文件的方式、程序及流程
详见:http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/bsznTbr/20199.htm?pa=7355---《入库、办理数字证书及自助下载文件说明》
八、退出磋商时限
如供应商退出磋商,必须在磋商响应文件截止时间前48小时,否则不予退出。
九、磋商保证金
参与本项目的供应商,须按相关规定向大庆市公共资源交易中心账户预交磋商保证金:11,300.00元,具体交纳方式及退还程序见
http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/downcenter/38287.htm?pa=3551。
十、磋商文件售价:免费
十一、磋商时间及地点
1、提交磋商响应文件截止时间及磋商时间:2020年5月25日9时30分。
2、磋商地点:大庆市行政服务中心四楼开标室。
集中采购机构:大庆市政府采购中心
十二、全面贯彻庆财采【2019】3号文大庆市财政局关于开展政府采购领域扫黑除恶专项斗争的通知的规定,在本项目中重点打击8类政府采购领域涉黑、涉恶、涉乱形为。详见:
http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=8B2FAECAA29800DEE053AC10FDFA79C0
集中采购机构地址:大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号(大庆市行政服务中心三楼)
网 址:(http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/)
集中采购机构联系人:王海枫
集中采购机构联系电话:0459-6372668
采购单位:大同区八井子乡人民政府
采购单位地址:大同区八井子乡
采购单位联系人:周占文
采购单位联系方式:13836726375
邮 编:163000
日期:2020年5月9日
项目需求
1、验收程序:乡政府和区扶贫办、奶山羊办、监理方统一进行验收。合格后统签验收单。
2、清单(注:图纸在公告及项目需求附件中,如图纸、工程量清单不符时,以清单为准。如图纸及项目说明中出现品牌、型号、产地仅供参考。)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--电气 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
| 整个项目 |
|
|
| |
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] | 台 | 1 | |
2 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] | m | 2.8 | |
3 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] | m | 131.9 | |
4 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] | m | 402.6 | |
5 | 030412002001 | 工厂灯 | [项目特征] | 套 | 20 | |
6 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] | 个 | 20 | |
7 | 030409002002 | 接地母线 | [项目特征] | m | 15.3 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--电气 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 4.安装部位:户外 |
|
| |
8 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] | 根 | 3 | |
9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] | 系统 | 1 | |
10 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] | 组 | 1 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 单价措施项目费 |
|
|
| |
11 | 031301018001 | 超高增加费 |
| 项 | 1 | |
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |
| 项 | 1 | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
| 土石方工程 |
|
|
| |
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 | 590.08 | |
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 167.9 | |
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:达到规范要求 | m3 | 103.09 | |
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 | m3 | 48.27 | |
5 | 010103001002 | 回填粗砂 | 1.密实度要求:夯实 | m3 | 16.61 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 砌筑工程 |
|
|
| |
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:外墙:室内标高0.12米以下为240厚混凝土多孔砖墙体,用Mb5.0保温砂浆砌筑砂浆砌筑 | m3 | 1.92 | |
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:外墙:室内标高0.12米以下为240厚混凝土多孔砖墙体,用Mb5.0保温砂浆砌筑砂浆砌筑 | m3 | 5.24 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |
|
|
| |
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:素砼垫层 | m3 | 7.63 | |
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:独立基础砼 | m3 | 29.44 | |
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:基础地梁 | m3 | 9.28 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 级:C30 |
|
| |
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:基础柱 | m3 | 9.53 | |
12 | 010507001003 | 散水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆面层 | m2 | 57.41 | |
13 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.柱顶 | m2 | 6.19 | |
14 | 010507001004 | 坡道 | 1.20厚1:2水泥砂浆表面扫毛 | m2 | 14.39 | |
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ8 HRB400级钢 | t | 1.025 | |
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ14 HRB400级钢 | t | 0.946 | |
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ16 HRB400级钢 | t | 1.332 | |
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ18 | t | 0.901 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| HRB400级钢 |
|
| |
19 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M24 | 套 | 88 | |
20 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:MJ-1 | t | 0.033 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 金属结构工程 |
|
|
| |
21 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢墙架 | t | 6.182 | |
22 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规 | t | 8.113 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 格:H型钢 |
|
| |
23 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Φ22(M22)圆钢 | t | 0.335 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 筑要求处理。门式刚架除锈等级为Sa2 1/2级,防腐蚀涂料应与除锈等级相匹配。 涂层分为底漆、中间漆和面漆。第一道防锈漆必须在钢构件除锈后4小时内进行。涂层干漆膜总厚度室内为125μm。 |
|
| |
24 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Φ127*4钢管 | t | 3.188 | |
25 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:L50*4/Φ14(M14)圆钢 | t | 0.574 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 4.螺栓种类:采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓 |
|
| |
26 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:C140*60*20*3.0/L140*90*8 | t | 3.452 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 中间漆和面漆。第一道防锈漆必须在钢构件除锈后4小时内进行。涂层干漆膜总厚度室内为125μm。 |
|
| |
27 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Φ22(M22)圆钢 | t | 0.152 | |
28 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:L50*4/Φ14(M14)圆钢 | t | 0.437 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 量不低于二级;图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为6mm,一律满焊; |
|
| |
29 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格: C140*60*20*3.0/L50*3 | t | 4.105 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 行。涂层干漆膜总厚度室内为125μm。 |
|
| |
30 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:门柱 | t | 0.551 | |
31 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:门梁 | t | 0.232 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 筑要求处理。门式刚架除锈等级为Sa2 1/2级,防腐蚀涂料应与除锈等级相匹配。 涂层分为底漆、中间漆和面漆。第一道防锈漆必须在钢构件除锈后4小时内进行。涂层干漆膜总厚度室内为125μm。 |
|
| |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 门窗工程 |
|
|
| |
32 | 010804002001 | 钢木大门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品平开大门M3645 | 樘 | 2 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 屋面及防水工程 |
|
|
| |
33 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:(屋面外板型号为YX51-380-760,厚度为0.5mm | m2 | 613.08 | |
34 | 010903001001 | 墙面型材 | 1.型材品种、规格:外墙采用0.5mm厚压型钢板墙体,墙面外板型号为YX51-380-760压型钢板 | m2 | 491.85 | |
35 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格:采用0.5mm厚压型钢板墙体包口 | m2 | 13.39 | |
36 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:地面下-0.060米防水砂浆 | m2 | 22.32 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 保温、隔热、防腐工程 |
|
|
| |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
37 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.保温隔热部位:沿外墙2m范围内满铺 | m2 | 182.24 | |
38 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:地梁内贴 | m2 | 39.65 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 楼地面装饰工程 |
|
|
| |
39 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 566.04 | |
40 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:120厚 | m2 | 92 | |
41 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20 混凝土实心砖 | m3 | 4.07 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 墙、柱面装饰与 |
|
|
| |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
| 隔断、幕墙工程 |
|
|
| |
42 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 | m2 | 27.3 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 油漆、涂料、裱湖工程 |
|
|
| |
43 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:混凝土多孔砖 | m2 | 27.3 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 其他装饰工程 |
|
|
| |
44 | 011507001001 | 竣工标识牌 | 竣工标识牌,材质为成品白钢竣工牌,标识牌尺寸为宽x高:800mmx600mm。 | 件 | 1 | |
45 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器 | 具 | 4 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 单价措施项目费 |
|
|
| |
46 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机 | 台次 | 1 | |
47 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:推土机 | 台次 | 1 | |
48 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:混凝土基础,钢结构墙体及屋面 | m2 | 204.17 | |
49 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:门式钢架结构 | m2 | 200.63 | |
50 | 011702029001 | 散水 | 1.散水 | m2 | 8.97 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--干草库--土建、装饰 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 |
|
| |
51 | 011702029002 | 坡道 | 1.坡道 | m2 | 2.5 | |
52 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础类型:砼垫层 | m2 | 17.92 | |
53 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.地梁顶标高-0.25米 | m2 | 74.66 | |
54 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 63.36 | |
55 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.基础类型:基础柱 | m2 | 79.15 | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--采暖 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
| 采暖工程 |
|
|
| |
1 | 031001002006 | 钢管 | [项目特征] | m | 103.1 | |
2 | 031001002008 | 钢管 | [项目特征] | m | 86.6 | |
3 | 031001002009 | 钢管 | [项目特征] | m | 5 | |
4 | 031005001001 | 铸铁散热器 | [项目特征] | 片 | 295 | |
5 | 031201004001 | 铸铁管、暖气片刷油 | [项目特征] | m2 | 70.8 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--采暖 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 外刷白色调和漆两遍。 |
|
| |
6 | 031003001011 | 螺纹阀门 | [项目特征] | 个 | 30 | |
7 | 031003001012 | 螺纹阀门 | [项目特征] | 个 | 4 | |
8 | 031003001010 | 螺纹阀门 | [项目特征] | 个 | 15 | |
9 | 031005008001 | 集气罐 | [项目特征] | 个 | 2 | |
10 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] | m2 | 21.32 | |
11 | 031002003006 | 套管 | [项目特征] | 个 | 11 | |
12 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |
| 系统 | 1 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 单价措施项目费 |
|
|
| |
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [工程内容] | 项 | 1 | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--采暖 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
| 采暖工程 |
|
|
| |
1 | 031001002006 | 钢管 | [项目特征] | m | 103.1 | |
2 | 031001002008 | 钢管 | [项目特征] | m | 86.6 | |
3 | 031001002009 | 钢管 | [项目特征] | m | 5 | |
4 | 031005001001 | 铸铁散热器 | [项目特征] | 片 | 295 | |
5 | 031201004001 | 铸铁管、暖气片刷油 | [项目特征] | m2 | 70.8 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--采暖 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 外刷白色调和漆两遍。 |
|
| |
6 | 031003001011 | 螺纹阀门 | [项目特征] | 个 | 30 | |
7 | 031003001012 | 螺纹阀门 | [项目特征] | 个 | 4 | |
8 | 031003001010 | 螺纹阀门 | [项目特征] | 个 | 15 | |
9 | 031005008001 | 集气罐 | [项目特征] | 个 | 2 | |
10 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] | m2 | 21.32 | |
11 | 031002003006 | 套管 | [项目特征] | 个 | 11 | |
12 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |
| 系统 | 1 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 单价措施项目费 |
|
|
| |
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [工程内容] | 项 | 1 | |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--电气 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
| 整个项目 |
|
|
| |
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] | 台 | 1 | |
2 | 030404017002 | 配电箱 | [项目特征] | 台 | 1 | |
3 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] | m | 6.88 | |
4 | 030411001003 | 配管 | [项目特征] | m | 8.9 | |
5 | 030411001004 | 配管 | [项目特征] | m | 13.13 | |
6 | 030411001005 | 配管 | [项目特征] | m | 134.85 | |
7 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] | m | 106.1 | |
8 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] | m | 326.5 | |
9 | 030411004003 | 配线 | [项目特征] | m | 317.4 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--电气 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 3.配线部位:穿SC管沿墙.沿地.沿顶暗敷 |
|
| |
10 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] | m | 170.9 | |
11 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] | m | 11.55 | |
12 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] | m | 25.45 | |
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] | 个 | 2 | |
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | [项目特征] | 个 | 6 | |
15 | 030412001001 | 普通灯具 | [项目特征] | 套 | 9 | |
16 | 030412001002 | 普通灯具 | [项目特征] | 套 | 1 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--电气 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 1.本体安装 |
|
| |
17 | 030412001003 | 普通灯具 | [项目特征] | 套 | 9 | |
18 | 030412005001 | 荧光灯 | [项目特征] | 套 | 1 | |
19 | 030412005002 | 荧光灯 | [项目特征] | 套 | 2 | |
20 | 030412005003 | 荧光灯 | [项目特征] | 套 | 1 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--电气 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
21 | 030412004001 | 装饰灯 | [项目特征] | 套 | 1 | |
22 | 030412004002 | 装饰灯 | [项目特征] | 套 | 8 | |
23 | 030412001004 | 普通灯具 | [项目特征] | 套 | 6 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--电气 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 3.消防疏散指示标志和消防应急照明灯具应符合现行国家标准(消防安全标志)GB 13495和(消防应急灯具)GB 17945的有关规定 |
|
| |
24 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] | 个 | 4 | |
25 | 030404035002 | 插座 | [项目特征] | 个 | 5 | |
26 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] | 个 | 2 | |
27 | 030404034002 | 照明开关 | [项目特征] | 个 | 3 | |
28 | 030404034003 | 照明开关 | [项目特征] | 个 | 3 | |
29 | 030404034004 | 照明开关 | [项目特征] | 个 | 1 | |
30 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] | 个 | 32 | |
31 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] | 个 | 15 | |
32 | 030411006003 | 接线盒 | [项目特征] | 个 | 9 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--电气 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| 纸 |
|
| |
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] | 系统 | 1 | |
34 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] | m | 169.55 | |
35 | 030409002002 | 接地母线 | [项目特征] | m | 12 | |
36 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] | 台 | 4 | |
37 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] | 台 | 1 | |
38 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] | 台 | 4 | |
39 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] | 台 | 2 | |
40 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] | 系统 | 1 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
| 单价措施项目费 |
|
|
| |
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |
| 项 | 1 | |
|
| 分部小计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||
工程名称:八井子乡奶山羊完善工程--奶站--给水、热水、排水 | 标段:八井子乡奶山羊完善工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
| 给水 |
|
|
| |
1 | 030609001003 | 钢管 | [项目特征] | m | 0.5 | |
2 | 031001006001 | 塑料管 | [项目特征] | m | 8 | |
3 | 031001006002 | 塑料管 | [项目特征] | m | 6.3 | |
4 | 031001006003 | 塑料管 | [项目特征] | m | 3.6 | |
5 | 031001006004 | 塑料管 | [项目特征] | m | 5.8 | |
本页小计 | ||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||
|
| |||||
