云洪北路(陈家角街-观音桥街)道路工程地质勘察
| 项目编号 | A3301060110528828001521 | ||
| 项目名称 | 云洪北路(陈家角街-观音桥街)道路工程地质勘察 | ||
| 工程地址 | 浙江省杭州市西湖区南起陈家角街,北至观音桥街 | 工程类别 | 勘查 | 
| 建筑层数 | 地上:0地下:0深埋:0高:0 | 投资总额 | 9969.0000万元 | 
| 建筑结构 | 其他 | 工期 | 30天 | 
| 最大跨度 | 0米 | 建筑面积 | 0平方米 | 
| 建设单位名称 | 杭州云谷产业投资有限公司 | 初步设计批复文号 | 西发改审〔2025〕10号 | 
| 设计单位 | 质量要求 | ||
| 招标组织形式 | 自行招标 | 投标保证金额 | 0万元 | 
| 代理单位 | 杭州云谷产业投资有限公司 | 招标方式 | 直接发包 | 
| 报建时间 | 2025-09-30 | 代理经办人 | 郑天宇 | 
| 项目经理资格要求 | 经办人 | 招管中心 | |
| 承包资质要求 | 勘察综合类甲级或勘察专业类岩土工程岩土工程勘察乙级 | ||
| 备注信息 | 




 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
