- 询价单编号 340252201662
- 询价时间 2020年05月17日 17:25
- 报价截止日期 2020年05月20日 12:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年05月25日 --
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共26行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | 1 | 喷砂管 | - | 57 | - | 20条 | - |
2 | 2 | 风管 | - | 51 | - | 25条 | - |
3 | 3 | 风管 | - | 19 | - | 15条 | - |
4 | 4 | 风管 | - | 25 | - | 15条 | - |
5 | 5 | 水管 | - | 16 | - | 1条 | - |
6 | 6 | 凿岩机 | - | YT28 | - | 8套 | - |
7 | 7 | 一字钻头 | - | GA40 | - | 300只 | - |
8 | 8 | 十字钻头 | - | GA50 | - | 350只 | - |
9 | 9 | 柱齿钻头 | - | GAD400806R四槽 | - | 300只 | - |
10 | 10 | 柱齿钻头 | - | GAD400905RT三槽 | - | 400只 | - |
11 | 11 | 柱齿钻头 | - | GAD400906R四槽 | - | 300只 | - |
12 | 12 | 柱齿钻头 | - | GAD400904R三槽 | - | 500只 | - |
13 | 13 | 钻杆 | - | 3米 | - | 50根 | - |
14 | 14 | 钻杆 | - | 3.5米 | - | 60根 | - |
15 | 15 | 钻杆 | - | 4米 | - | 80根 | - |
16 | 16 | 钻杆 | - | 4.5米 | - | 100根 | - |
17 | 17 | 钻杆 | - | 5米 | - | 30根 | - |
18 | 18 | 活塞 | - | YT28-110 | - | 30个 | - |
19 | 19 | 转动套组合件 | - | YT28 | - | 40套 | - |
20 | 20 | 传动螺母 | - | YT28-2.09 | - | 80个 | - |
21 | 21 | 螺旋母 | - | YT28-108 | - | 80个 | - |
22 | 22 | 调压阀组合件 | - | YT28 | - | 25个 | - |
23 | 23 | 阀组组合件 | - | YT28-104 | - | 15套 | - |
24 | 24 | 棘轮 | - | YT28-102 | - | 300件 | - |
25 | 25 | 主机修理包 | - | YT28 | - | 55套 | - |
26 | 26 | 气腿修理包 | - | YT28 | - | 55套 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/340252201662.htm