6液管
- 询价单编号 344630040462
- 询价时间 2020年06月03日 15:44
- 报价截止日期 2020年06月08日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量? | 附言及附件 |
|---|
| 1 | 郭家山 | 煤层注水封孔器 | - | FKSS63/4(4米) | 综采工作面使用 | 20根 | - |
| 2 | 担炭沟 | 胶管总成 | - | KJ19*20m | 4#掘进队用 | 20根 | - |
| 3 | 担炭沟 | 胶管总成 | - | KJ16*20m | 4#掘进队用 | 20根 | - |
| 4 | 担炭沟 | 胶管总成 | - | KJ10*20m | 4#掘进队用 | 10根 | - |
| 5 | 担炭沟 | 胶管总成 | - | KJ10*5m | 4#掘进队用 | 20根 | - |
| 6 | 担炭沟 | 球型阀 | - | KJ10# | 井下管路用 | 100个 | - |
| 7 | 赵家庄 | 弯头 | - | 13# | 液路系统维护 | 30个 | - |
| 8 | 担炭沟 | 液管总成 | - | KJ10*5m | 通风队用 | 10根 | - |
| 9 | 担炭沟 | 直通 | - | KJ19 | 井下管路用 | 50个 | - |
| 10 | 担炭沟 | 直通 | - | 16# | 井下管路用 | 50个 | - |
| 11 | 担炭沟 | 直通 | - | 25# | 井下管路用 | 50个 | - |
| 12 | 担炭沟 | 软节三通 | - | 800 | 井下检修用 | 6节 | - |
| 13 | 担炭沟 | 异径三通 | - | KJ19-16(变) | 井下检修用 | 30个 | - |
| 14 | 担炭沟 | U型卡 | - | KJ16 | 井下检修用 | 1000个 | - |
| 15 | 担炭沟 | U型卡 | - | KJ13 | 井下检修用 | 1000个 | - |
| 16 | 担炭沟 | U型卡 | - | KJ10 | 井下检修用 | 1000个 | - |
| 17 | 担炭沟 | U型卡 | - | KJ19 | 井下检修用 | 1000个 | - |
| 18 | 赵家庄 | 异径直通 | - | φ19变φ16 | 液路系统维护 | 30个 | - |
| 19 | 郭家山 | 液管总成 | - | KJ38*4*8m | 乳化泵更换 | 2根 | - |
| 20 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN10*4*3m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 21 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN10*4*0.6m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 22 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN10*4*1.2m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 23 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN10*4*1.8m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 24 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN10*4*2.2m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 25 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN13*4*0.6m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 26 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN13*4*3m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 27 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN13*4*1.3m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 28 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN19*4*1.2m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 29 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN19*4*1.3m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 30 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN19*4*1.5m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 31 | 郭家山 | 液管总成 | - | DN25*4*1.3m | 液压支架更换 | 60根 | - |
| 32 | 郭家山 | 液管总成 | - | KJ10*4*1m | 转载机、自移机尾更换 | 20根 | - |
| 33 | 郭家山 | 液管总成 | - | KJ10*4*2m | 转载机、自移机尾更换 | 20根 | - |
| 34 | 郭家山 | 液管总成 | - | KJ10*4*3m | 转载机、自移机尾更换 | 30根 | - |
| 35 | 郭家山 | 液管总成 | - | KJ16*4*10m | 转载机、自移机尾更换 | 30根 | - |
| 36 | 郭家山 | 液管总成 | - | KJ13*4*1m | 转载机、自移机尾更换 | 20根 | - |
| 37 | 郭家山 | 液管总成 | - | KJ13*4*5m | 转载机、自移机尾更换 | 20根 | - |
| 38 | 郭家山 | 液管总成 | - | KJ13*4*3m | 转载机、自移机尾更换 | 20根 | - |
| 39 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 2-13-30H13-2700(M22*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 40 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 1-6-20H3-2300(M14*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 41 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 2-8-40H13-2300(M16*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 42 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 2-13-30H11-2100(M22*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 43 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 2-13-30H12-2000(M22*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 44 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 2-13-30H12-1400(M22*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 45 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 1-6-20H12-700(M14*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 46 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 1-6-20H11-700(M14*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 47 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 1-6-20H13-700(M14*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 48 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 2-6-60H13-1700(M14*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 49 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 2-13-30H13-1700(M22*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 50 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 2-13-30H13-700(M22*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 51 | 王家沟 | 胶管总成 | - | 2-13-30H12-1100(M22*1.5) | EBZ160掘进机 | 20根 | - |
| 52 | 郭家山 | U型卡 | - | DN-19 | - | 500个 | - |
| 53 | 郭家山 | U型卡 | - | DN-51 | - | 200个 | - |
| 54 | 郭家山 | U型卡 | - | DN-25 | - | 500个 | - |
| 55 | 郭家山 | U型卡 | - | DN-63 | - | 200个 | - |
| 56 | 郭家山 | U型卡 | - | KJ-10 | - | 500个 | - |
| 57 | 郭家山 | U型卡 | - | KJ-13 | - | 500个 | - |
| 58 | 郭家山 | U型卡 | - | KJ-16 | - | 500个 | - |
| 59 | 郭家山 | 堵头 | - | DN-10 | - | 50个 | - |
| 60 | 郭家山 | 球阀 | - | KJ-13 | - | 20个 | - |
| 61 | 郭家山 | 球阀 | - | DN-25 | - | 10个 | - |
| 62 | 郭家山 | 同径三通 | - | DN-10 | - | 20个 | - |
| 63 | 郭家山 | 同径三通 | - | DN-13 | - | 20个 | - |
| 64 | 郭家山 | 同径三通 | - | DN-25 | - | 20个 | - |
| 65 | 郭家山 | 弯头 | - | DN-10 | - | 20个 | - |
| 66 | 郭家山 | 直通 | - | KJ-63 | - | 10个 | - |
| 67 | 郭家山 | 直通 | - | KJ-10 | - | 50个 | - |
| 68 | 郭家山 | 直通 | - | KJ-13 | - | 50个 | - |
| 69 | 龙门塔 | U型卡 | - | KJ10 | 液管更换 | 300个 | - |
| 70 | 龙门塔 | U型卡 | - | KJ19 | 液管更换 | 300个 | - |
| 71 | 龙门塔 | 球 阀 | - | KJ10 | 液管更换 | 30个 | - |
| 72 | 龙门塔 | 球 阀 | - | KJ19 | 液管更换 | 30个 | - |
| 73 | 龙门塔 | 直 通 | - | KJ10 | 液管更换 | 30个 | - |
| 74 | 龙门塔 | 直 通 | - | KJ19 | 液管更换 | 30个 | - |
| 75 | 龙门塔 | O型密封圈 | - | Φ36mm*3.5mm | 支架液管接头更换 | 500个 | - |
| 76 | 哪哈沟 | U型卡 | - | KJφ13 | ZY3600/09/18支架用 | 300个 | - |
| 77 | 哪哈沟 | 球形阀 | - | DN10 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 78 | 哪哈沟 | 球形阀 | - | DN16 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 79 | 哪哈沟 | 球形阀 | - | DN19 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 80 | 哪哈沟 | 球形阀 | - | DN25 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 81 | 哪哈沟 | 球形阀 | - | DN31.5 | ZY3600/09/18支架用 | 10个 | - |
| 82 | 哪哈沟 | 球形阀 | - | KJ10 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 83 | 哪哈沟 | 球形阀 | - | KJ19 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 84 | 哪哈沟 | 球形阀 | - | KJ25 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 85 | 哪哈沟 | 球形阀 | - | KJ16 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 86 | 哪哈沟 | 同径三通 | - | DN12.5 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 87 | 哪哈沟 | 同径三通 | - | DN10 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 88 | 哪哈沟 | 同径三通 | - | DN16 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 89 | 哪哈沟 | 同径三通 | - | DN19 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 90 | 哪哈沟 | 同径三通 | - | KJ19 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 91 | 哪哈沟 | 异径三通 | - | KJ25/19 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 92 | 哪哈沟 | 异径三通 | - | KJ25/16 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 93 | 哪哈沟 | 异径三通 | - | KJ19/16 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 94 | 哪哈沟 | 异径三通 | - | KJ19/10 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 95 | 哪哈沟 | 异径三通 | - | DN25/12.5 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 96 | 哪哈沟 | 异径三通 | - | DN25/10 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 97 | 哪哈沟 | 异径三通 | - | DN19/10 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 98 | 哪哈沟 | 异径三通 | - | DN19/12.5 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 99 | 哪哈沟 | 直通 | - | DN16 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 100 | 哪哈沟 | 直通 | - | DN19 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 101 | 哪哈沟 | 直通 | - | KJ10 | ZY3600/09/18支架用 | 30个 | - |
| 102 | 哪哈沟 | 90°弯头体 | - | DN13 | ZY3600/09/18支架用 | 50个 | - |
| 103 | 哪哈沟 | 90°弯头体 | - | DN10 | ZY3600/09/18支架用 | 50个 | - |
| 104 | 哪哈沟 | O型圈 | - | 19*2.5 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 105 | 哪哈沟 | O型圈 | - | 13*2.5 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 106 | 哪哈沟 | O型圈 | - | 10*2 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 107 | 哪哈沟 | O型圈 | ML691 | 22*2.4 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 108 | 哪哈沟 | O型圈 | ML691 | 33*3.1 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 109 | 哪哈沟 | O型圈 | ML691 | 12*1.9 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 110 | 哪哈沟 | O型圈 | ML691 | 13*1.9 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 111 | 哪哈沟 | O型圈 | 内径*截径 | 10*2 DN8 DN10配套 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 112 | 哪哈沟 | O型圈 | 内径*截径 | 13*2.5 DN12.5配套 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 113 | 哪哈沟 | O型圈 | 内径*截径 | 16*2.5 DN16配套 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 114 | 哪哈沟 | O型圈 | 内径*截径 | 19*2.5 DN19配套 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 115 | 哪哈沟 | O型圈 | 内径*截径 | 25*2.5 DN25配套 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 116 | 哪哈沟 | O型圈 | 内径*截径 | 33*2.5 DN31.5配套 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 117 | 哪哈沟 | O型圈 | 内径*截径 | 40*3 DN38配套 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 118 | 哪哈沟 | O型圈 | 内径*截径 | 49*3 DN51配套 | ZY3600/09/18支架用 | 500个 | - |
| 119 | 哪哈沟 | 球阀 | - | DN19 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 120 | 哪哈沟 | 球阀 | - | DN25 | ZY3600/09/18支架用 | 20个 | - |
| 121 | 哪哈沟 | 球形截止阀 | - | DN12 | ZY3600/09/18支架用 | 30只 | - |
| 122 | 王家沟 | 球阀 | - | KJ16 | ZZ5200/19.5/42支架用 | 30个 | - |
| 123 | 王家沟 | 球阀 | - | KJ13 | ZZ5200/19.5/42支架用 | 30个 | - |
| 124 | 王家沟 | 球阀 | - | KJ10 | ZZ5200/19.5/42支架用 | 30个 | - |
| 125 | 王家沟 | 直通 | - | KJ10 | ZZ5200/19.5/42支架用 | 50个 | - |
| 126 | 王家沟 | 直通 | - | KJ13 | ZZ5200/19.5/42支架用 | 30个 | - |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/344630040462.htm





