2020.06.09临工装载机配件
2020.06.09临工装载机配件-采购公告
项目编号: CG2020061000002
采购商: 迁安市隆宇工贸有限责任公司
发布时间: 2020-06-10 07:56:25
项目状态: 进行中
采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中内外油封 | 个 | |
| 2 | 气泵 | 欧三 | 个 |
| 3 | 活塞环 | 欧三 | 个 |
| 4 | 活塞销 | 欧三 | 个 |
| 5 | 活塞 | 欧三 | 个 |
| 6 | 缸套 | 欧三 | 个 |
| 7 | 全车O型圈 | 欧三 | 个 |
| 8 | 933隔套 | 3110900003 | 个 |
| 9 | 动臂缸支架 | 个 | |
| 10 | 50铲斗本 | 个 | |
| 11 | 动臂本 | 个 | |
| 12 | 953铲斗上轴套 | 个 | |
| 13 | 953铲斗下轴套 | 个 | |
| 14 | 953铲斗下肖 | 80*260 | 个 |
| 15 | 953摇臂上下肖 | 85*260 | 个 |
| 16 | 953动臂缸后肖 | 95*250 | 个 |
| 17 | 轮边盖 | 29070007621 | 个 |
| 18 | 钢球-小 | 4090000008 | 个 |
| 19 | 钢球-大 | 4090000006 | 个 |
| 20 | 内六角螺栓- | 内齿圈用 | 根 |
| 21 | 隔套 | 29070001151 | 个 |
| 22 | 制动器三通块 | 29220001271 | 个 |
| 23 | 制动器接头 | 29220001261 | 个 |
| 24 | 输出法兰(箱) | 29050011201 | 个 |
| 25 | 30输入法兰 | 2050900011 | 个 |
| 26 | 摇臂套子 | 110*410 | 个 |
| 27 | 953拉杆后肖 | *85*245 | 个 |
| 28 | 953摇臂上肖 | *95*240 | 个 |
| 29 | 953摇臂中肖 | *110*410 | 个 |
| 30 | 953摇臂肖 | *95*290 | 个 |
| 31 | 953转斗缸后肖 | 85*290 | 个 |
| 32 | 摇臂肖 | 85*220 | 个 |
| 33 | 套子 | 85*100*105 | 个 |
| 34 | 套子 | 85*100*90 | 个 |
| 35 | 953扁拉杆 | 29150001041 | 根 |
| 36 | 30轴座 | 个 | |
| 37 | 动臂缸耳套座 | 个 | |
| 38 | 档位肖 | 个 | |
| 39 | 配重铁螺栓 | 4011000703 | 条 |
| 40 | 952隔套-原厂 | 29250001041 | 个 |
| 41 | 953N工作泵 | 4120002513 | 台 |
| 42 | 953N半轴 | 29090008481 | 根 |
| 43 | 953N行星轮轴 | 29070012691 | 个 |
| 44 | 953N滚针 | 4090000158 | 个 |
| 45 | 953N挡环 | 29070012701 | 个 |
| 46 | 953N行星轮垫片 | 29070012681 | 个 |
| 47 | 953N油封端盖 | 29070001231 | 个 |
| 48 | 953N行星轮架 | 29090008521 | 个 |
| 49 | 953N行星轮架/ | 29090008771 | 个 |
| 50 | 953N圆螺母 | 29070012331 | 个 |
| 51 | 953N输入法兰 | 29070001291 | 个 |
| 52 | 953N垫片 | 29070001271 | 个 |
| 53 | 953N太阳轮 | 29070012671 | 个 |
| 54 | 953N调整垫片 | 29070001181 | 个 |
| 55 | 953N调整垫片/ | 29070001191 | 个 |
| 56 | 953N转斗油缸-加长 | 4120003967 | 根 |
| 57 | 953N转斗油缸 | 4120003097 | 根 |
| 58 | 953N动臂油缸 | 4120003096 | 个 |
| 59 | 953N调整垫片. | 29070001201 | 个 |
| 60 | 953N内齿圈 | 29090009561 | 个 |
| 61 | 953N双联泵 | 4120003067 | 台 |
| 62 | 953N行星轮 | 29070012711 | 个 |
| 63 | 953N后伞齿轮 | 21909003511 | 套 |
| 64 | 953N半轴齿轮 | 29070013221 | 个 |
| 65 | 953N前伞齿轮 | 21909004931 | 套 |
| 66 | 952L动臂肖 | 4043000278 | 个 |
| 67 | 952L动臂套 | 4043000422 | 个 |
| 68 | 952L动臂上轴套 | 29160008141 | 个 |
| 69 | 952L摇臂上肖及拉杆前后肖 | 4043000493 | 个 |
| 70 | 952L摇臂下轴套 | 4043000495 | 个 |
| 71 | 952L摇臂中肖套 | 4043000088 | 个 |
| 72 | 952L摇臂中肖 | 4043000494 | 个 |
| 73 | 952L动臂缸前肖95*285 | 4043000020 | 个 |
| 74 | 952L转斗缸后肖60*170 | 4043000492 | 个 |
| 75 | 电瓶夹子 | 个 | |
| 76 | 电瓶夹子-大 | 个 | |
| 77 | 电源开关-原 | 4130000005 | 个 |
| 78 | 电源开关-新式 | 4130000427 | 个 |
| 79 | 电喇叭 | 4130000009 | 个 |
| 80 | H4灯泡 | 个 | |
| 81 | H3灯泡-好 | 个 | |
| 82 | 组合前大灯 | 4130000204 | 个 |
| 83 | 后大灯-原 | 4130000270 | 个 |
| 84 | 后大灯-953N | 4130000544 | 个 |
| 85 | 5寸真空灯 | 个 | |
| 86 | 3寸小圆灯 | 个 | |
| 87 | 水温表 | 4130000215 | 块 |
| 88 | 马达继电器-原-新式 | 4130000967 | 个 |
| 89 | 马达继电器-原 | 4130000015 | 个 |
| 90 | 水温感应塞-原 | 4130000202 | 个 |
| 91 | 预热开关* | 个 | |
| 92 | 953N仪表盘 | 29370019382 | 个 |
| 93 | 仪表盘-953 | 29370001342 | 个 |
| 94 | 仪表盘-952 | 29370012841 | 个 |
| 95 | 仪表盘-952A | 4130001289 | 个 |
| 96 | 0-1压力表* | 块 | |
| 97 | 1.2压力表 | 块 | |
| 98 | 2.5压力表 | 块 | |
| 99 | 3.2压力表* | 快 | |
| 100 | 3.2压力表 | 4130000216 | 块 |
| 101 | 刮雨器总成-953 | 4190000599 | 套 |
| 102 | 953N雨刮器总成 | 29290013601 | 个 |
| 103 | 30雨刮器总成 | 4190000748 | 个 |
| 104 | 刮雨器总成-952 | 4190000652 | 件 |
| 105 | 刮雨刷子 | 个 | |
| 106 | 八档保险盒-原 | 4130000122 | 个 |
| 107 | 刹车灯开关-原 | 4130000521 | 个 |
| 108 | 组合伐 | 4120000084 | 个 |
| 109 | 组合伐* | 个 | |
| 110 | 953N脚制动伐 | 4120003758 | 个 |
| 111 | 脚制动伐 | 4120001795 | 个 |
| 112 | 脚制动伐* | 个 | |
| 113 | 暖风机-952 | 4190000160 | 台 |
| 114 | 暖风机-953 | 4190000917 | 台 |
| 115 | 953N暖风机 | 4190002280 | 台 |
| 116 | 暖风机开关 | 4120000067 | 个 |
| 117 | 后尾灯罩-原厂 | 29340002062 | 个 |
| 118 | 保险片 | 个 | |
| 119 | 保险片-大 | 个 | |
| 120 | 马达线接头 | 个 | |
| 121 | 前照灯-953 | 4130001685 | 个 |
| 122 | 倒车镜* | 个 | |
| 123 | 倒车镜支架 | 4190000575002 | 个 |
| 124 | 顶灯 | 4190000578 | 个 |
| 125 | 工作灯-952 | 4190000586 | 个 |
| 126 | 后尾灯-953N | 4130001134 | 个 |
| 127 | 后尾灯-原厂 | 4130000213 | 个 |
| 128 | 轴承2007124-原 | 4021000033 | 盘 |
| 129 | 轴承92607 | 4021000027 | 盘 |
| 130 | 轴承92606 | 4021000026 | 盘 |
| 131 | 轴承122 | 4021000015 | 盘 |
| 132 | 轴承7521 | 4021000037 | 盘 |
| 133 | 轴承7516 | 4021000036 | 盘 |
| 134 | 轴承7515 | 4021000035 | 盘 |
| 135 | 轴承27314 | 4021000032 | 盘 |
| 136 | 轴承27313 | 4021000030 | 盘 |
| 137 | 轴承27311 | 4021000029 | 盘 |
| 138 | 轴承27310 | 4021000028 | 盘 |
| 139 | 轴承50210 | 4021000019 | 盘 |
| 140 | 轴承8111 | 4021000040 | 盘 |
| 141 | 轴承312 | 4021000024 | 盘 |
| 142 | 轴承311 | 4021000023 | 盘 |
| 143 | 轴承211 | 4021000020 | 盘 |
| 144 | 轴承210 | 4021000018 | 盘 |
| 145 | 轴承117 | 4021000076 | 盘 |
| 146 | 轴承116 | 4021000013 | 盘 |
| 147 | 轴承113 | 盘 | |
| 148 | 轴承112 | 4021000012 | 盘 |
| 149 | 轴承110 | 4021000011 | 盘 |
| 150 | 轴承306 | 盘 | |
| 151 | 轴承303 | 90003311410 | 盘 |
| 152 | 轴承204 | 4021000016 | 个 |
| 153 | 轴承33116 | 4021000058 | 个 |
| 154 | 轴承70 | 4021000043 | 盘 |
| 155 | 轴承60 | 4021000041 | 盘 |
| 156 | 轴承50 | 4021000031 | 盘 |
| 157 | 轴承40 | 7200001365 | 盘 |
| 158 | 轴承6410 | 4021000025 | 盘 |
| 159 | 轴承6307 | 4021000108 | 盘 |
| 160 | 电风扇 | 台 | |
| 161 | 952H座椅 | 21909004151 | 个 |
| 162 | 953座椅 | 4190001042 | 个 |
| 163 | 936座椅 | 21909004121 | 个 |
| 164 | 方向盘pxp-50f | 4120000018 | 个 |
| 165 | 撬板开关 | 29290001060241 | 个 |
| 166 | 组合开关 | 4130000021 | 个 |
| 167 | 953N门锁 | 4190002274*73 | 付 |
| 168 | 952门锁 | 4190000292017 | 付 |
| 169 | 953门锁 | 4190000605.604 | 支 |
| 170 | 953放水伐 | 4120000066 | 个 |
| 171 | 左前挡泥瓦 | 29250001152 | 个 |
| 172 | 右前挡泥瓦 | 29250001182 | 个 |
| 173 | 定位锁 | 419000595 | 个 |
| 174 | 机罩门锁总成 | 4190000022 | 付 |
| 175 | 953倒车镜 | 4190000575001 | 个 |
| 176 | 31311轴承 | 4021000029 | 盘 |
| 177 | 预热开关-原 | 4130000208 | 个 |
| 178 | 2.5压力表-原 | 4130000215 | 个 |
| 179 | 1.0压力表-原 | 4130000218 | 个 |
| 180 | 油温表-原 | 4130000217 | 个 |
| 181 | 轴承32021 | 4021000045 | 盘 |
| 182 | 轴承32200 | 4021000044 | 盘 |
| 183 | 手动放水伐 | 4120000066 | 个 |
| 184 | 953挂档总成 | 4120001019 | 个 |
| 185 | 压力开关 | 4130000910 | 个 |
| 186 | 压力开关1300 | 4130001300 | 个 |
| 187 | 启动开关 | 11217633 | 个 |
| 188 | 952动臂油管 | 4041000741 | 根 |
| 189 | 952L软轴 | 29120015312 | 根 |
| 190 | 953软轴-Y原 | 29120001401 | 根 |
| 191 | 952软轴-原厂 | 29120015311 | 根 |
| 192 | 953N软轴 | 29120001402 | 根 |
| 193 | 30软轴 | 29120009781 | 根 |
| 194 | 滤油器管-原短 | 29040001031 | 根 |
| 195 | 滤油器管-原长 | 29040001021 | 根 |
| 196 | 动臂下腔管 | 29130009071/81 | 根 |
| 197 | 952油嘴回油管 | 612600081329 | 根 |
| 198 | STR油嘴回油管-原厂 | 61500080095 | 根 |
| 199 | 953优先伐至油箱管 | 4041000174 | 根 |
| 200 | 953转向油管-短 | 4041001045 | 根 |
| 201 | 直高压油管 | 根 | |
| 202 | 气泵至机体管 | 612G00040038 | 根 |
| 203 | 粗增压器管 | 根 | |
| 204 | 暖风机管 | 米 | |
| 205 | 气压表管 | 根 | |
| 206 | 下水管-好 | 根 | |
| 207 | 高压油管-新式* | 组 | |
| 208 | 高压油管-A | 612600082202 | 根 |
| 209 | 4*柴油软管 | 根 | |
| 210 | 3*柴油软管 | 根 | |
| 211 | 2.5*柴油软管 | 根 | |
| 212 | 1.9柴油软管 | 根 | |
| 213 | 1.5柴油软管 | 根 | |
| 214 | 1.1柴油软管 | 根 | |
| 215 | 900柴油软管 | 根 | |
| 216 | 700柴油软管 | 根 | |
| 217 | 430柴油软管 | 根 | |
| 218 | 节温器胶管 | 根 | |
| 219 | 水管卡子 | 个 | |
| 220 | 工作泵出油钢管 | 29110001021 | 根 |
| 221 | 953分配伐回油钢管 | 29120009161 | 根 |
| 222 | 933转向器进油管 | 29200005031 | 根 |
| 223 | 953优先伐反馈管 | 29200001052 | 根 |
| 224 | 953动臂联小腔右钢管 | 29130008201 | 根 |
| 225 | 953左动臂小腔钢管 | 2913000102 | 根 |
| 226 | 953右动臂小腔钢管 | 2913000103 | 根 |
| 227 | 953左动臂缸大腔钢管 | 2913000117 | 根 |
| 228 | 953右动臂缸大腔钢管 | 2913000118 | 根 |
| 229 | 953左动臂缸大腔钢管- | 2913000003 | 根 |
| 230 | 953举升下降钢管 | 29130008151 | 根 |
| 231 | 953举升下降管 | 29130008152 | 根 |
| 232 | 953动臂联大腔左钢管 | 29130008221 | 根 |
| 233 | 953转斗缸大腔钢管 | 2914000102 | 根 |
| 234 | 953工作吸油钢管 | 2911000106 | 根 |
| 235 | 953转斗联大腔钢管 | 29140001091 | 根 |
| 236 | 953转斗联小腔钢管 | 29140001111 | 根 |
| 237 | 953动臂联小腔钢管 | 2913000824 | 根 |
| 238 | 952软管 | 4041000600 | 根 |
| 239 | 953分配伐回油后钢管 | 2912001187 | 根 |
| 240 | 952左转斗缸大腔钢管 | 2914000899 | 根 |
| 241 | 952转斗缸小腔软管 | 2914000898 | 根 |
| 242 | 952L伐至转斗缸大腔钢管 | 29140012601 | 根 |
| 243 | 952L伐至转斗缸小腔钢管 | 29140012561 | 根 |
| 244 | 952分配伐至转斗缸小腔管 | 2914000897 | 根 |
| 245 | 952分配伐至转斗缸大腔管 | 2914000900 | 根 |
| 246 | 952分配伐回油钢管 | 2912001181 | 根 |
| 247 | 后加力泵至后桥油管 | 2090900020 | 根 |
| 248 | 软管 | 4041000758 | 根 |
| 249 | 散热器进油胶管 | 29200008201 | 根 |
| 250 | 散热器回油胶管 | 29200008211 | 根 |
| 251 | 952散热器回油管 | 29030012761 | 根 |
| 252 | 气泵至组合伐-金属管 | 4120000750 | 根 |
| 253 | 953工作泵至分配伐管 | 4041000619 | 根 |
| 254 | 953动臂缸油管 | 29130001211 | 根 |
| 255 | 953转斗油管-原 | 4041000177 | 根 |
| 256 | 953转向管 | 4041000175 | 根 |
| 257 | 变速泵吸油管总成 | 29050000031 | 根 |
| 258 | 吸油胶管64*260 | 4120000864 | 根 |
| 259 | 滤清器至变速箱油管 | 29040001031 | 根 |
| 260 | 变矩器至散热器油管 | 29030001031 | 根 |
| 261 | 动臂联大腔右钢管 | 29130008181 | 根 |
| 262 | 右转斗缸大腔钢管 | 29140008961 | 根 |
| 263 | 左转斗缸大腔钢管 | 29140008991 | 根 |
| 264 | 转斗缸小腔软管 | 29140008981 | 根 |
| 265 | 952转斗油管 | 4041000600 | 根 |
| 266 | 吸油胶管 | 29110008571 | 根 |
| 267 | 工作泵吸油钢管- | 29110008581 | 根 |
| 268 | 952工作泵至分配伐进油管 | 29120012001 | 根 |
| 269 | 952分配伐回油管 | 4041000166 | 根 |
| 270 | 转向油管. | 4041000175 | 根 |
| 271 | 转向油管- | 4041001042 | 根 |
| 272 | 转向管 | 4041000593 | 根 |
| 273 | 储气罐至脚制动伐管 | ZL50F.9.8.1 | 根 |
| 274 | 脚制动伐至后加力泵气管- | 2090900079 | 根 |
| 275 | 至储气罐气管 | 29010001131 | 根 |
| 276 | 脚制动伐至后加力泵气管 | 29220001181 | 根 |
| 277 | 单稳伐回油管 | 2080900036 | 根 |
| 278 | 刹车软管 | 4041000821 | 根 |
| 279 | 变速泵吸油胶管 | 4030000459 | 根 |
| 280 | 953加力泵刹车管 | 4041000704 | 根 |
| 281 | 953压力表管 | 2905000102 | 根 |
| 282 | 953转向器至转向缸管 | 4041000175 | 根 |
| 283 | 953转向油管. | 4041000519 | 根 |
| 284 | 前桥左油管 | 29220001281 | 根 |
| 285 | 前桥右油管 | 29220001291 | 根 |
| 286 | 后桥左油管 | 29220001811 | 根 |
| 287 | 后桥右油管 | 29220001821 | 根 |
| 288 | 桥油管 | 29220001321 | 根 |
| 289 | 953转向泵吸油胶管 | 4030000560 | 根 |
| 290 | 953工作泵管 | 29110001111 | 根 |
| 291 | 左动臂缸小腔钢管 | 29130009092 | 根 |
| 292 | 933转斗联钢管 | 29140005021 | 根 |
| 293 | 转斗联钢管 | 29140005031 | 根 |
| 294 | 右动臂缸小腔钢管 | 29130009101 | 根 |
| 295 | 软管LGB153-202046 | 4041001027 | 根 |
| 296 | 953增压器管卡套 | 90003559563 | 个 |
| 297 | 动臂缸三通钢管 | 50.6.16.1 | 个 |
| 298 | 储气罐至脚制动阀管 | 4041001031 | 根 |
| 299 | 933优先伐进油钢管 | 29200005051 | 个 |
| 300 | 953散热器回油胶管 | 29030001051 | 根 |
| 301 | 953工作泵吸油胶管 | 4120000683 | 根 |
| 302 | 加力泵至后桥软管 | 4041001195 | 根 |
| 303 | 储气罐至油水分离气软管 | 4041001194 | 根 |
| 304 | 脚制动阀至加力泵软管 | 4041001205 | 根 |
| 305 | 953加力泵至脚制动伐管 | 4041001029 | 根 |
| 306 | 933多路伐进油胶管 | 2912000505 | 根 |
| 307 | STR气泵机油管 | *10 | 根 |
| 308 | 933多路伐回油钢管 | 29120005021 | 根 |
| 309 | 933滤清器至变速箱油管 | 29040007871 | 根 |
| 310 | 933变速泵至滤清器管 | 29040007881 | 根 |
| 311 | 933变速泵至滤清器油管 | 2020900045 | 根 |
| 312 | 933变矩器至散热器油管 | 2020900057 | 根 |
| 313 | 933变速箱压力油管 | 2020900054 | 根 |
| 314 | 933左动臂小腔钢管 | 29130004021 | 根 |
| 315 | 933右动臂缸大腔钢管 | 29130004121 | 根 |
| 316 | 933左动臂缸大腔钢管 | 29130004071 | 根 |
| 317 | 933伐至右动臂缸大腔钢管 | 29130008671 | 根 |
| 318 | 933伐至右动臂缸小腔钢管 | 29130008731 | 根 |
| 319 | 933操纵软轴 | 2010900170 | 根 |
| 320 | 933动臂连三通钢管 | 29130008611 | 根 |
| 321 | 转斗联过渡钢管A | 29140000141 | 根 |
| 322 | 转斗联过渡钢管B | 29140000161 | 根 |
| 323 | 952L金属软管 | 4120002043 | 根 |
| 324 | 吸油钢管 | 29190001022 | 根 |
| 325 | 953L软管/ | 4041000536 | 根 |
| 326 | 953L软管 | 4041000978 | 根 |
| 327 | 软管( | 4041000803 | 根 |
| 328 | 952L左转斗缸大腔钢管 | 29140012661 | 根 |
| 329 | 952L右转斗缸大腔钢管= | 29140012641 | 根 |
| 330 | 软管 | 4041001604 | 根 |
| 331 | 953N转斗油封 | 4120003097001 | 个 |
| 332 | 933动臂油封 | 41200008671001 | 套 |
| 333 | 952L动臂油封 | 4120002418001 | 套 |
| 334 | 953动臂油封-原 | 4120000558008 | 套 |
| 335 | 动臂油封 | 套 | |
| 336 | 转斗油封 | 套 | |
| 337 | 旋转油封-大 | 个 | |
| 338 | 旋转油封-小 | 个 | |
| 339 | STR发动机油底垫 | 614150004 | 个 |
| 340 | STR发动机油底垫* | 个 | |
| 341 | 变速箱胶垫* | 个 | |
| 342 | 发动机胶垫 | 个 | |
| 343 | 水箱胶垫 | 个 | |
| 344 | 油封150*180*16 | 4030000047 | 个 |
| 345 | 油封130*160*12 | 4030000046 | 个 |
| 346 | 油封80*100*12 | 4030000789 | 个 |
| 347 | 油封70*95*12 | 4030000048 | 个 |
| 348 | 油封60*85*8 | 4030000537 | 个 |
| 349 | 油封95*115*12 | 61500010046 | 个 |
| 350 | 油封115*140*12 | 61500010100 | 个 |
| 351 | 变速泵垫 | 29050011361 | 个 |
| 352 | 变速伐垫 | 29050011381 | 个 |
| 353 | 工作泵垫 | 个 | |
| 354 | 增压器垫 | 个 | |
| 355 | 轮边盖垫 | 个 | |
| 356 | 空压机齿轮室垫 | 个 | |
| 357 | 密封盖垫 | 个 | |
| 358 | 油封端盖垫 | 个 | |
| 359 | 变速箱全垫 | 套 | |
| 360 | STR全车垫 | 个 | |
| 361 | 螺栓紧固胶 | 瓶 | |
| 362 | 密封胶-好 | 合 | |
| 363 | 密封胶 | 管 | |
| 364 | 滤芯扳手 | 个 | |
| 365 | 3-10软木垫 | 个 | |
| 366 | 3-6软木垫* | 个 | |
| 367 | 2-3软木垫 | 个 | |
| 368 | 刹车油-原厂 | 5301000090 | 桶 |
| 369 | 气体机油-18L | 潍柴18L | 桶 |
| 370 | STR机油 | CF | 桶 |
| 371 | 临工机油 | 5301000089 | 桶 |
| 372 | 液力传动油-原厂 | 5301000086 | 桶 |
| 373 | 液压油-原 | 5301000094 | 桶 |
| 374 | 齿轮油-大 | 桶 | |
| 375 | 齿轮油-原厂 | 5301000088 | 桶 |
| 376 | 黄油 | 桶 | |
| 377 | 启动液 | 瓶 | |
| 378 | 防冻液-小 | 桶 | |
| 379 | 防冻液-大 | 桶 | |
| 380 | 松动剂 | 瓶 | |
| 381 | 6.15滤网垫 | 个 | |
| 382 | 输出轴油封 | 套 | |
| 383 | 水泵垫-元 | 614060008 | 个 |
| 384 | 水管垫-元 | 614060024 | 个 |
| 385 | 输油泵垫 | 个 | |
| 386 | 机体O型圈 | 个 | |
| 387 | 30油门拉线1 | 根 | |
| 388 | 933起动机 | A70-3708010B | 台 |
| 389 | 933高压油管 | 根 | |
| 390 | 30发电机 | 311-3701100 | 台 |
| 391 | 933气泵 | 630-3509100 | 台 |
| 392 | 30全车垫 | 4110000038326 | 套 |
| 393 | 933缸垫 | B3000-1003011C | 片 |
| 394 | 933阻水圈 | A3000-1002063B* | 组 |
| 395 | 933活塞环 | 330-1004016* | 组 |
| 396 | 933缸套 | 330-1002004b | 个 |
| 397 | 933活塞 | 340-1004001(A) | 个 |
| 398 | 933活塞肖 | 6105Q-1004019B | 个 |
| 399 | 933连杆瓦 | 6105Q-1004022-H | 组 |
| 400 | 933曲轴瓦 | 6105Q-1005054C*-H | 组 |
| 401 | 933止推瓦 | 6105Q-1005058A | 个 |
| 402 | 933连杆螺栓 | 6105Q-1004054 | 条 |
| 403 | 30空滤-原 | B7617-1109101* | 套 |
| 404 | 30输油泵 | 330-1111030-179 | 个 |
| 405 | 30高压油管 | 330-1104010 | 组 |
| 406 | 933风扇皮带 | B4400-1307042 | 条 |
| 407 | 933水泵皮带 | 630-1307042A | 条 |
| 408 | 30机油滤芯* | 1011B | 个 |
| 409 | 933机油滤清器 | 640-1012210-937 | 个 |
| 410 | 30柴油滤芯* | 0710 | 个 |
| 411 | 933柴油滤清器 | 6105QA-1105300A-937 | 个 |
| 412 | 933柴油滤清器-A | A3000-1105020 | 个 |
| 413 | 933消声器 | 个 | |
| 414 | 933气门油封 | 430-1007016A | 个 |
| 415 | 933风扇叶 | 398-1308010A | 个 |
| 416 | 933气门导管 | 430-1007018-P | 个 |
| 417 | 933机油泵 | B3000-1011020 | 台 |
| 418 | 933喷油嘴 | J3100-1112030 | 个 |
| 419 | 933喷油器 | J3200-1112010 | 根 |
| 420 | 933挡圈*38 | Q43038 | 个 |
| 421 | 933油封65*90 | YC209-B065090PP | 个 |
| 422 | 933油封100*125 | YC209-100125FL | 个 |
| 423 | 933飞轮齿圈 | 640-1005043 | 个 |
| 424 | 30上交接销 | 2110900006 | 个 |
| 425 | 30下交接销 | 2110900005 | 个 |
| 426 | 933铲斗下轴套 | 4043000218 | 个 |
| 427 | 933动臂中肖 | 4043000119 | 个 |
| 428 | 销轴- | 4043000152 | 个 |
| 429 | 销轴/ | 4043000110 | 个 |
| 430 | 933动臂上套 | 4043000123 | 个 |
| 431 | 焊交接销 | 29270008591 | 个 |
| 432 | 30扁拉杆 | 29150004561 | 根 |
| 433 | 30法兰盘 | 3110900004 | 个 |
| 434 | 30轮毂 | 3050900046 | 个 |
| 435 | 30调整垫片 | 3050900011 | 个 |
| 436 | 30轴套 | 3050900012 | 个 |
| 437 | 933锥齿轮垫片 | 3050900017 | 个 |
| 438 | 30锥齿轮 | 3050900018 | 个 |
| 439 | 30半轴齿轮垫片 | 3050900022 | 个 |
| 440 | 30半轴齿轮 | 3050900021 | 个 |
| 441 | 30垫片 | 3050900052 | 个 |
| 442 | 30挡环 | 3050900042 | 个 |
| 443 | 30星行齿轮 | 3050900041 | 个 |
| 444 | 30行星齿轮轴 | 3050900043 | 个 |
| 445 | 30太阳轮 | 3050900040 | 个 |
| 446 | 933柴油沉淀器 | 231-1105020-937 | 个 |
| 447 | 933柴油滤清器总成 | A3000-1105030-9 | 个 |
| 448 | 933进油端盖 | 4110000038146 | 个 |
| 449 | 933后罩线束 | 29370005031 | 个 |
| 450 | 933前车架线束 | 29370005081 | 个 |
| 451 | 933精品组件 | 340-9000200*-H | 组 |
| 452 | 933发动机全垫 | 6105Q-9000100A | 套 |
| 453 | 933连杆 | 6105QA-1004050D | 个 |
| 454 | 933变速阀 | 4110000038349 | 台 |
| 455 | 30油封端盖 | 3050900049 | 个 |
| 456 | 30轴承套 | 个 | |
| 457 | 933散热器总成 | 4120000353 | 个 |
| 458 | 933分水管 | 根 | |
| 459 | 933柴虑总成 | 个 | |
| 460 | 933灭火拉线 | 2010900299 | 根 |
| 461 | 减压伐 | 411000084021 | 个 |
| 462 | 933变速箱全垫 | 4110000038326 | 套 |
| 463 | 933盖 | 个 | |
| 464 | 933滚针 | 个 | |
| 465 | 933离合器活塞 | 个 | |
| 466 | 933从动片 | 片 | |
| 467 | 933离合器壳体总成 | 4110000038189 | 个 |
| 468 | 933内封油套 | 4110000038197 | 个 |
| 469 | 933轴套 | 4110000038196 | 个 |
| 470 | 933活塞环-箱 | 4110000038198 | 个 |
| 471 | 933水分离器 | A3000-1105020-93 | 个 |
| 472 | 933外磨擦片 | 4110000038181 | 片 |
| 473 | 933内摩擦片 | 4110000038182 | 个 |
| 474 | 933轴承109 | 1021000183 | 盘 |
| 475 | 933圆螺母 | 3050900047 | 个 |
| 476 | 933左右壳总成 | 7200000118 | 个 |
| 477 | 933空气滤清器 | B7617-1109100A-9 | 个 |
| 478 | 933消声器尾管 | 1640H-1201200B | 根 |
| 479 | 933柴油箱滤网 | 个 | |
| 480 | 933变速操纵机构 | 4110000502 | 个 |
| 481 | 933高低换档拨叉 | 4110000038315 | 个 |
| 482 | 933连接机构 | 2040900039 | 个 |
| 483 | 933外封油套 | 4110000038145 | 个 |
| 484 | 933支架组件 | 4110000502015 | 个 |
| 485 | 30罩轮 | 4110000084094 | 个 |
| 486 | 30弹性板总成 | 4110000084096 | 组 |
| 487 | 30泵轮 | 4110000084070 | 个 |
| 488 | 30托架 | 3050900016 | 个 |
| 489 | 933支架组件 | 个 | |
| 490 | 四配套 | 维发原厂 | 个 |
| 491 | 大边泵轮 | 415原厂 | 个 |
| 492 | 轮胎防护链 | 17.5-25锰钢 | 个 |
| 493 | 轮胎防护链 | 23.5-25锰钢 | 个 |
| 494 | 953N发动机地脚垫 | 个 | |
| 495 | 953N变速箱地脚垫 | 个 | |
| 496 | 956涡轮组 | 个 | |
| 497 | 马达磁力开关 | 个 | |
| 498 | 燃油滤清器 | 个 | |
| 499 | 齿合器 | 个 |
查看更多>
项目说明:
联系人: 裴国坤
联系电话: 15127416547
电子邮箱: 743244259@qq.com
信息来源:http://www.longdaoyun.com/details/purchaseDetail?id=455277167815692367





