- 询价单编号 345471821281
- 询价时间 2020年06月10日 10:50
- 报价截止日期 2020年06月12日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年06月14日 --
- 交货期 自下单后10天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共221行物料
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
|---|
| 1 | - | 木架板 | - | 4m*25cm*4cm | - | 300张 | - |
| 2 | - | 安全带 | - | - | - | 5根 | - |
| 3 | - | 白水泥 | - | - | - | 7袋 | - |
| 4 | - | 空气开关 | - | 160A | - | 1个 | - |
| 5 | - | 老虎钳 | - | - | - | 1把 | - |
| 6 | - | 斜口钳 | - | - | - | 1把 | - |
| 7 | - | 螺丝刀 | - | 300m | - | 2个 | - |
| 8 | - | 壁纸刀 | - | - | - | 1把 | - |
| 9 | - | 刀片 | - | - | - | 1盒 | - |
| 10 | - | 锯子 | - | - | - | 1个 | - |
| 11 | - | 锯条 | - | - | - | 1包 | - |
| 12 | - | 液压线钳 | - | - | - | 1套 | - |
| 13 | - | 铆钉炮 | - | - | - | 1把 | - |
| 14 | - | 大扫把 | - | - | - | 6把 | - |
| 15 | - | 门锁 | - | - | - | 2把 | - |
| 16 | - | 下水软管 | - | 1m | - | 2根 | - |
| 17 | - | 警戒线 | - | - | - | 40盘 | - |
| 18 | - | 扣件螺丝 | - | - | - | 2包 | - |
| 19 | - | 扣件螺帽 | - | - | - | 1包 | - |
| 20 | - | 试模 | - | 100*100*100 | - | 42个 | - |
| 21 | - | 水管 | - | 25 | - | 11盘 | - |
| 22 | - | 手电钻 | - | - | - | 1个 | - |
| 23 | - | 合页 | - | - | - | 4个 | - |
| 24 | - | 螺丝 | - | 20CM | - | 12个 | - |
| 25 | - | 水平支架 | - | - | - | 1个 | - |
| 26 | - | 土工布 | - | 40m*4m | - | 915卷 | - |
| 27 | - | 泵送弯头 | - | - | - | 350个 | - |
| 28 | - | 截止阀 | - | - | - | 20个 | - |
| 29 | - | 泵送管卡 | - | 钢制 | - | 20个 | - |
| 30 | - | 草籽 | - | - | - | 20斤 | - |
| 31 | - | 竹笆 | - | - | - | 242个 | - |
| 32 | - | 塔尺 | - | - | - | 2把 | - |
| 33 | - | 工程检测套件 | - | - | - | 1套 | - |
| 34 | - | 镀锌扁铁 | - | 45*5 | - | 1根 | - |
| 35 | - | 倒顺开关 | - | - | - | 2个 | - |
| 36 | - | PE管 | - | 50 | - | 100米 | - |
| 37 | - | PE三通 | - | 50*32 | - | 30个 | - |
| 38 | - | PE三通 | - | 50*25 | - | 30个 | - |
| 39 | - | PE三通 | - | 32*25 | - | 20个 | - |
| 40 | - | PE直接 | - | 25 | - | 40个 | - |
| 41 | - | PE球阀 | - | 25 | - | 20个 | - |
| 42 | - | PE堵头 | - | 25 | - | 40个 | - |
| 43 | - | 扒钩 | - | 800 | - | 1300把 | - |
| 44 | - | 扒钩配件 | - | - | - | 1000个 | - |
| 45 | - | 安全带 | - | - | - | 5根 | - |
| 46 | - | 铁丝 | - | - | - | 1盘 | - |
| 47 | - | 金属盒 | - | - | - | 10个 | - |
| 48 | - | 搅拌机 | - | - | - | 1台 | - |
| 49 | - | 编织袋 | - | - | - | 1000个 | - |
| 50 | - | 金属线盒 | - | 86 5CM | - | 10个 | - |
| 51 | - | 镀锌扁铁 | - | 50*5 | - | 1根 | - |
| 52 | - | 网筛 | - | - | - | 1张 | - |
| 53 | - | 激光仪电池 | - | - | - | 1个 | - |
| 54 | - | 镀锌圆钢 | - | 10 | - | 101根 | - |
| 55 | - | SC管 | - | 125 | - | 25根 | - |
| 56 | - | SC管 | - | 100 | - | 2根 | - |
| 57 | - | SC管 | - | 80 | - | 2根 | - |
| 58 | - | SC管 | - | 20 | - | 33根 | - |
| 59 | - | SC管 | - | 15 | - | 8根 | - |
| 60 | - | 雨水井盖 | - | 700 | - | 100个 | - |
| 61 | - | 污水井盖 | - | 700 | - | 25个 | - |
| 62 | - | 弯管器 | - | - | - | 1个 | - |
| 63 | - | 线缆 | - | 150 | - | 2米 | - |
| 64 | - | 铝管 | - | 150 | - | 10个 | - |
| 65 | - | 铝管 | - | 70 | - | 4个 | - |
| 66 | - | 胶带 | - | - | - | 3包 | - |
| 67 | - | 自粘带 | - | - | - | 40盒 | - |
| 68 | - | 线盒 | - | 86 5CM | - | 20个 | - |
| 69 | - | pvc管 重型 | - | 20 | - | 25根 | - |
| 70 | - | pvc管 重型 | - | 25 | - | 25根 | - |
| 71 | - | 自吸泵 | - | - | - | 1个 | - |
| 72 | - | PE三通 | - | 63*32 | - | 40个 | - |
| 73 | - | PE直三通 | - | 25 | - | 50个 | - |
| 74 | - | PE接头 | - | 63 | - | 20个 | - |
| 75 | - | PE接头 | - | 32 | - | 50个 | - |
| 76 | - | PE接头 | - | 25 | - | 50个 | - |
| 77 | - | PE阀门 | - | 63 | - | 10个 | - |
| 78 | - | PE阀门 | - | 32 | - | 20个 | - |
| 79 | - | PE阀门 | - | 25 | - | 20个 | - |
| 80 | - | PE堵头 | - | 32 | - | 20个 | - |
| 81 | - | 水表 | - | 25 | - | 1块 | - |
| 82 | - | 压力表 | - | - | - | 2个 | - |
| 83 | - | 套筒 | - | 22正丝 | - | 60个 | - |
| 84 | - | 套筒 | - | 20正丝 | - | 110个 | - |
| 85 | - | 套筒 | - | 18正丝 | - | 58个 | - |
| 86 | - | 套筒 | - | 22正反丝 | - | 170个 | - |
| 87 | - | 套筒 | - | 20正反丝 | - | 80个 | - |
| 88 | - | 套筒 | - | 18正反丝 | - | 80个 | - |
| 89 | - | 套筒 | - | 16正反丝 | - | 140个 | - |
| 90 | - | 套筒 | - | 变径25*18 | - | 5个 | - |
| 91 | - | 套筒 | - | 变径20*18 | - | 15个 | - |
| 92 | - | 重型雨水井盖 | - | 100kg | - | 25个 | - |
| 93 | - | 镀锌扁铁 | - | 40*4 | - | 250根 | - |
| 94 | - | 热镀锌角钢 | - | 50*5 | - | 7根 | - |
| 95 | - | 抗折试模 | - | 70*70*70 | - | 18个 | - |
| 96 | - | 植筋胶 | - | - | - | 1箱 | - |
| 97 | - | 公牛插板 | - | 12插 | - | 1个 | - |
| 98 | - | 公牛1.8插板 | - | 12插 | - | 3个 | - |
| 99 | - | 铁掀 | - | - | - | 4把 | - |
| 100 | - | 线手套 | - | - | - | 12包 | - |
| 101 | - | 预埋钢板 | - | 1000*20 | - | 10块 | - |
| 102 | - | 喷枪 | - | 油漆喷枪 | - | 1个 | - |
| 103 | - | 模板 | - | 2.44*1.22*0.013 | - | 1010块 | - |
| 104 | - | 钻头 | - | 50cm | - | 1个 | - |
| 105 | - | 86盒 | - | - | - | 200个 | - |
| 106 | - | 锁母 | - | 20 | - | 50个 | - |
| 107 | - | PVC管 | - | 20 | - | 2捆 | - |
| 108 | - | PVC直接 | - | 20 | - | 275个 | - |
| 109 | - | PVC直接 | - | 25 | - | 150个 | - |
| 110 | - | 铁线盒 | - | 70 | - | 50个 | - |
| 111 | - | 铁索母 | - | 20 | - | 50个 | - |
| 112 | - | pvc线管 | - | 32 | - | 45根 | - |
| 113 | - | pvc线管 | - | 25 | - | 85根 | - |
| 114 | - | pvc直接 | - | 32 | - | 60个 | - |
| 115 | - | pvc锁母 | - | 25 | - | 60个 | - |
| 116 | - | pvc握簧 | - | 25 | - | 2个 | - |
| 117 | - | pvc握簧 | - | 32 | - | 2个 | - |
| 118 | - | 麻花钻头 | - | 4cm | - | 10根 | - |
| 119 | - | 铆钉枪 | - | - | - | 1把 | - |
| 120 | - | 铆钉 | - | 4㎝ | - | 1盒 | - |
| 121 | - | 同号锁 | - | - | - | 50把 | - |
| 122 | - | 门搭扣 | - | - | - | 50套 | - |
| 123 | - | 开口扳 | - | 300型 | - | 1把 | - |
| 124 | - | 绝缘胶带 | - | - | - | 1箱 | - |
| 125 | - | 不锈钢水龙头 | - | - | - | 9个 | - |
| 126 | - | 水龙头 | - | - | - | 6个 | - |
| 127 | - | PPR管 | - | 25 | - | 26根 | - |
| 128 | - | PPR直接 | - | 25 | - | 20个 | - |
| 129 | - | PPR弯头 | - | 25 | - | 30个 | - |
| 130 | - | 内丝直接 | - | 25*20 | - | 10个 | - |
| 131 | - | 塑料喷头 | - | - | - | 10个 | - |
| 132 | - | 防水隔板 | - | - | - | 1块 | - |
| 133 | - | 电缆5X4 | - | - | - | 100米 | - |
| 134 | - | pvc线管 | - | 20 | - | 22根 | - |
| 135 | - | pvc接头 | - | 20X25 | - | 20个 | - |
| 136 | - | 阀门 | - | 25 | - | 5个 | - |
| 137 | - | PPR大小头 | - | 32变25 | - | 50个 | - |
| 138 | - | 弯节器 | - | - | - | 1个 | - |
| 139 | - | 毛刷 | - | 2寸 | - | 5个 | - |
| 140 | - | PPR直通 | - | 25 | - | 10个 | - |
| 141 | - | 管卡 | - | 25 | - | 50个 | - |
| 142 | - | 塑料软管 | - | 1.5m | - | 25根 | - |
| 143 | - | pvc弯头 | - | 50 | - | 10个 | - |
| 144 | - | pvc三通 | - | 50 | - | 10个 | - |
| 145 | - | 声控灯 | - | - | - | 10个 | - |
| 146 | - | 七孔插座 | - | - | - | 1盒 | - |
| 147 | - | 游标卡尺 | - | - | - | 1个 | - |
| 148 | - | 开口铜鼻 | - | 300A | - | 20个 | - |
| 149 | - | 铜线缆 | - | 5X10 | - | 100米 | - |
| 150 | - | 雨水篦子 | - | 轻型 | - | 25个 | - |
| 151 | - | PE管 | - | 63 | - | 200米 | - |
| 152 | - | PE管 | - | 32 | - | 200米 | - |
| 153 | - | 穿线管 | - | 25 | - | 2盘 | - |
| 154 | - | PE直接 | - | 63 | - | 30个 | - |
| 155 | - | PE直接 | - | 32 | - | 10个 | - |
| 156 | - | PE管 | - | 25 | - | 100米 | - |
| 157 | - | 透明胶带 | - | - | - | 15盘 | - |
| 158 | - | PE三通 | - | 63*25 | - | 25个 | - |
| 159 | - | 电铃 | - | - | - | 2个 | - |
| 160 | - | 蛇皮管 | - | 25 | - | 7盘 | - |
| 161 | - | 电动三轮 | - | - | - | 2辆 | - |
| 162 | - | 电动洒水车 | - | - | - | 2辆 | - |
| 163 | - | 安全带 | - | - | - | 20根 | - |
| 164 | - | 玻氧树脂胶 | - | - | - | 2桶 | - |
| 165 | - | 手电筒 | - | - | - | 4个 | - |
| 166 | - | 球墨铸铁抱箍 | - | DN200 | - | 1个 | - |
| 167 | - | 汽油桶 | - | 20L | - | 1个 | - |
| 168 | - | 电缆线 | - | 4X6 | - | 200米 | - |
| 169 | - | 铜线缆 | - | 2X6 | - | 100米 | - |
| 170 | - | 漏电保护器 | - | 40A | - | 1个 | - |
| 171 | - | 打磨机 | - | - | - | 2个 | - |
| 172 | - | 喷漆机 | - | - | - | 1个 | - |
| 173 | - | 钢丝球 | - | - | - | 23个 | - |
| 174 | - | 彩条布 | - | 8米 | - | 2卷 | - |
| 175 | - | 彩钢瓦 | - | 2m*1m | - | 5片 | - |
| 176 | - | 乳胶漆 | - | - | - | 5袋 | - |
| 177 | - | 钢刷 | - | - | - | 30个 | - |
| 178 | - | 灭火器加压 | - | 4kg | - | 48个 | - |
| 179 | - | 手推灭火器 | - | 40kg | - | 3个 | - |
| 180 | - | pvc20管 | - | 重型 | - | 500米 | - |
| 181 | - | 铝线 | - | 16 | - | 11盘 | - |
| 182 | - | 铝线 | - | 6 | - | 12盘 | - |
| 183 | - | 铝线 | - | 4 | - | 13盘 | - |
| 184 | - | 铝线 | - | 2.5 | - | 39盘 | - |
| 185 | - | 漏电保护器 | - | 400A | - | 2个 | - |
| 186 | - | 开关箱 | - | 挂式 | - | 2个 | - |
| 187 | - | 电箱 | - | 三级 | - | 1个 | - |
| 188 | - | 线槽 | - | 30 | - | 23捆 | - |
| 189 | - | 打包带 | - | - | - | 2卷 | - |
| 190 | - | 测钉 | - | - | - | 20个 | - |
| 191 | - | pvc锁母 | - | 20 | - | 1包 | - |
| 192 | - | pvc胶 | - | - | - | 6桶 | - |
| 193 | - | 握簧 | - | 20 | - | 3个 | - |
| 194 | - | 自攻丝 | - | 25# | - | 20盒 | - |
| 195 | - | 铝钢带 | - | 4X150+1 | - | 100米 | - |
| 196 | - | 铝钢带 | - | 3X105+1 | - | 100米 | - |
| 197 | - | 铝钢带 | - | 3X95+1 | - | 150米 | - |
| 198 | - | 铝钢带 | - | 3X50+1 | - | 300米 | - |
| 199 | - | 三孔插座 | - | 16A | - | 45个 | - |
| 200 | - | 五孔插座 | - | 10A | - | 50个 | - |
| 201 | - | 明装灯座 | - | - | - | 100个 | - |
| 202 | - | 声控节能灯 | - | 24w | - | 100个 | - |
| 203 | - | 开关双开 | - | - | - | 50个 | - |
| 204 | - | 反光膜 | - | 20cm | - | 7卷 | - |
| 205 | - | 反光膜 | - | 30cm | - | 3卷 | - |
| 206 | - | 护坡网 | - | 2*20m | - | 50卷 | - |
| 207 | - | 桥架 | - | 150*100 | - | 170米 | - |
| 208 | - | 桥架支架 | - | - | - | 114个 | - |
| 209 | - | 立式固定成套分线箱 | - | - | - | 1个 | - |
| 210 | - | 配电箱 | - | - | - | 1个 | - |
| 211 | - | 立式移动成套分线箱 | - | - | - | 2个 | - |
| 212 | - | 立式移动专用开关箱 | - | - | - | 2个 | - |
| 213 | - | 铝电缆线 | - | 4*6 | - | 200米 | - |
| 214 | - | 线鼻 | - | 185 | - | 12个 | - |
| 215 | - | 线鼻 | - | 150 | - | 10个 | - |
| 216 | - | 线鼻 | - | 95 | - | 24个 | - |
| 217 | - | 线鼻 | - | 50 | - | 30个 | - |
| 218 | - | 线鼻 | - | 25 | - | 8个 | - |
| 219 | - | 胶布 | - | - | - | 100卷 | - |
| 220 | - | 燕尾丝 | - | - | - | 10盒 | - |
| 221 | - | 膨胀丝 | - | - | - | 600条 | - |





