国际矿业信息网-珠穆科技

城西新区工匠名录库名单

点击图片查看原图
  • 发布日期:2020-07-15 17:29
  • 有效期至:长期有效
  • 招标采购区域:浙江
  • 浏览次数38
  • 留言咨询
详细说明
城西新区工匠名录库名单 发布时间:2020-07-15 17:16:58
城西新区工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号 居住地址 联系电话 工种
1 谢子强 1972.12.19 330722197212191713 城西新区新埠前新屋村35号 13484087770 油漆工
2 周根良 1964.3.25 330722196403251710 城西新区新埠前新屋村33号 18368680487 土建
3 黄群锋 1969.9.15 330722196909151717 城西新区新埠前新屋村45号 15867910706 装潢
4 方根晓 1971.3.4 330722197103048432 城西新区塘景村 13756851966 土建
5 舒兴洪 1967.1.18 330722196701188414 城西新区塘景村 13967455405 土建
6 姚建华 1986.4.15 330722198604158212 城西新区花川村求学路17号 547001 泥工
7 姚焯 1971.8.28 330722197108288419 城西新区花川村 721188 建筑工
8 夏明康 1975.10.18 330722197510188416 城西新区花川村知青路28号 15557912460 泥工
9 姚金钢 1962.3.8 330722196203088410 城西新区花川村关兴路3幢6号 13758977112 建筑工
10 刘献伟 1979.8.13 330723197908132179 城西新区花川村花川路330号 设计施工
11 舒兴龙 1956.11.3 330722195611038418 城西新区塘景村15号 647932 土建
12 王李平 1996.2.10 513821199602105619 城西新区王慈溪村慈溪东路三弄89号 18458045558 电工
13 王仁尧 1979.8.18 33072219790818823X 城西新区王慈溪村 13958455979 挖机
14 周飞 1979.11.24 420325197911243016 城西新区王慈溪村慈溪东路一弄28号 13857955856 土建
15 王国贤 1969.4.19 33072219690419841X 城西新区王慈溪村慈溪东路一弄28号 13967452363 土建
16 王浩进 1982.10.5 330722198210058219 城西新区王慈溪村 13858932843 电工
17 王仁让 1991.11.28 330722199111288216 城西新区王慈溪村 18869921996 排烟道工
18 王鹏程 1990.4.27 330722199004278215 城西新区王慈溪村慈溪东路90号 13429065507 挖机
19 范永师 1963.10.18 330722196310181717 城西新区联丰村范宅自然村158号 13588601636 泥工
20 金东林 1966.6.24 330722196606241715 城西新区联丰村朱家塘49号 289970 泥工
21 方旭彤 1985.12.3 330722198512038213 城西新区寺口方村76号 13566910670 水管工
22 申屠浙强 1982.9.30 330722198209305518 城西新区金山头村5号 13819963344 木工
23 马挺 1988.9.15 330722198809158216 城西新区后金龙村355号 大理石安装工
24 马芳军 1975.3.16 城西新区后金龙村20号 泥水工
25 楼天伟 1971.1 330722197110228458 城西新区楼塘村 13335969007 泥工
26 应晓 1982.9 330727198209300137 城西新区楼塘村 13588603199 泥工
27 徐忠秋 1970.7 33072219700728841X 城西新区楼塘村 15268675152 泥工
28 章根源 1963.4.27 330722196304271716 城西新区章店村 571240 泥工、木工
29 章宏广 1974.11.12 330722197411121718 城西新区章店村 618856 机械工
30 章拥军 1968.12.27 330722196812271712 城西新区章店村 565939 机械工
31 李礼荣 1966.11.21 330722196611211713 城西新区李二村 13173800589 建筑工
32 李志龙 1964.5.6 330722196405061718 城西新区李二村广场北区051号 13735701057 建筑工
33 金加友 1974.10.7 330722197410071712 城西新区新埠村杨埠111号 586190 钢结构、泥工
34 金东余 1969.8.1 330722196908011712 城西新区新埠村杨埠329号 15867929644 泥瓦匠
35 金桐锋 1978.10.9 330722197810091712 城西新区新埠村杨埠118号 614577 绿化、保洁
36 金星火 1973.7.16 33072219730716171X 城西新区新埠村杨埠123号 15988571138 泥水工、木工
37 田振福 1969.8.8 330722196908088410 城西新区田桥村下田桥西路160号 15381786197 建筑工
38 田志勇 1972.3.2 330722197203028412 城西新区田桥村下田桥东路99号 13858912361 水、电工
39 田飞扬 1965.7.25 330722196507238414 城西新区下田桥村190号 613522 建筑工
40 华新哲 1963.2.24 330722196302241716 城西新区华村248号 727389 油漆工
41 陈高江 1968.4.17 330722196804170815 城西新区华村蓝天西路166号 524579 泥工
42 周庭起 1963.5.3 330722196305031714 城西新区华村15号 15905899168 钢结构
43 王泽禄 1958.10.23 330722195810231739 城西新区排塘村七星路17号 13486995375 泥工
44 舒挺 1972.8.5 330722197208051216 城西新区排塘村七星路183号 18258977128 泥工
45 梅跃可 1971.8.11 330722197108111736 城西新区排塘村蓝天路696号 13506795432 焊接工
46 梅萍革 1966.3.18 330722196603181710 城西新区排塘村蓝天路438号 13858905831 水管工
47 梅广雄 1966.4.15 330722196604151716 城西新区排塘村七星路19弄5号 13868948903 水管工
48 梅剑锋 1968.9.22 330722196809221714 城西新区排塘村七星路16号 13588609787 木工
49 梅长根 1965.5.8 330722196505081716 城西新区排塘村蓝天路757号 13967917387 泥工
50 谢剑敏 1977.2.13 330722197702131713 城西新区下谢村85号 633076 泥工
东城街道工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号 住址 联系电话 工种
1 周恩格 1994.06.15 330722199406150310 永康市东城街道大塘王村放生塘37号 13376890303 泥工
方岩镇工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号 家庭住址 联系方式 工种
1 应德杰 1967.2.4 330722196702044316 永康市方岩镇大园村 13486990067 泥水工
2 程海龙 1985.1.30 330722198501303632 永康市方岩镇金竹村 15867928884 泥水工、砌坎
3 程清有 1969.7.29 330722196907293615 永康市方岩镇独松村 13858919091 水电工、市政工程
4 俞同法 1972.2.28 330722197202284318 永康市方岩镇仙岩村 13645895852 泥水工
古山镇工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号 住址 联系电话 工种
1 骆华江 1980.12.19 330722198012193815 古山镇寮前村 13605890829 电工
2 骆方才 1972.11.10 330722197211103814 古山镇寮前村 13958451733 电工
3 蒋丰武 1971.03.19 330722197103192813 舟山镇岭脚村12号 15857996959 泥工
4 徐香和 1973.04.02 330722197304022829 舟山镇洪茂村 13282947667 泥工
5 李安火 1960.08.14 362330196008145032 古山小溪沿 15058542627 泥工
6 朱耿红 1968.02.28 330722196802285715 龙山西坞村 18257996828 泥工
花街镇工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 地址 联系方式 工种
1 吴 彪 1979.03 330722197903278252 花街镇上京岭村(东陈) 13588612816
(612864)
挖掘机
2 胡志权 1972.11 330722197211278235 花街镇上京岭村(东陈) 13777535058
(645058)
绿化养护
3 吴南省 1969.02 330722196902098212 花街镇上京岭村(东陈) 15925939106
(790343)
泥水工
4 吴汝磊 1990.08 330722199008198212 花街镇桃源村(吴坑) 13506797057
(518010)
泥水工
5 颜有旺 1975.02 330722197502158217 花街镇花街村(金长园) 15058586803
(714347)
泥水工
6 高民生 1973.09 330722197309188211 花街镇花街村(金长园) 15867934005
(734005)
泥水工
7 陈建华 1971.12 330722197112218632 花街镇方村(方里坞) 13967455518
(624518)
装修
8 朱岩明 1969.07 330722196907168814 花街镇梧龙村(梧涧) 15058651378
(648731)
建筑
9 潘 津 1980.11 330722198011238217 花街镇尚仁村 18806893339
(544829)
水电、道路亮化
10 潘金惠 1966.08 33072219660821821X 花街镇尚仁村 15988573670
(546670)
泥水工
11 陈根威 1963.08 330722196308208618 花街镇阔塘后村 13758975791
(501791)
木工
12 陈发明 1970.09 330722197009278610 花街镇阔塘后村 13735700837
(654837)
木工
13 陈洪亮 1964.09 330722196409208633 花街镇阔塘后村 13735703417
(643417)
绿化、
泥水工
14 陈建红 1967.08 330722196708218612 花街镇阔塘后村 18358953356
(731886)
泥水工
15 陈跃新 1965.04 330722196504128615 花街镇阔塘后村 13058959337 木工
16 陈有洪 1963.08 330722196308238630 花街镇阔塘后村 15158921902
(702477)
泥水工
17 陈绍俊 1979.04 330722197904178616 花街镇阔塘后村 15925933658
(593658)
电工
18 石献杨 1968.09 330722196809078612 花街镇阔塘后村 13588613699
(651317)
电工
19 石峻玮 1995.11 330722199511058612 花街镇阔塘后村 13588648228
(554694)
电工
20 陈永红 1967.04 330722196704118614 花街镇阔塘后村 13967456608
(534874)
木工
21 陈南海 1966.07 330722196607208618 花街镇阔塘后村 15024588397
(548397)
木工
22 陈德忆 1967.07 33072219670711861X 花街镇阔塘后村 13967926037
(522452)
木工
23 金仲枝 1970.01 330722197001158614 花街镇卉川村(金村) 13506798457
(704457)
泥水工
24 金方正 1970.11 330722197011078618 花街镇枫源村(枫坑) 15958468797
(332497)
建筑
25 胡世中 1974.03 330722197403088639 花街镇枫源村(枫坑) 13626791258
(502342)
园林
26 方志高 1976.09 33072219760906881X 花街镇小界岭村(金古泉) 13375890615
(717949)
泥水工
27 范伟安 1982.03 330722198203088217 花街镇小界岭村(金古泉) 13967918725
(618720)
油漆工
28 范金干 1969.03 330722196903188818 花街镇小界岭村(金古泉) 13858931769
(323709)
泥水工
29 卢献忠 1965.10 330722196510158810 花街镇小界岭村(金古泉) 13858907417
(667417)
泥水工
30 范华宅 1991.05 330722199105268235 花街镇小界岭村(金古泉) 13857955711
(742706)
泥水工
31 范金伟 1965.07 330722196507178853 花街镇小界岭村(金古泉) 13967918568
(570493)
木工
32 方子东 1967.12 33072219671221821X 花街镇花街村 13605892634
(572634)
水电工
33 方向荣 1973.02 330722197302028215 花街镇花街村 15988576631
(626631)
建筑
34 方子寅 1977.04 330722197704128219 花街镇花街村 15867927281
(528721)
水电工
35 裘文靖 1970.05 330722197005148210 花街镇锦绣村(尚裘) 13967917558
(797318)
建筑
36 倪正洪 1971.06 330722197106028218 花街镇倪宅村 13819930729 木匠
37 倪吴刚 1961.04 330722196104232217 花街镇倪宅村 13758985814 木匠
38 倪红曙 1970.05 330722197005138215 花街镇倪宅村 13566754789 泥水工
江南街道工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号 户籍地址 联系电话 工种
1 叶文伟 1970.5 330722197005220817 江南街道石溪村 13566919029 688532 建筑、辅助
2 金鼎 1978.1 330722197801060818 江南街道皇渡桥村 13758980276 680276 市政工程、挖机
龙山镇工匠名录库名单
序号 姓名 性别 年龄 身份证号 住址 联系电话 工种
1 朱文中 53 330722196808165917 龙山镇桥下东村 639520 工程管理
2 朱立飞 32 330722198912205914 龙山镇桥下东村 611940 电工
3 贾振红 54 330722196712065954 龙山镇里麻车村 500437 市政
4 方飞六 52 330722196907145719 龙山镇四路口上村 13566912091(662091) 市政、水利
5 朱富仁 58 330722196312175716 龙山镇东来村 662163 古建筑
6 胡文学 54 330722196610095917 龙山镇古陇村 13566750648 建筑
7 胡红双 57 33072219641003591X 龙山镇古陇村 13758990347 泥工
8 胡红卫 54 33072219661012591X 龙山镇古陇村 18257841661 泥工
9 申屠文星 51 330722197012135514 龙山镇梅陇村 15957904719 建筑泥水工
10 朱章法 57 330722196402165714 龙山镇东来村 13645892167 建筑泥水工
前仓镇工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 地址 联系方式 工种
1 徐高勇 1970.08 330722197008202331 前仓镇前仓村(豆岭) 13575695321(595321) 泥水
2 李成恩 1968.02 330722196802252614 前仓镇善塘村 13819908508 泥水
3 李德寿 1965.08 330722196508042616 前仓镇善塘村 15958959385 泥水
4 章义海 1967.05 33072219670503261X 前仓镇篁源二村(大坑) 15857980608 泥水
5 陈本雄 1979.12 330722197912182615 前仓镇篁源二村(大坑) 15058664191 水电
6 李世高 1971.06 330722197106172615 前仓镇世彰村 13516795591 泥水
7 李俊毅 1980.09 330722198009082612 前仓镇世彰村 13588619022 泥水
8 李世妙 1966.02 330722196602052618 前仓镇世彰村 15867916015 泥水
9 李世平 1974.01 330722197401012614 前仓镇世彰村 18867976431 泥水
10 田周云 1965.08 330722196508062633 前仓镇大处村 13566912990 木工
11 周美全 1969.01 33072219690125261X 前仓镇大处村 13566759233 木工
12 夏福周 1962.05 330722196205152615 前仓镇大处村 18314976331 油漆工
13 章高法 1967.09 330722196709182615 前仓镇大处村 13858946026 水泥工
14 章世龙 1974.10 330722197410262631 前仓镇大处村 568742 水泥工
15 章庭党 1973.06 330722197306262631 前仓镇大处村 15258945790 水泥工
16 张德忠 1963.11 330722196311162315 前仓镇石塘村 13705897598(760598) 建筑工
17 张德安 1965.11 33072219651116231X 前仓镇石塘村 18757923059 建筑工
18 张伟 1966.08 330722196608302331 前仓镇石塘村 13967926865 建筑工
19 陈团完 1965.12 330722196512282313 前仓镇石塘村 13967927642 建筑工
20 陈解仁 1962.02 330722196202082316 前仓镇石塘村 759007 建筑工
21 陈伟忠 1968.11 330722196811282313 前仓镇石塘村 建筑工
22 陈祥 1965.02 330722196502052311 前仓镇石塘村 建筑工
23 陈革 1966.03 33072219660311231X 前仓镇石塘村 建筑工
24 陈彬彬 1990.06 330722199006012314 前仓镇石塘村 建筑工
25 张勇 1965.06 330722196506242315 前仓镇石塘村 758966 建筑工
26 陈团伟 1962.1 330722196210042330 前仓镇石塘村 建筑工
27 张崇道 1962.05 330722196205292335 前仓镇石塘村 建筑工
28 张有宝 1964.04 330722196404202355 前仓镇石塘村 572588 建筑工
29 张挺 1988.11 330722198811212314 前仓镇石塘村 13858907598(699307) 建筑工
石柱镇工匠名录库名单
序号 姓名 性别 年龄 身份证号 住址 联系电话 工种
1 应哲学 51 330722197012253211 石柱镇前阳村 15967902768 泥水匠
2 陈小东 49 330722197211152333 石柱镇后项村 13967921297 泥水匠
3 陈光建 45 330722197608292334 石柱镇后项村 13738968835 泥水匠
4 季金生 49 330722197204013239 石柱镇西岐村 13454955515 泥水匠
5 陈相勇 48 330722197301153217 石柱镇西岐村 380704 泥水匠
6 傅小阳 42 330722197904132116 石柱镇傅阳村 13858922347 泥水匠
7 傅会法 72 330722195110211318 石柱镇姓傅村 13588614294 木工
8 王武 41 33072219801212211x 石柱镇妙端村 674211 泥水匠
9 王建华 66 330722196501202111 石柱镇妙端村 13566756347 泥水匠
10 王永昌 66 330722196503262118 石柱镇妙端村 15958958137 泥水匠
11 陈高富 61 330722195905242115 石柱镇下陈村 13588606657 泥水匠
12 孙红卫 56 330722196609062130 石柱镇厚莘村 13665869878 泥水匠
13 孙高强 65 330722195712292116 石柱镇厚莘村 13758977599 泥水匠
14 杨仁贞 70 330722195110103218 石柱镇上杨村 15888910996 泥水匠
15 杨汉水 73 石柱镇上杨村 15356904248 泥水匠
16 应文晓 43 330722197801212316 石柱镇华山村 15967927477 泥水匠
17 陈振瑶 58 33072219631107211x 石柱镇岩洽村 13666552772 木工
18 陈金仁 57 330722196404282113 石柱镇岩洽村 13516981929 泥水匠
19 陈晓阳 48 330722197309222117 石柱镇岩洽村 13757994096 泥水匠
20 陈仁强 58 330722196305062115 石柱镇岩洽村 13858941581 泥水匠
21 陈增加 57 330722196508092119 石柱镇岩洽村 13058997850 泥水匠
22 陈 广 40 330722198109242134 石柱镇岩洽村 13566910257 泥水匠
23 俞增均 42 330722197903202119 石柱镇俞溪头村 18257875780 泥水匠
24 俞新庭 67 330722196586073216 石柱镇俞溪头村 13735625939 泥水匠
25 俞尚高 51 330722197011223213 石柱镇俞溪头村 13858925346 泥水匠
26 俞敦柱 67 330722195412073210 石柱镇俞溪头村 240183 泥水匠
唐先镇工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号 户籍地址 工种
1 施俊武 1969.12 330722196912287957 永康市唐先镇上仁村后塔头51号 泥瓦工
2 金德贤 1967.05 330722196705267515 永康市唐先镇前渡金村 泥水匠
3 徐天胜 1969.02 330722196902047917 永康市唐先镇前山村136号 水电
4 王友仁 1971.05 330722197105037913 永康市唐先镇秀岩岩渡里村 运输
5 王忠义 1966.04 330722196604087937 永康市唐先镇秀岩格山岩自然村 装潢
6 吕成彬 1969.07 330722196907067933 永康市唐先镇秀岩塔儿头自然村 泥工
7 胡新茂 1969.06 330722196706056912 永康市唐先镇下位村62号 木工
8 施江火 1963.07 330722196307167930 永康市唐先镇二村西街535号 包工头
9 成领 1970.10 330722197010047916 永康市唐先镇二村追美小区288号 承包油漆
10 徐金龙 1964.05 330722196405297915 永康市唐先镇上考村下厢小区46号 房屋建筑
11 徐新荣 1972.10 330722197210307911 永康市唐先镇上考村长塘小区54号 装修装潢
12 姜锐兵 1981.01 420281198101280018 湖北省阳新县白沙镇潘祥村山下组106号 泥工
13 应机武 1976.03 330722197603107910 永康市唐先镇上新屋村霓虹小区133号 装修工
14 金胜利 1965.09 330722196509167517 永康市唐先镇前渡金村山脚沿路10号 挖机
15 施岩永 1974.06 330722197406207912 永康市唐先镇上新屋村宫东小区139号 泥工
16 施岩福 1956.05 330722195605067511 永康市唐先镇白莲塘村南区19号 泥瓦工
17 施安林 1963.02 330722196302257515 永康市唐先镇上厅村升平小区143号 泥工
18 施育仁 1978.09 330722197809097957 永康市唐先镇上新屋村宫东小区260号 挖机
19 郑香兰 1971.03 330722197103137128 永康市唐先镇上新屋村 水电
20 施享华 1983.02 330722198302216915 永康市唐先镇长川村大街路196号 水电
21 施高进 1971.06 330722197106056913 永康市唐先镇长川村 泥水工
22 施高印 1969.05 330722196905046936 永康市唐先镇长川村 油漆、装修
23 胡松江 1973.01 330722197310096912 永康市唐先镇长川村城下路29号 泥水工
24 施连木 1969.12 330722196912136913 永康市唐先镇长川村永东街2号 木工、装潢
25 施波涛 1969.08 330722196908136910 永康市唐先镇长川村白沿路55号 木工、装潢
26 施英雄 1971.08 330722197108306912 永康市唐先镇长川村城下路17号 土石方零星工程
27 施天印 1973.11 330722197311087516 永康市唐先镇雅堂村平安新区317号 木工装修
28 成县里 1984.07 330722198407256913 永康市唐先镇里领脚村198号 泥匠、水电
29 施方钦 1972.02 330722197202186910 永康市唐先镇长川村永东街二弄239号 木工
30 施天高 1967.05 330722196705086917 永康市唐先镇长川村永东街296号 木工
31 施红伟 1966.12 330722196612207935 永康市唐先二村西街480号 包工头
西城街道工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号 家庭住址 联系方式 工种
1 饶勤钧 1977.4.26 362323197704262137 永康市西城街道山头蒋村30号 15988570409 泥水
2 蒋伟安 1965.10.19 330722196510199014 永康市西城街道山头蒋村212号 13967465295 木工
3 蒋伟清 1971.11.27 330722197111279011 永康市西城街道山头蒋村32号 15888915510 电工
4 郑水升 1965.12.21 330722196512211910 永康市西城街道柘坑村314号 13486909868 门窗安装
5 金连春 1954.7.10 330722195407101918 永康市西城街道柘坑村310号 13966918775 电工
6 郑明星 1977.10.09 330722197710091918 永康市西城街道柘坑村 13515796849 水电工
7 金毅 1978.02.06 330722197802061919 永康市西城街道柘坑村 15158992208 电工
8 周振友 1966.01.10 330722196601101916 永康市西城街道柘川村 13665895995 泥水工
9 王飞豹 1965.02.06 330722196502061912 永康市西城街道柘川村 13858919471 油漆
10 王龙海 1968.10.20 330722196810201219 永康市西城街道藻塘村 15068096360 泥水工
11 吕雄杰 1969.10.30 330722196910301911 永康市西城街道柘川村大塘头188号 15867916589 电工
12 应建成 1970.01.19 330722197001190411 永康市西城街道应店村 13017968779 木工、泥水工
13 胡建设 1974.12.05 330722197412056719 永康市西城街道塔秀村 13858910884 挖机
14 胡增加 1954.12.19 330722195412196712 永康市西城街道塔秀村 13958445618 泥水工
15 胡发言 1966.02.21 330722196602216715 永康市西城街道塔秀村 13967456206 泥水工
16 胡长德 1964.03.07 330722196403076713 永康市西城街道塔秀村 15924204170 泥水工
17 徐献军 1968.03.24 330722196803246718 永康市西城街道溪边村新塘路8号 13566757456 泥水工
18 徐双东 1971.03.17 330722197103176717 永康市西城街道溪边村老街路12号 13705897061 泥水工
19 徐振产 1970.07.14 330722197007146710 永康市西城街道溪边村 15925935866 电工
20 徐品德 1975.12.26 330722197512266713 永康市西城街道溪边村 13758986447 电工
21 徐振台 1968.03.13 330722196803136711 永康市西城街道溪边村 13058987983 木工
22 周刚亮 1974.03.17 330722197403171918 永康市西城街道水堆头村上新屋15号 13735621125 木工、泥水工
23 胡跃江 1965.12.16 330722196812161917 永康市西城街道水堆头村福慧小区5幢2号 13758970058 水电工、泥水工
24 胡跃忠 1969.11.2 330722196911021911 永康市西城街道水堆头村上新屋61号 13738962377 泥水工
25 牟福祥 1975.11.28 330722197511280417 永康市松石西路346号 13645893701 电工
26 张振东 1957.08.28 330722195708289010 永康市西城街道马宅村 15867932389 水电工
27 马国亮 1959.08.27 330722195908249013 永康市西城街道马宅村 泥水工
28 傅尧飞 1964.12.29 330722196412290818 永康市西城街道马宅村 13858903008 水电工、木工、泥水工
29 胡雄胜 1975.12.11 330722197512111914 永康市西城街道雅田村灵阳12号 13486995243 水电工
30 胡红学 1979.09.07 330722197909079019 永康市西城街道潜村 15958460828 水电工、木工、泥水工
31 胡挺 1976.01.03 330722197601039010 永康市西城街道潜村东路58号 13506796570 水电工
32 吴锦绿 1965.03.06 330722196503069019 永康市西城街道潜村 13858935889 水电工、木工、泥水工
33 陈礼峰 1981.01.16 330722198101165517 永康市永拖路57号21-2幢102 13758984505 水电工
34 楼其康 1975.12.23 330722197512239037 永康市西城街道江村42号 15925940678 木工
35 楼明宝 1984.04.20 330722198404209011 永康市西城街道江村76 13484086797 水电工
36 楼高平 1969.04.09 330722196904099016 永康市西城街道江村80号 15869728292 泥水工
37 姚刚伟 1970.02.20 330722197002209014 永康市西城街道上宅口村38号 376891 泥水工
38 姚海勇 1975.02.01 330722197502019014 永康市西城街道上宅口村136号 15267934675 泥水工
39 陈银祖 1957.10.28 33072219571028901X 永康市西城街道驮陈村61号 15268677506 水电工
40 陈方强 1962.01.10 330722196204109817 永康市西城街道郎下村97号 15958959749 油漆工
41 陈印岩 1948.09.23 330722194809239018 永康市西城街道郎下村196号 18757631239 泥水工
42 陈修赢 1956.02.27 330722195602275011 永康市西城街道郎下村 13735629056 木工
43 陈征兵 1982.10.13 330722198210139019 永康市西城街道郎下村176号 13626798882 水电工
44 陈应多 1948.08.14 330722194808149010 永康市西城街道郎下村199号 18767457385 木工
象珠镇工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证 住址 联系方式 工种
1 胡金理 1968.7.2 330722196807037710 象珠镇木渠村 13858937546 泥水工
2 徐灵影 1975.10.1 330722197510017123 象珠镇象珠四村 13588613227 643227 泥水工
3 陈文正 1963.9.10 330722196309107712 象珠镇象珠四村 15024581621 327621 泥水工
4 徐金横 1967.12 330722196712257112 象珠镇象珠四村 15867926263 泥水工
5 徐勇男 1973.5.23 330722197305237135 象珠镇象珠四村 13065992305 567442 泥水工
6 胡安其 1972.12 330722197212226410 象珠镇下山村 13588619781 531781 泥水工
7 余雨 1973.6.23 42022119730623281X 方岩镇方岩安置区 15068095666 506680 泥水工
8 卫钊钊 1996.5.20 420281199605202835 方岩镇方岩安置区 15272038445 泥水工
9 吕良玉 1964.1 362322196410173912 象珠镇象珠二村 15058538588 535760 泥水工
10 李加印 1973.10.26 330722197310286417 象珠镇白麻塘村 13588615766 665766 泥水工
11 陈康 1965.10.31 330722196510317113 象珠镇象珠二村 13958452279 575279 泥水工
12 陈惊宇 1994.10.24 330722199410247115 象珠镇象珠二村 15727970216 275184 泥水工
13 陈洪亮 1968.11.8 330722196811086435 象珠镇上柏石村 13858938610 320259 泥水工
14 陈俊勇 1991.1.29 330722199101296431 象珠镇上柏石村 13705896681 552681 泥水工
15 王晓红 1975.7.22 330722197507227111 象珠镇象珠二村 15888912928 泥水工
芝英镇工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证 住址 联系方式 工种
1 周航峰 1977.5 330723197705092373 武义县桐琴镇 13750986644 道路、泥水
2 应德勇 1978.5 330722197805184519 芝英镇芝英三村后姑塘路48号 13758986101 电工
3 应国平 1965.1 330722196501033418 芝英镇芝英二村环镇北路77号 15058659421 泥工
4 应静 1973.2 330722197302143416 芝英镇芝英二村古楼路188号 13221250360 泥水工
5 应金柱 1974.1 33072219741009341X 芝英镇芝英二村灵溪路41号 泥水工
6 应军俭 1972.5 330722197205173410 芝英镇芝英二村古楼路200号 18205893489 泥水工
7 应奇仁 1956.1 330722195610233414 芝英镇芝英二村环镇东路42号 13174911267 泥水工
舟山镇工匠名录库名单
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 地址 联系电话 工种
1 高旭光 1968.9 330722196808032815 舟山镇前村 15869265297 泥水工
2 高明高 1964.12 330722196412142831 舟山镇前村 13212285645 泥水工
3 应广尖 1966.12 330722196612092832 舟山镇端岩村 13065987906 木工
4 王同高 1966.10 330722196610042815 舟山镇申亭村 13868951602 水泥工
5 应六樵 1962.12 330722196212082811 舟山镇台门村 15958955606 雕刻工
6 李有存 1962.4 330722196204112830 舟山镇溪塘村 13506795387 木工
7 李华军 1969.1 330722196910312813 舟山镇溪塘村 13735624845 雕刻工
8 王中华 1970.2 330722197002042816 舟山镇申亭村 15024594959 自来水管工
9 黄绍华 1968.2 330722196802162811 舟山镇舟三村 18358959482 泥水工
10 陈根雄 1965.4 33072219650427281X 舟山镇舟三村 13486921295 砌石工
11 黄凯 1971.3 330722197103282819 舟山镇舟三村 13506791416 电工
12 黄君 1974.8 330722197408142817 舟山镇舟三村 13484088839 泥水工
13 黄妙溪 1969.9 330722196909222810 舟山镇舟三村 13967937510 水电工
14 应才丰 1964.1 330722196401032813 舟山镇台门村 13185113580 雕刻工
15 应德士 1968.1 330722196810012813 舟山镇台门村 15058580356 雕刻工
16 赵金鹏 1988.1 330722198801032811 舟山镇香山村 13566911630 砌石工
17 赵高虎 1962.4 330722196204032830 舟山镇香山村 15958957844 泥水工
18 邵新元 1973.7 330722197307183011 舟山镇方山口村 13484085856 木工
19 徐双标 1967.11 330722196711103015 舟山镇方山口村 15925943320 木工
20 丁建敏 1975.11 330722197511173013 舟山镇上丁村 13958450190 泥水工
21 陈向阳 1968.11 330722196811203013 舟山镇铜山村 13588610816 泥水工
22 徐关德 1972.2 330722197202083014 舟山镇铜山村 13575699657 泥水工
23 程仁掌 1967.11 533025196711070015 舟山镇铜山村 13967937258 泥水工
24 陈高彪 1969.5 330722196905143015 舟山镇铜山村 13566919267 泥水工

联系方式






该企业最新招标采购
网站首页  |  专家列表  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报