询价单主信息 |
询价单号: | RSGHG22062200011 | 询价单标题: | 炼钢水处理变压器高压桩头处理 |
币种: | 人民币 | 招标编号: | GBJXL220057 |
税率: | 13% | 询单类型: | 采购 |
定量/定价: | 定价定量 | 询价单状态 | 报价中 |
报价开始时间: | 2022-06-2209:49:00 | 报价截止时间: | 2022-06-2215:30:00 |
是否定向: | 定向 | 保证金额: | 10000.0000 |
招标期限: | 物料总项次: | 5 | |
供货开始时间: | 供货结束时间: | ||
采购组织: | 沙钢淮钢 | 轮次: | 第2轮 |
物料信息 |
102050100 | 从1至5共5 |
序号 | 物料代码 | 物料名称 | 型号和规格 | 说明 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 |
1 | S618009801 | 炼钢水处理变压器高压桩头处理 | 炼钢水处理变压器高压桩头处理...变压器型号SII-M-1250KVA,炼钢脱磷炉水处理2台,变压器桩头渗油处理;电炉水处理4台,重做电缆头3*95+1*70mm2。...... | 1.0000 | 次 | |||
2 | S618009802 | 5#精炼炉中压柜做绝缘耐压试验 | 5#精炼炉中压柜做绝缘耐压试验...1面进线柜、2面出线柜、1面PLC柜及手车,对4面电器柜及2台手车检查做绝缘耐压试验。拆除并对铜牌打磨接头,绝缘件清洁处理。配电柜电缆孔洞封堵。...... | 1.0000 | 次 | |||
3 | S618009804 | 炼钢二号泵站一冷水高压柜控制改造 | 炼钢二号泵站一冷水高压柜控制改造...高压配电屏KYN28-10,电缆及综保调至备用柜,具体详见修理内容。...... | 1.0000 | 次 | |||
4 | S618009806 | 三轧车间高压电缆绝缘修复 | 三轧车间高压电缆绝缘修复...更换11根电缆绝缘套管并做耐压试验,3*95mm2五根,3*150mm2四根,3*50mm2两根。...... | 1.0000 | 次 | |||
5 | S618009807 | 焦化厂1号破碎机电机高压电缆终端头更换 | 焦化厂1号破碎机电机高压电缆终端头更换...制作更换3*95mm2高压电缆终端头一套(三根冷缩头)...... | 1.0000 | 次 |
基本条款 |
102050100 | 从1至6共6 |
条款类别 | 条款名称 | 条款内容 |
- | 产品质量标准: | 严格按照国家有关标准和定作方要求组织维修,承揽方负责提供维修涉及的所有材料,确保产品满足现场使用。验收合格后交付相关试验报告,若产品在质保期内使用过程中出现质量问题,承揽方负主要责任并给予免费调换及维修服务,如造成经济损失,负责全额赔偿。承揽方对现场安全全权负责。 | |
- | 产品验收方法: | 使用部门及设备能源处组织联合验收。 | |
- | 货款结算方法: | 承揽方所报价格为含税价,包括返厂往返运输费、包装费、材料费用、调试等其它所有费用,维保验收合格后供方开具9%增值税发票一票结算,发票挂账后付款合同总额90%,余10%款作质保金,质保一年,期满无质量异议,一次付清。(付款方式:100%现汇) | |
- | 合同有效期: | 根据停电计划,确保绝对工期30天内完成所有维护。 | |
- | 保证金事项: | 投标前,投标单位需向淮钢缴纳10000元作为投标保证金,如不中标,招标结束后无息退还保证金;中标后,投标保证金转为合同履约保证金,如投标单位在淮钢账上有货款的,可以从货款中划出相应数额作为投标保证金。如承揽方中标后不签订合同,投标保证金不予退还;在合同执行过程中,承揽方提出中止或解除合同的,除保证金不予退还作为定作方补偿外,对定作方造成的损失由承揽方承担。 | |
- | 其他要求: | (1)投标单位之间进行串标等弄虚作假行为的一经查实将按照国家相关法律、法规追究相关投标单位的法律和经济责任,并永久取消供货资格(2)本次招标原则上实行二标制,分项中标,采用内部开标、评标。投标单位先报一标,一标报价后,我公司根据一标报价情况确定第二次投标单位,一标价格太高,则取消二标资格,二标前我公司提供参考价。投标单位根据实际情况二次报价,若第二次最低报价高于参考价,则我公司有权组织再次报价或作废标处理。招标方保留在宣布中标前任何时候接受或拒绝任何投标的权力,对受影响的投标人不承担任何责任,也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。(3)投标方应仔细阅读本招标书文件,并了解相关业务内容,如有疑问请在投标前提出,投标方必须遵守我公司的招投标管理规定。 |
附件 |
102050100 | 从0至0共 |
序号 | 附件名称 | 文件说明 |
询价单起始时间 |
报价开始时间: | 2022-06-2209:49:00 | 报价截止时间: | 2022-06-2215:30:00 |