询价结果公告
| 询价标题 | 2020-2021年地勘长协劳务合同 |
|---|---|
| 场次号 | XJ020022600058 |
| 询价开始时间 | 2020-02-27 11:25:45 |
| 询价结束时间 | 2020-02-28 10:25:45 |
| 保证金 | 0.00 元 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 |
| 最终用户 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 |
| 联系人 | 王先生 |
| 联系方式 | 13503215396 |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价结果明细
| 供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 供应量 | 成交数量 | 成交单价 | 到货日期 | 到站地点 | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄奇众地质勘察... | 钻探服务 | 30、100、150 | 钻探 | 国标 | 5.000(台) | 5.000(台) | 2300.00元(人民币) | 2020-02-28 | 工地 | HT020022800971 |
| 高邑县永顺勘测队 | 钻探服务 | 30、100、150 | 钻探 | 国标 | 5.000(台) | 5.000(台) | 2300.00元(人民币) | 2020-02-28 | 工地 | HT0200228009710 |
| 元氏县顺发勘察队 | 钻探服务 | 30、100、150 | 钻探 | 国标 | 5.000(台) | 5.000(台) | 2300.00元(人民币) | 2020-02-28 | 工地 | HT020022800972 |
| 庆云县齐彪勘察工程... | 钻探服务 | 30、100、150 | 钻探 | 国标 | 5.000(台) | 5.000(台) | 2300.00元(人民币) | 2020-02-28 | 工地 | HT020022800973 |
| 栾城区艳宾钻机施工... | 钻探服务 | 30、100、150 | 钻探 | 国标 | 5.000(台) | 5.000(台) | 2300.00元(人民币) | 2020-02-27 | 工地 | HT020022800974 |
| 庆云凯佳工程勘察队 | 钻探服务 | 30、100、150 | 钻探 | 国标 | 5.000(台) | 5.000(台) | 2300.00元(人民币) | 2020-02-28 | 工地 | HT020022800975 |
| 庆云县昌顺工程勘察... | 钻探服务 | 30、100、150 | 钻探 | 国标 | 5.000(台) | 5.000(台) | 2300.00元(人民币) | 2020-02-28 | 工地 | HT020022800976 |
| 栾城区宗凯钻机租赁... | 钻探服务 | 30、100、150 | 钻探 | 国标 | 5.000(台) | 5.000(台) | 2300.00元(人民币) | 2020-02-28 | 工地 | HT020022800977 |
| 立兴荣(北京)建设... | 钻探服务 | 30、100、150 | 钻探 | 国标 | 5.000(台) | 5.000(台) | 2200.00元(人民币) | 2020-02-28 | 工地 | HT020022800978 |
| 裕华中远工程勘察服... | 钻探服务 | 30、100、150 | 钻探 | 国标 | 5.000(台) | 5.000(台) | 2300.00元(人民币) | 2020-02-28 | 工地 | HT020022800979 |





