- 询价单编号 334032701635
- 询价时间 2020年02月28日 21:33
- 报价截止日期 2020年03月06日 23:59
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共32行物料
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
|---|
| 1 | - | PPR法兰 | - | 75 | - | 2套 | - |
| 2 | - | PPR管 | - | 75 | - | 1支 | - |
| 3 | - | PPR球阀 | - | 75 | - | 1个 | - |
| 4 | - | PPR外直 | - | 75 | - | 1个 | - |
| 5 | - | PPR弯头 | - | 75 | - | 1个 | - |
| 6 | - | 不锈钢盆 | - | 58*43 | - | 5个 | - |
| 7 | - | 厕所隔板 | - | - | - | 171.48平方 | - |
| 8 | - | 柴油机油 | - | 20L | - | 1桶 | - |
| 9 | - | 弹簧钩 | - | #10 | - | 80个 | - |
| 10 | - | 电动充气泵 | - | - | - | 1台 | - |
| 11 | - | 电缆线 | - | 3*4 | - | 1卷 | - |
| 12 | - | 电缆线 | - | 3*120 +2*70 | - | 520米 | - |
| 13 | - | 蹲便器 | - | - | - | 2个 | - |
| 14 | - | 防尘网 | - | - | - | 200卷 | - |
| 15 | - | 防冻液 | - | 10L | - | 2桶 | - |
| 16 | - | 钢筋笼托架 | - | - | - | 50套 | - |
| 17 | - | 井管 | - | - | - | 1套 | - |
| 18 | - | 拒马防撞护栏 | - | - | - | 4个 | - |
| 19 | - | 老虎钳 | - | - | - | 2把 | - |
| 20 | - | 螺丝 | - | M10*5cm | - | 20套 | - |
| 21 | - | 三角带 | - | B100 | - | 6条 | - |
| 22 | - | 色拉油 | - | 35kg | - | 3桶 | - |
| 23 | - | 水泵专用线 | - | - | - | 100米 | - |
| 24 | - | 铁链子 | - | 8*2.5m | - | 40条 | - |
| 25 | - | 铁油桶 | - | 200L | - | 2个 | - |
| 26 | - | 橡胶板 | - | 0.6m*002m | - | 30米 | - |
| 27 | - | 消防接头 | - | 75 | - | 2套 | - |
| 28 | - | 小便器 | - | 感应 | - | 2套 | - |
| 29 | - | 卸扣 | - | 1吨 | - | 80个 | - |
| 30 | - | 修发电机 | - | - | - | 1台 | - |
| 31 | - | 羊搞 | - | - | - | 5套 | - |
| 32 | - | 支架腿 | - | - | - | 186个 | - |





