| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消防水带 | DN80(内径80mm)20米 | 卷 |
| 2 | 消防水带 | DN90(内径90mm)20米 | 卷 |
| 3 | 线 | 红色 | 卷 |
| 4 | 排风扇 | 480*480 | 把 |
| 5 | 不锈钢喷泉头 | Φ32 | 个 |
| 6 | 不锈钢口哨 | ht | 个 |
| 7 | 佳田康夫 | 100ml | 瓶 |
| 8 | 焊机面罩 | 手持式(双玻璃) | 把 |
| 9 | 便民服务箱 | 5格木质收纳盒(综合办卫生间洗手台上那种) | 个 |
| 10 | TF存储卡 | 64G 高速卡 | 张 |
| 11 | 无线子母机 | DCTG182子母机 | 套 |
| 12 | 电子式游标卡尺 | VC5150 | 套 |
| 13 | 太阳镜 | 5050 | 个 |
| 14 | 非机动车临时停车牌 | 定做 | 个 |
| 15 | 简易锁车器 | 50cm | 个 |
| 16 | 扳手 | 150*19mm | 把 |
| 17 | 扳手 | 300*36mm | 把 |
| 18 | 铜闸阀 | DN20 | 个 |
| 19 | 铜闸阀 | DN50 | 个 |
| 20 | 铜闸阀 | DN25 | 个 |
| 21 | 人力三轮车 | 加长款 | 个 |
| 22 | 水管塞 | 75-110mm孔径用 | 个 |
| 23 | 尼龙绳 | 16mm | 米 |
| 24 | PVC透明钢丝软管 | 内径75mm厚4.5mm | 米 |
| 25 | PVC透明钢丝软管 | 内径89mm厚4.5mm | 米 |
| 26 | 抱箍 | 90 | 个 |
| 27 | 抱箍 | 100MM | 个 |
| 28 | 不锈钢抱箍 | DN50 | 个 |
| 29 | 不锈钢抱箍 | DN50-70 | 斤 |
| 30 | 不锈钢抱箍 | 70-90mm | 个 |
| 31 | 不锈钢抱箍 | 90-110mm | 个 |
| 32 | 膨胀钩 | M10 | 个 |
| 33 | 夹头 | M6 | 个 |
| 34 | 隔离变压器 | 10W 220*24V | 个 |
| 35 | ZR-BVR电线 | ZR-BVR 1*4m㎡ 各色 | 米 |
| 36 | 乒乓球台网架 | 不锈钢(乒乓球台网架放置处长1.53M) | 个 |
| 37 | 手提式木工锯片 | 4寸Φ110*1.5*20*40齿 | 张 |
| 38 | 胶地垫 | 3米*9米(灰色) | 张 |
| 39 | 胶地垫 | 1.1米*5.3米(灰色) | 张 |
| 40 | 胶地垫 | 3米*5.3米(灰色) | 张 |
| 41 | 百消净 | B001 | 桶 |
| 42 | 交流接触器 | 220V 20A | 个 |
| 43 | 不锈钢螺丝 | 8*85mm | 套 |
| 44 | 不锈钢螺丝 | 12*85mm | 套 |
| 45 | 不锈钢螺丝 | 14*85mm | 套 |
| 46 | 焊线 | 50m㎡ | 米 |
| 47 | 货架 | 3000*2000*600(采用40*40角钢焊接制作、用木工板铺设、二次防腐) | 个 |
| 48 | 工业测温枪 | UT301C | 套 |
| 49 | 岗亭 | 1.2米*1.2米*2.4米 | 台 |
| 50 | 焊线 | 50m㎡ | 米 |
| 51 | 货架 | 3000*2000*600(采用40*40角钢焊接制作、用木工板铺设、二次防腐) | 个 |
| 52 | 录音座机 | DA760A 钢琴黑 连续50天录音 | 套 |
| 53 | 工业测温枪 | UT301C | 套 |
| 54 | 岗亭 | 1.2米*1.2米*2.4米 | 台 |
| 55 | 电源插头 | 380V | 个 |
| 56 | 活性焊锡丝 | 含松香焊锡线2#、1.2MM | 克 |
| 57 | 甩棍 | 实心 | 根 |
| 58 | 小闹钟 | 2920 | 个 |
| 59 | 热熔堵头 | DN160 | 个 |
| 60 | 口布 | 纯棉(酒红)50cm*50cm | 张 |
| 61 | 室内户外USB充电超声波驱蚊 | HJS-1升级充电款 | 个 |
| 62 | 家用下水道疏通器 | 3米 | 个 |
| 63 | 快速接线盒 | GN-807 | 个 |
| 64 | 苦丁茶 | 散装称重 | 斤 |
| 65 | 175多功能刷地机 | 超宝牌 | 台 |
| 66 | 驾驶式洗地机刷盘 | 以实物为准 | 个 |
| 67 | 酸梅粉 | 1千克 | 包 |
| 68 | 单手木工锯 | 40 | 把 |
| 69 | 橡胶减速带 | 1000*35*40 | 米 |
| 70 | 铁链 | Φ6 | 米 |
| 71 | 热熔胶枪 | FLS黄色-260W(赠送30根胶棒) | 台 |
| 72 | 重型/落地/立式砂轮机 | S3ST-250/300/350/400高速/全铜/三相/单相 | 台 |
| 73 | 货架 | 长1.3米、 冠0.7米、 高1.8米 | 个 |
| 74 | 热熔胶棒 | 11mm | 根 |
| 75 | 空气清新剂喷雾 | 320ml/瓶,柠檬味 | 瓶 |
| 76 | 迷彩服T恤 | 棉 | 件 |
| 77 | 单相电子式电能表 | DDS606 20(80)A | 只 |
| 78 | 保险管 | 5*20mm 7A 100只/盒盒 | 盒 |
| 79 | 塑料膨胀塞 | 8mm 500颗/1盒 | 盒 |
| 80 | 启动继电器 | 12V | 套 |
| 81 | 压力变送器 | BYR-3A、量程0-1.6MP.电流12-36VDC.螺纹M20*1.5.输出4-20MA.准确度等级0.5% | 件 |
| 82 | 防火卷帘控制按钮 | FJK-ANO2 | 个 |
| 83 | 防火板 | 2400mm*1200mm*9mm | 张 |
| 84 | 钢板 | 80cm*65cm*8mm A3 | 块 |
| 85 | 止回阀 | DN65 | 个 |
| 86 | 止回阀 | DN65 280mm长 | 个 |
| 87 | 止回阀 | DN80 300mm长 | 个 |
| 88 | 止回阀 | DN25 | 个 |
| 89 | 止回阀 | DN16 | 个 |
| 90 | 铜止回阀 | DN25 | 个 |
| 91 | 铜表前止回阀 | dn32*25 | 只 |
| 92 | 胶膨胀管 | Φ8 | 盒 |
| 93 | 水泥钉 | 3cm | 盒 |
| 94 | 水泥钉 | 2cm | 盒 |
| 95 | 光端机 | LFV-1V2P2A-T(0-20KM) | 对 |
| 96 | 黑苦荞 | 全胚芽500g | 袋 |
| 97 | 风速仪 | AS836 | 个 |
| 98 | 大厅雨伞架 | AHH-01(古铜色五层八孔100*28*70cm) | 个 |
| 99 | 水表 | Φ63 | 个 |
| 100 | 水表 | Φ75 | 个 |
| 101 | 焊线快速插头 | DKJ-16 50 70 95 | 套 |
| 102 | 无线路由器 | WS880 | 台 |
| 103 | 电烙铁 | 50W | 把 |
| 104 | 网线钳 | HT568 | 把 |
| 105 | 消防编码器 | 通用型 | 个 |
| 106 | 紧线器 | 定做 | 只 |
| 107 | 扎丝 | 12#-14# | kg |
| 108 | 管钳 | 1200 | 把 |
| 109 | 减速带 | 350*50 | 米 |
| 110 | 时控开关 | KG3127 | 只 |
| 111 | 钢管 | DN50 | 米 |
| 112 | 污水泵控制箱 | LBS-2ACS-22 | 台 |
| 113 | 消火栓箱 | 160*70*24 | 台 |
| 114 | 通用发行器 | JS6223A(含电源、信号连接线) | 套 |
| 115 | USB-RS485通讯适配器 | JSPJ1609(含电源、信号连接线) | 套 |
| 116 | 双全高转闸机芯 | JS-20 | 套 |
| 117 | 双电源控制器 | FATSQ1-63A/4P | 套 |
| 118 | 转闸门连接头 | 不锈钢定制 | 个 |
| 119 | 电动抽油机 | 220V | 台 |
| 120 | 钢丝管 | 32 | 米 |
| 121 | 弹性座封闸阀 | DN150 | 台 |
| 122 | 绿萝 | 小盆 | 盆 |
| 123 | 管钳 | 24寸 | 把 |
| 124 | 槽钢 | 5cm宽*5号中模 | 米 |
| 125 | 康乃馨 | 鲜花 | 朵 |
| 126 | 塑壳断路器 | 225m/3-180-3401 | 台 |
| 127 | 铜芯线 | 10m2 | 米 |
| 128 | 摆闸摇臂 | 已实物为准 | 块 |
| 129 | 螺丝 | 14*80 | 套 |
| 130 | 防火玻璃管 | 20 | 米 |
| 131 | 污水泵 | W/QD10-10-0.75 | 台 |
| 132 | 压力液位变送器 | HK-8023 | 台 |
| 133 | 轴流风机电机 | 54*100(370W,2800转) | 台 |
| 134 | 轴流风机电机 | 87*65 | 台 |
| 135 | 自动门对射 | HO-203 | 套 |
| 136 | 聚酯棒 | 30mm*500mm | 根 |
| 137 | 小便延时阀电磁阀 | Z-QC | 个 |
| 138 | 小便延时阀交流电源 | 6v 100ma | 个 |
| 139 | 小便延时阀红外电源开关 | 101A | 个 |
| 140 | 干式变压器电脑温控仪 | BWD-3KN320B | 台 |
| 141 | 低噪音幅流风机 | FFDDBX490-120A | 台 |
| 142 | 万能式断路器 | FAW-2000 3P 1600A 抽出式380V | 台 |
| 143 | 欠压延时器 | FAW13S.AC380V | 套 |
| 144 | 反光膜 | 自粘胶 | 卷 |
| 145 | 洗手盆龙头 | 冷暖双用 | 个 |
| 146 | 热过载继电器 | 10A | 个 |
| 147 | 热继电器 | TD-3L-63 | 只 |
| 148 | 蓝牙卡 | 有源 | 张 |
| 149 | 自动门主机 | 贺多龙 L-880 | 台 |
| 150 | 双电源控制器 | 金钟 | 台 |
| 151 | 插入式接线盘 | 天正400A | 台 |
| 152 | HDTV线 | 128 | 根 |
| 153 | 刷卡器外罩 | 定做 | 个 |
| 154 | 自动吊装门轨道 | 150型 | 根 |
| 155 | 吊夹 | 100cm | 付 |
| 156 | 吊架 | 150型 | 个 |
| 157 | 皮带压板 | 150型 | 块 |
| 158 | 小型焊枪 | 标准 | 把 |
| 159 | 防盗门锁芯 | 25mb | 把 |
| 160 | 不锈钢拉铆钉 | 5*20 | 颗 |
| 161 | 信号继电器 | DX-318,220v | 台 |
| 162 | 挂式强力工业风扇 | DF-75,350-220V | 台 |
| 163 | 变频器面板 | ACS-CP-D | 台 |
| 164 | 小便感应电磁阀 | 安华三件套 | 套 |
| 165 | 电流保护断路器 | TGMIL-125L/4300B-100A | 只 |
| 166 | 立式多级深水泵 | 广州白云 50BGL2-30X3A | 台 |
| 167 | 塑壳断路器 | ABE4036-400A | 台 |
| 168 | 插入式接线座 | MZ1-400/DG | 套 |
| 169 | 实木圆茶几 | 830 | 张 |
| 170 | 过滤阀 | DN65 Y型 | 只 |
| 171 | 螺丝 | DN12*80 | 颗 |
| 172 | 变频器控制面板 | ABB ACS-CP-D | 个 |
| 173 | 压力传感器 | MBS1900-64G6609 | 套 |
| 174 | 脚踏延时阀 | JMW-6213 | 套 |
| 175 | 水泵 | 30-1.5-1.5 | 台 |
| 176 | 水力控制阀 | DN65 | 台 |
| 177 | 铸钢闸阀 | DN65 | 台 |
| 178 | 过滤阀 | DN65 | 台 |
| 179 | 玻璃 | 695*805*5mm | 块 |
| 180 | 不锈钢螺丝 | 12*40 | 套 |
| 181 | 翼闸挡板 | 标准 | 个 |
| 182 | 低压线圈 | 标准 | 个 |
| 183 | 香蕉水 | 500ml | 瓶 |
| 184 | 罗纹铁 | 植物 | 盒 |
| 185 | 电工高级检修组合套装 | 32件套 | 套 |
| 186 | 超短棘轮组合套装 | 28件套 | 套 |
| 187 | 两用扳手14件套装 | 14件套装 | 套 |
| 188 | 螺旋停车架 | 3米长 | 套 |
| 189 | 对讲机充电器 | 标准 | 个 |
| 190 | 对讲机耳麦 | 标准 | 个 |
| 191 | 逆变器 | 标准 | 个 |
| 192 | 热熔器 | 标准 | 台 |
| 193 | 万能转换器 | 标准 | 个 |
| 194 | 羊角锤 | 标准 | 把 |
| 195 | 木工锯 | 标准 | 把 |
| 196 | 白板磁条 | 22cm | 根 |
| 197 | 多用途杂物车 | PVC材质 | 辆 |
| 198 | 闹钟 | 直径15 | 个 |
| 199 | 千斤顶 | 2吨/液压 | 套 |
| 200 | 进口手提尺 | 50米/12.5毫米宽 | 把 |
| 201 | 进口手提尺 | 100米/12.5毫米宽 | 把 |
| 202 | 鞋油刷套装 | 无色 | 瓶 |
| 203 | 金属丝软管 | 600mm | 根 |
| 204 | 蓄电池 | 12V100A | 块 |
| 205 | 开关电源 | 12V16.5A | 个 |
| 206 | 圆盘电位器 | B202B2K20mm*2mm | 个 |
| 207 | 礼仪工装 | 长/短衬衫+马甲+裤子/XXL | 套 |
| 208 | 距管 | 20*20 | 根 |
| 209 | 接线盒 | 一分四 | 个 |
| 210 | 接线盒 | 一分三 | 个 |
| 211 | 空开 | 1P+N63A | 个 |
| 212 | 沉头螺丝 | 1cm | 颗 |
| 213 | 手电钻 | 22V TBM3400带箱 | 把 |
| 214 | 羊角锤 | 标准 | 把 |
| 215 | 保温材料 | 2公分厚/90公分宽 | 米 |
| 216 | 门禁安全光线 | CNB-218D双光束 | 套 |
| 217 | 录音笔 | 64G内存 | 个 |
| 218 | 耐候胶 | 白色 | 瓶 |
| 219 | 耐候胶 | 各色 | 瓶 |
| 220 | 信封 | 雅信物业LOGO标志(22cm*14cm) | 个 |
| 221 | 黄色反光带 | 5公分 | 圈 |
| 222 | 门把手套 | 长40cm | 个 |
| 223 | A3水牌 | 高1.23m A3 | 个 |
| 224 | 道闸遥控器电池 | 12V | 个 |
| 225 | 塑料隔离柱 | 75cm塑料 | 个 |
| 226 | 金属膨胀螺丝 | M10*65mm | 颗 |
| 227 | 电瓶车充电器 | 新日 | 个 |
| 228 | 纽扣电池 | CR2025 | 颗 |
| 229 | 防爆钢叉 | 1.5m | 根 |
| 230 | 三节甩棍 | 0.5m | 根 |
| 231 | 汽车锁车器 | DSW-CTS003 | 个 |
| 232 | 滚筒粘毛器 | 淡绿/淡红 单把 | 把 |
| 233 | 粘毛器替换包 | 4袋8卷 | 袋 |
| 234 | 衣物除毛器 | 送备用刀头1个 | 个 |
| 235 | 毛呢除尘刷 | 买一送二 | 个 |
| 236 | 手包 | 23*14*7.8cm(黑色6个) | 个 |
| 237 | 塑料水杯 | 430毫升(粉色6个、果绿6个、宝蓝6个) | 个 |
| 238 | 苹果数据线 | 1米 | 根 |
| 239 | 三合一数据线 | 1米 | 根 |
| 240 | 充电器头 | 单口钢琴白2A快充 | 个 |
| 241 | 茶叶 | 清茶、红茶 | 斤 |
| 242 | 中性硅酮耐候胶 | 美梦88324支*300ml | 件 |
| 243 | 白板磁铁 | 圆形3cm混色50个 | 盒 |
| 244 | 收纳袋 | 自封拉链袋40*65cm | 个 |
| 245 | 污水泵 | WQ30-20-3 | 台 |
| 246 | 地埋式垃圾库液压锁 | 直径10mm,长度80cm | 把 |
| 247 | 垃圾篓 | 26*24CM 塑料 | 个 |
| 248 | 皮纹垃圾篓 | 不带盖 | 个 |
| 249 | 排污泵塑料水带 | DN90 | 米 |
| 250 | 电容器 | 450V 40uf | 个 |
| 251 | 电容器 | 450V 200uf | 个 |
| 252 | LED电源 | 4-7W | 个 |
| 253 | 保险管 | 5*20mm 7A 100只/盒盒 | 盒 |
| 254 | 塑料膨胀塞 | 8mm 500颗/1盒 | 盒 |
| 255 | 沉头自攻螺丝 | 4*45MM | 斤 |
| 256 | 防火波纹管 | Φ20 | 米 |
| 257 | 低压排水泵 | 12V | 个 |
| 258 | 消防接合器 | SQD(多用式)DN150 工作压力1.6Mpa强度试验压力2.4Mpa | 个 |
| 259 | 尼龙绳 | 16mm | 米 |
| 260 | 塑壳断路器 | 1P 5A | 个 |
| 261 | 万能转换器 | LW8D-10 | 个 |
| 262 | 洗手盆水龙头 | 通用型 | 个 |
| 263 | 洗手盆冷热进水管 | 304不锈钢 长60CM | 根 |
| 264 | 快速以太网收发器 | LFT01-10/100SFC/53 | 个 |
| 265 | 塑料钢丝绳 | 2mm | 米 |
| 266 | 钢丝绳夹头 | M2 | 个 |
| 267 | 膨胀钩 | M6 | 个 |
| 268 | 维修冬装 | 165CM | 套 |
| 269 | 排气扇 | 350mm 220V 50HZ60W 1800转/分 | 个 |
| 270 | T5管软接头 | T5管软接头 | 根 |
| 271 | 监控电源适配器 | 12V 2A前后头子的 | 个 |
| 272 | 监控电源适配器 | 5v 1a前后头子的 | 个 |
| 273 | 刀片 | 啄木鸟 | 盒 |
| 274 | 香蕉水 | 500ml | 瓶 |
| 275 | 水管软管直插水枪高压喷嘴头 | DN25 | 个 |
| 276 | 多用途清洁杂物车 | PVC材质 | 个 |
| 277 | 生活塑料方形垃圾桶 | 高91CM宽50CM侧面55CM长52CM,口径45CM | 个 |
| 278 | 百消净 | 50kg | 桶 |
| 279 | 内胶条 | 411620 | 根 |
| 280 | 贝纳特电瓶 | 标准 | 个 |
| 281 | 贝纳特万向轮 | 67050110 | 个 |
| 282 | 地垫 | 长15米、宽1.2米 | 张 |
| 283 | 手柄牛角 | 175型 | 套 |
| 284 | 微波炉 | P70D20P-N9 | 台 |
| 285 | 电风扇 | FS4030T2 400MM | 台 |
| 286 | 单脱水机 | 9.8kg | 台 |
| 287 | 惠而浦电热水器 | 80L(ESH-80/2500W) | 台 |
| 288 | 小冰箱 | BCD-109冷藏冷冻单门家用迷你小冰箱 | 台 |
| 289 | 电池 | 9V | 个 |
| 290 | 云南白药喷雾剂 | 85g+60g | 瓶 |
| 291 | 胶地垫 | 长1.5米、宽1.2米 | 张 |
| 292 | 水管 | DN50 加厚 | 米 |
| 293 | 果皮箱内胆 | 个 | |
| 294 | 水管软管直插水枪高压本喷嘴头 | DN20 | 个 |
| 295 | 不干胶清除剂 | 350ML | 瓶 |
| 296 | 固体清新剂 | 70g | 个 |
| 297 | 小排刷 | 30cm | 把 |
| 298 | 卫生巾 | 口袋装(18片) | 包 |
| 299 | 护手霜 | 30ml | 支 |
| 300 | 香熏 | 青柠柑橘 | 瓶 |
| 301 | 葡萄干 | 散装称重 | 斤 |
| 302 | 红枣 | 散装称重 | 斤 |
| 303 | 红枣片 | 散装称重 | 斤 |
| 304 | 木糖醇 | 盒 | |
| 305 | 保温壶 | 2.5L | 个 |
| 306 | 小木盘 | 15cm | 个 |
| 307 | 大木盘 | 20cm | 个 |
| 308 | 奶球 | 50粒装 | 袋 |
| 309 | 白色塑料袋 | 36cm | 扎 |
| 310 | 白醋 | 瓶 | |
| 311 | 门厅地垫 | 定制 | 张 |
| 312 | 灭螟蛾 | 100ml | 瓶 |
| 313 | 中保杀虫 | 350ml | 瓶 |
| 314 | 灭鼠灵(针剂) | 10ml | 支 |
| 315 | 消防栓扳手 | 5.5*40,加厚国标1公斤 | 把 |
| 316 | 防水皮围裙 | 打扣115*85 | 件 |
| 317 | 镀金钢链锁 | 8mm,3米/条 | 条 |
| 318 | 冰丝袖套F防晒 | XT-172 | 双 |
| 319 | 高压清洗机高压水枪喷头 | 加厚型全铜 | 个 |
| 320 | 格栅灯盘 | 600*600mm暖白 | 根 |
| 321 | 筒灯 | 12W LED开孔11.5cm | 个 |
| 322 | 投光灯 | F2-18暖白光 | 个 |
| 323 | LED球形灯泡 | E27 10W 白、暖白光 | 个 |
| 324 | 电梯外呼板 | 块 | |
| 325 | 电梯光膜 | 块 | |
| 326 | 闭门器 | C2 210(安装孔距长162mm,宽20mm) | 个 |
| 327 | 门禁读头 | ACR-31MP-V12(地址码:1-1-0) | 个 |
| 328 | 外六角螺丝 | 不锈钢M10*20mm | 粒 |
| 329 | 瓷砖玻璃陶瓷混泥土钻头 | 6mm | 套 |
| 330 | 麻花钻头 | 8mm | 套 |
| 331 | 麻花钻头 | 10mm | 套 |
| 332 | 麻花钻头 | 12mm | 套 |
| 333 | 宠物便便纸 | 500张以上 | 提 |
| 334 | 手提轴流风机 | 分类: 200mm 220V风叶直径: 200mm电机: 纯铜电机风叶: 铸铝一体风叶风机形式: 手提轴流风机 | 台 |
| 335 | 伸缩通风软管道 | 直径:200mm 长:10M | 根 |
| 336 | 双电源自动转换开关 | NZ7B-63/4P | 个 |
| 337 | 热缩管 | 直径:10mm | 米 |
| 338 | 充电钻电池 | 18V 2AH 26WH | 块 |
| 339 | 充电手砂轮电池 | 98TV 12.8Ah | 个 |
| 340 | 军大衣 | 长款、加厚加绒、防水 | 套 |
| 341 | 保洁冬季加绒鞋 | 面料棉布、聚氨酯鞋底、加绒加厚 | 双 |
| 342 | 保温杯 | WFZ6003-500 | 个 |
| 343 | 一次性马桶垫 | 无纺布材质/单个独立包装 | 张 |
| 344 | 手砂轮 | S1M-FF03-100A/710W/交流电 | 台 |
| 345 | 甩干机 | TT75-S189/单塑桶、150w | 台 |
| 346 | 护膝 | 羊绒护膝、双层加厚、后开口 | 双 |
| 347 | 咖啡伴侣 | 1.8克*200包 | 盒 |
| 348 | 枣片 | 散装称重 | 斤 |
| 349 | 葡萄干 | 散装称重 | 斤 |
| 350 | 光模块 | 125G-1310NM-10KM单模双纤 | 对 |
| 351 | 光模块 | 155M-1310NM-15KM单模双纤 | 对 |
| 352 | UOS蓄电池 | NGP-100-12 | 只 |
| 353 | 柴油发动机机油 | 18L | 桶 |
| 354 | 过欠压保护器 | 3相4线63A | 个 |
| 355 | 欠电压延时脱扣器 | GXQ-M (AC400) | 套 |
| 356 | 刹车鼓 | 富尔乐第六代 | 个 |
| 357 | 刹车蹄 | 富尔乐第六代 | 付 |
| 358 | 仪表盘 | 富尔乐第六代 | 个 |
| 359 | 电瓶 | 富尔乐第六代 | 个 |
| 360 | 电机 | 富尔乐第六代 | 台 |
| 361 | 电瓶车前大灯 | 富尔乐第六代 | 只 |
| 362 | 矩阵 | 64路 | 台 |
| 363 | 室外地坪漆 | TL-526、 亚光 1升/桶 | 桶 |
| 364 | 水箱 | WP02131 | 个 |
| 365 | 集成吊顶换气扇 | NVC-12A | 个 |
| 366 | 毛玻璃 | 圆型,DN200mm*5mm | 块 |
| 367 | 消防压力管 | DN150 | 米 |
| 368 | 沥青漆 | 称重 | 升 |
| 369 | 管道防腐玻璃布 | 10cm | 米 |
| 370 | 管碳钢 | DN65mm*4mm | 米 |
| 371 | 地弹簧 | BTS 65 | 个 |
| 372 | 排污泵 | 威朗博-810 | 台 |
| 373 | 窗户贴纸 | 1.8m*0.76m | 张 |
| 374 | 葡萄干 | 散装称重 | 斤 |
| 375 | 红枣片 | 散装称重 | 斤 |
| 376 | 冲击钻 | 工业级电锤 | 台 |
| 377 | 开口式电流互感器 | 200/5 | 只 |
| 378 | 监控电源 | 24V 3A | 个 |
| 379 | 陶瓷灯座 | E27带吊架 | 个 |
| 380 | 二期短路保护器 | TZ-CS3(4)B-XX-02 | 个 |
| 381 | 油漆滚筒刷 | 100mm | 把 |
| 382 | 不锈钢螺丝 | M16mm(弹垫、平垫、螺母) | 套 |
| 383 | 带漏电保护空开 | 4P 63A | 只 |
| 384 | 安全帽 | 带龙城LOGO | 顶 |
| 385 | 自粘PVC地板革 | 型号:QH 尺寸457.2mmx457.2mm石纹819 | 平米 |
| 386 | 截止阀 | DN80*193mm | 个 |
| 387 | 白玻璃 | 长方形72.5*52.5*4cm | 块 |
| 388 | 管碳钢 | DN65mm*4mm | 米 |
| 389 | 不锈钢垃圾桶 | 高60cm,直径25cm | 个 |
| 390 | 电源 | FT500 | 个 |
| 391 | 宾装电源 | 12V/10A | 个 |
| 392 | 焊锡丝 | 细号 | 圈 |
| 393 | 录音盒 | USB04 四路 | 个 |
| 394 | 铜线鼻子 | 16㎡ | 个 |
| 395 | 二氯异氰尿酸钠 | 50斤 | 袋 |
| 396 | 洗手液瓶 | 按压式黑色1个、白色4个 | 个 |
| 397 | 洗手液盘 | 亚光黑1个、亚光白4个 | 个 |
| 398 | 夜班春秋工装 | 藏青色夹克套装+全套配件185/套、180/套 | 套 |
| 399 | 驱蛇粉 | 5斤装 | 包 |
| 400 | 地毯 | 80cm*120cm | 块 |
| 401 | 橡胶锤 | 锤头高77mm宽46mm 把手长230mm | 把 |
| 402 | 刮刀 | 尺寸:22cm*8cm*9cm | 把 |
| 403 | 一次筷子 | 50双/袋 | 袋 |
| 404 | 一次性碗 | 塑料中号 | 个 |
| 405 | 饺子、汤圆 | 500g/袋 | 袋 |
| 406 | 火腿肠 | 60g/根 | 根 |
| 407 | 炫彩汤圆 | 500g/袋 | 袋 |
| 408 | 洗手液 | 250克芦荟 | 瓶 |
| 409 | PVC胶水 | 250ml | 瓶 |
| 410 | 电熔直接 | PE90 | 个 |
| 411 | 电热熔直接 | PE110 | 个 |
| 412 | 网络直接头 | 标准 | 个 |
| 413 | PVC胶水 | 排水专用 170g/瓶 | 瓶 |
| 414 | 喷淋管卡 | 219㎜ | 个 |
| 415 | 喷淋管卡 | 165㎜ | 个 |
| 416 | 喷淋管卡 | 114㎜ | 个 |
| 417 | 热缩管 | 3mm | 米 |
| 418 | 热缩管 | 4mm | 米 |
| 419 | PP-R冷水管PN1.6MPa | Φ25*2.3 | 米 |
| 420 | PP-R冷水管PN1.6MPa | Φ25*2.8 | 米 |
| 421 | PP-R直接 | Φ20 | 个 |
| 422 | PP-R直接 | Φ25 | 个 |
| 423 | PP-R直接 | Φ32 | 个 |
| 424 | PP-R直接 | Φ40 | 个 |
| 425 | PP-R直接 | Φ50 | 个 |
| 426 | PP-R直接 | Φ63 | 个 |
| 427 | PP-R直接 | Φ75 | 个 |
| 428 | PP-R直接 | Φ90 | 个 |
| 429 | PP-R直接 | Φ110 | 个 |
| 430 | PP-R异径直接 | Φ32*25 | 个 |
| 431 | PP-R45°弯头 | Φ25 | 个 |
| 432 | PP-R90°弯头 | Φ25 | 个 |
| 433 | PP-R90°等径三通 | Φ25 | 个 |
| 434 | PP-R90°异径三通 | Φ32*25 | 个 |
| 435 | PP-R内丝直接 | Φ20*1/2 | 个 |
| 436 | PP-R内丝直接 | Φ20*3/4 | 个 |
| 437 | PP-R内丝直接 | Φ25*1/2 | 个 |
| 438 | PP-R内丝直接 | Φ25*3/4 | 个 |
| 439 | PP-R内丝直接 | Φ32*1 | 个 |
| 440 | PP-R内丝直接 | Φ40*11/4 | 个 |
| 441 | PP-R内丝直接 | Φ50*11/2 | 个 |
| 442 | PP-R内丝直接 | Φ63*2 | 个 |
| 443 | PP-R外丝直接 | Φ20*1/2 | 个 |
| 444 | PP-R外丝直接 | Φ20*3/4 | 个 |
| 445 | PP-R外丝直接 | Φ25*1/2 | 个 |
| 446 | PP-R外丝直接 | Φ25*3/4 | 个 |
| 447 | PP-R外丝直接 | Φ32*1 | 个 |
| 448 | PP-R外丝直接 | Φ40*11/4 | 个 |
| 449 | PP-R外丝直接 | Φ50*11/2 | 个 |
| 450 | PP-R外丝直接 | Φ63*2 | 个 |
| 451 | PP-R内丝弯头 | Φ20*1/2 | 个 |
| 452 | PP-R内丝弯头 | Φ20*3/4 | 个 |
| 453 | PP-R内丝弯头 | Φ25*1/2 | 个 |
| 454 | PP-R内丝弯头 | Φ25*3/4 | 个 |
| 455 | PP-R内丝弯头 | Φ32*1 | 个 |
| 456 | PP-R外丝弯头 | Φ20*1/2 | 个 |
| 457 | PP-R外丝弯头 | Φ20*3/4 | 个 |
| 458 | PP-R外丝弯头 | Φ25*1/2 | 个 |
| 459 | PP-R外丝弯头 | Φ25*3/4 | 个 |
| 460 | PP-R外丝弯头 | Φ32*1 | 个 |
| 461 | PP-R内丝三通 | Φ20*1/2 | 个 |
| 462 | PP-R内丝三通 | Φ20*3/4 | 个 |
| 463 | PP-R内丝三通 | Φ25*1/2 | 个 |
| 464 | PP-R内丝三通 | Φ25*3/4 | 个 |
| 465 | PP-R内丝三通 | Φ32*1 | 个 |
| 466 | PP-R外丝三通 | Φ20*1/2 | 个 |
| 467 | PP-R外丝三通 | Φ20*3/4 | 个 |
| 468 | PP-R外丝三通 | Φ25*1/2 | 个 |
| 469 | PP-R外丝三通 | Φ25*3/4 | 个 |
| 470 | PP-R外丝三通 | Φ32*1 | 个 |
| 471 | PP-R管帽 | Φ25 | 个 |
| 472 | PP-R管帽 | Φ32 | 个 |
| 473 | PVC阻燃电线管(轻型) | Φ16 | 米 |
