中交一公局厦门工程有限公司万州环线高速公路项目一分部零星材料询价
- 询价单编号 334800481552
- 询价时间 2020年02月29日 10:06
- 报价截止日期 2020年03月01日 00:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年02月29日 -- 2020年03月01日
- 交货期 自下单后1天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共49行物料
search
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | 00001419431 | 生石灰 合格品 | - | - | - | 11.28吨 | - |
2 | 00001294653 | 钢筋混凝土排水管 1000mm Ⅰ级 | - | - | 混凝土圆管100 50cm | 10根 | - |
3 | 00001294669 | 钢筋混凝土排水管 1500mm Ⅱ级 | - | - | 混凝土圆管150 50cm | 120根 | - |
4 | 900000000263 | 油漆 | - | - | 油漆 | 352千克 | - |
5 | 00001452951 | 稀释剂 | - | - | 稀释剂 | 69千克 | - |
6 | 900000000355 | PVC管 | - | - | DN16 | 400米 | - |
7 | 900000000355 | PVC管 | - | - | DN20 | 203米 | - |
8 | 90001537038 | PPR直接 PPR直接 | - | - | DN110 | 82个 | - |
9 | 90001537038 | PPR直接 PPR直接 | - | - | DN160 | 52个 | - |
10 | 00001313334 | 灰铸铁井盖 | - | - | 600 600mm | 18套 | - |
11 | 00001459657 | 1kV铜芯架空绝缘电缆 JKV 1 10 | - | - | BV-1mm2 | 4100米 | - |
12 | 00001453716 | 尼龙扎带 | - | - | 轧带 | 20包 | - |
13 | 00001482230 | 电工胶带 | - | - | 绝缘胶带 | 483盘 | - |
14 | 00001482180 | LED灯 | - | - | LED平板灯 | 190个 | - |
15 | 90001537555 | 漏电保护开关 防爆开关 | - | - | 漏电保护器6A | 16个 | - |
16 | 00001482186 | 电源开关 | - | - | 空气开关16A | 140个 | - |
17 | 00001482187 | 照明开关 | - | - | 空气开关32A | 70个 | - |
18 | 900000000355 | PVC管 | - | - | DN50 | 250米 | - |
19 | 900000000355 | PVC管 | - | - | DN25 | 700米 | - |
20 | 00001483276 | 管卡 非金属 | - | - | 卡扣 | 300个 | - |
21 | 90001537038 | PPR直接 PPR直接 | - | - | 直接(管箍)DN25 | 400个 | - |
22 | 90001537038 | PPR直接 PPR直接 | - | - | 直接(管箍)DN50 | 52个 | - |
23 | 00001482798 | HDPE双壁波纹管 400mm SN2 | - | - | PE双壁打孔波纹管DN400 | 120米 | - |
24 | 900000000412 | 触点开关 | - | - | 单投刀开关 | 140个 | - |
25 | 900000000116 | 电线线槽 | - | - | PVC线槽40 40mm | 410米 | - |
26 | 900000000116 | 电线线槽 | - | - | PVC线槽50 50mm | 200米 | - |
27 | 00001483237 | 45 弯头 非金属 | - | - | 45 弯头DN110 | 20个 | - |
28 | 00001483240 | 90 弯头 非金属 | - | - | 45 弯头DN160 | 22个 | - |
29 | 00001482198 | 电源转接插座 | - | - | 电源转接插座(USB二插) | 200个 | - |
30 | 00001459657 | 1kV铜芯架空绝缘电缆 JKV 1 10 | - | - | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-1.5mm2 | 3000米 | - |
31 | 00001459738 | 1kV铝芯架空绝缘电缆 JKLV 1 10 | - | - | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线BLV-1mm2 | 2700米 | - |
32 | 00001459659 | 1kV铜芯架空绝缘电缆 JKV 1 25 | - | - | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-16mm2 | 1000米 | - |
33 | 90001537150 | 开关箱 HDX-G160A | - | - | 电表箱400 500 | 63个 | - |
34 | 00001482226 | 电流表 | - | - | 交流电流表5A | 60个 | - |
35 | 00001482204 | 接线盒 | - | - | 接线方盒86型50mm 15 | 275个 | - |
36 | 90001537042 | 漏电保护开关 漏电保护开关 | - | - | 漏电保护器6A | 65个 | - |
37 | 00001302746 | 输水及输气用承插式灰口铸铁管 LA 75 4000mm | - | - | 给水承插式灰口铸铁管 | 84米 | - |
38 | 00001302747 | 输水及输气用承插式灰口铸铁管 LA 100 4000mm | - | - | 给水承插式灰口铸铁管 | 78米 | - |
39 | 90001536978 | 钻尾螺丝 2cm | - | - | 盘头自攻螺丝ST9.5 50mm | 10盒 | - |
40 | 00001459751 | 1kV铝芯架空绝缘电缆 JKLV 2 10 | - | - | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线BLV-10mm2 | 600米 | - |
41 | 00001482200 | 插座防溅盒 | - | - | 开关防溅盒 | 80个 | - |
42 | 00001302751 | 输水及输气用承插式灰口铸铁管 LA 300 4000mm | - | - | 给水承插式灰口铸铁管100 9 5000mm | 176根 | - |
43 | 00001483237 | 45 弯头 非金属 | - | - | 45 弯头DN75 | 16个 | - |
44 | 00001492154 | 消防水带 | - | - | 消防水带 | 60米 | - |
45 | 900000000116 | 电线线槽 | - | - | 金属接线槽0.8 50 50mm | 96米 | - |
46 | 00001294621 | 混凝土排水管 400mm Ⅰ级 | - | - | 钢筋混凝土排水管(企口)Ⅰ级D400mm | 30米 | - |
47 | 90001537244 | PVC排水管 125 | - | - | HDPE静音排水管DN110 | 40米 | - |
48 | 00001483244 | 内螺纹三通 铜 | - | - | 内螺纹三通 | 1个 | - |
49 | 900000000288 | 刚管弯头 | - | - | PE45 焊接弯头DN315 | 3个 | - |
对供应商要求
登录后可见
补充说明
登录后可见
项目名称 项目分类 项目区域 项目造价 -- 项目介绍 --
买家澄清信息
澄清时间 | 澄清内容 |
---|